By Region of Citizenship
Region of citizenship | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 74,930,610 | 76,638,240 | 77,112,070 | 77,643,270 | 81,279,690 | 81,563,140 | 37,176,110 | 13,623,120 | 44,897,660 | 68,227,240 |
Africa | 757,180 | 792,030 | 816,540 | 809,110 | 838,490 | 815,180 | 341,450 | 206,490 | 460,190 | 731,520 |
Asia | 13,307,050 | 14,025,170 | 14,751,350 | 15,154,160 | 15,279,660 | 15,100,860 | 6,341,550 | 1,763,980 | 5,245,070 | 9,693,550 |
Europe | 17,376,450 | 17,340,540 | 17,742,390 | 17,889,170 | 18,297,430 | 18,517,510 | 7,595,210 | 1,311,940 | 10,980,250 | 14,979,370 |
North America | 35,589,530 | 36,312,760 | 35,693,730 | 35,375,880 | 37,987,070 | 38,575,570 | 19,278,200 | 7,787,320 | 23,036,140 | 36,264,910 |
Oceania | 1,822,070 | 1,859,510 | 1,906,890 | 1,970,630 | 1,962,800 | 1,917,900 | 754,190 | 62,110 | 666,920 | 1,390,870 |
South America | 6,052,610 | 6,256,760 | 6,039,710 | 6,349,040 | 6,828,560 | 6,550,200 | 2,822,770 | 2,462,890 | 4,448,330 | 5,071,540 |
Unknown | 25,720 | 51,470 | 161,460 | 95,270 | 85,690 | 85,920 | 42,740 | 28,400 | 60,760 | 95,490 |
By Country of Citizenship
Country of citizenship | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 74,930,610 | 76,638,240 | 77,112,070 | 77,643,270 | 81,279,690 | 81,563,140 | 37,176,110 | 13,623,120 | 44,897,660 | 68,227,240 |
Afghanistan | 4,150 | 4,330 | 4,520 | 3,580 | 3,380 | 3,200 | 1,760 | 1,290 | 2,360 | 3,720 |
Albania | 8,750 | 9,990 | 12,880 | 17,060 | 20,710 | 21,460 | 11,190 | 8,200 | 15,750 | 24,910 |
Algeria | 12,470 | 13,620 | 14,430 | 15,240 | 15,220 | 16,060 | 6,140 | 1,110 | 6,540 | 17,720 |
Andorra | 1,610 | 1,340 | 1,640 | 1,720 | 1,950 | 1,770 | 660 | 170 | 1,280 | 1,490 |
Angola | 14,720 | 13,790 | 10,280 | 9,600 | 8,860 | 7,730 | 2,740 | 1,400 | 3,490 | 5,440 |
Antigua and Barbuda | 14,830 | 15,020 | 17,540 | 15,890 | 16,870 | 17,810 | 7,760 | 5,610 | 12,910 | 16,700 |
Argentina | 768,470 | 806,700 | 986,570 | 1,130,000 | 1,146,410 | 926,590 | 369,660 | 241,220 | 558,400 | 629,940 |
Armenia | 8,230 | 8,650 | 10,700 | 13,770 | 14,270 | 16,960 | 10,000 | 9,670 | 12,440 | 18,590 |
Australia [1] | 1,480,180 | 1,499,350 | 1,529,050 | 1,576,900 | 1,563,990 | 1,524,310 | 607,870 | 47,630 | 537,840 | 1,060,570 |
Austria | 247,120 | 235,600 | 240,180 | 237,610 | 233,470 | 235,190 | 92,760 | 18,330 | 141,620 | 191,680 |
Azerbaijan | 7,350 | 8,420 | 8,580 | 9,100 | 9,010 | 9,420 | 3,970 | 2,350 | 5,310 | 9,170 |
Bahamas | 240,450 | 249,280 | 276,730 | 304,750 | 295,090 | 310,410 | 143,530 | 120,320 | 214,660 | 288,820 |
Bahrain | 8,850 | 9,310 | 9,660 | 8,770 | 8,610 | 7,510 | 2,880 | 2,200 | 5,330 | 6,240 |
Bangladesh | 43,560 | 43,940 | 44,210 | 40,120 | 45,350 | 45,080 | 18,990 | 20,450 | 43,530 | 62,680 |
Barbados | 61,050 | 62,210 | 68,630 | 69,320 | 69,430 | 69,590 | 28,150 | 9,790 | 35,700 | 47,800 |
Belarus | 16,170 | 17,490 | 21,670 | 22,590 | 24,230 | 25,270 | 11,650 | 2,720 | 5,460 | 11,230 |
Belgium | 334,280 | 327,650 | 319,550 | 325,900 | 335,310 | 330,230 | 123,860 | 19,870 | 209,050 | 280,310 |
Belize | 26,580 | 28,160 | 31,560 | 31,340 | 32,650 | 33,520 | 13,740 | 13,330 | 28,470 | 36,320 |
Benin | 3,270 | 3,470 | 3,420 | 3,330 | 3,240 | 3,090 | 1,430 | 780 | 1,590 | 2,640 |
Bhutan | 1,030 | 1,220 | 1,070 | 1,160 | 1,230 | 1,240 | 500 | 180 | 500 | 950 |
Bolivia | 55,100 | 65,090 | 74,810 | 76,930 | 77,170 | 81,070 | 34,010 | 49,220 | 63,380 | 73,340 |
Bosnia and Herzegovina | 9,380 | 9,700 | 10,360 | 11,020 | 11,320 | 11,000 | 5,150 | 2,700 | 7,060 | 9,990 |
Botswana | 2,620 | 2,910 | 2,900 | 3,110 | 3,190 | 3,240 | 1,290 | 490 | 2,010 | 3,330 |
Brazil | 2,390,250 | 2,505,530 | 1,991,440 | 2,147,410 | 2,529,810 | 2,417,220 | 1,079,510 | 122,940 | 1,063,680 | 1,649,580 |
Brunei | 2,110 | 1,880 | 1,680 | 1,480 | 1,590 | 1,520 | 600 | 150 | 570 | 1,210 |
Bulgaria | 43,060 | 43,250 | 44,940 | 43,820 | 45,330 | 47,280 | 21,220 | 9,460 | 24,670 | 38,770 |
Burkina Faso | 5,270 | 6,430 | 7,470 | 6,000 | 5,230 | 5,360 | 1,900 | 1,620 | 2,950 | 3,890 |
Burma | 6,550 | 7,580 | 9,540 | 11,500 | 11,550 | 12,680 | 5,280 | 1,710 | 3,870 | 8,930 |
Burundi | 1,730 | 1,770 | 1,680 | 2,110 | 1,480 | 1,610 | 610 | 350 | 940 | 1,430 |
Cabo Verde | 4,540 | 4,450 | 5,640 | 5,320 | 4,910 | 4,660 | 1,390 | 740 | 2,360 | 3,830 |
Cambodia | 4,750 | 3,760 | 5,710 | 5,950 | 6,840 | 7,790 | 3,190 | 1,250 | 6,660 | 11,500 |
Cameroon | 11,670 | 13,070 | 15,010 | 15,680 | 14,410 | 11,990 | 4,790 | 1,860 | 6,930 | 13,280 |
Canada [2] | 13,254,970 | 13,408,290 | 13,019,780 | 13,029,000 | 13,704,860 | 13,926,160 | 6,737,780 | 1,512,470 | 6,903,580 | 13,584,590 |
Central African Republic | 370 | 340 | 360 | 390 | 440 | 440 | 420 | 420 | 330 | 640 |
Chad | 1,190 | 1,180 | 1,140 | 1,200 | 920 | 1,090 | 380 | 320 | 780 | 1,880 |
Chile | 279,750 | 354,370 | 403,460 | 423,100 | 454,760 | 471,790 | 207,110 | 171,360 | 503,980 | 499,070 |
China, People's Republic [3] | 2,555,900 | 2,935,180 | 3,280,180 | 3,383,130 | 3,420,810 | 3,256,190 | 1,051,690 | 186,180 | 397,640 | 1,237,490 |
Colombia | 985,070 | 990,680 | 953,930 | 994,980 | 1,055,610 | 1,108,460 | 466,990 | 915,230 | 1,125,000 | 1,001,150 |
Comoros | 250 | 200 | 190 | 210 | 180 | 170 | 50 | 50 | 100 | 170 |
Congo, Democratic Republic | 6,970 | 7,320 | 8,400 | 8,340 | 9,620 | 9,720 | 3,470 | 2,250 | 6,500 | 11,810 |
Congo, Republic | 2,320 | 1,970 | 1,810 | 1,790 | 1,760 | 1,620 | 540 | 260 | 920 | 2,100 |
Costa Rica | 229,000 | 241,740 | 306,550 | 319,830 | 335,960 | 363,880 | 190,020 | 208,070 | 277,280 | 310,270 |
Cote d'Ivoire | 7,740 | 8,280 | 9,370 | 9,220 | 9,550 | 9,970 | 4,080 | 1,660 | 4,740 | 9,040 |
Croatia | 29,810 | 32,190 | 34,020 | 35,080 | 37,650 | 39,940 | 19,260 | 8,730 | 31,950 | 45,220 |
Cuba | 43,740 | 52,220 | 52,780 | 72,360 | 77,720 | 64,510 | 22,150 | 8,450 | 13,080 | 12,690 |
Cyprus | 10,580 | 10,280 | 11,490 | 12,470 | 12,810 | 13,400 | 5,120 | 1,850 | 6,940 | 10,730 |
Czechia | 115,080 | 116,180 | 122,420 | 136,280 | 141,600 | 147,310 | 58,410 | 9,740 | 86,280 | 124,560 |
Denmark [4] | 351,910 | 364,770 | 365,670 | 377,330 | 371,310 | 349,670 | 138,920 | 14,740 | 194,340 | 255,640 |
Djibouti | 610 | 550 | 880 | 1,490 | 440 | 390 | 170 | 110 | 240 | 470 |
Dominica | 7,060 | 7,090 | 7,310 | 6,700 | 6,290 | 6,650 | 2,430 | 1,400 | 3,520 | 5,280 |
Dominican Republic | 304,680 | 338,010 | 397,780 | 458,200 | 486,500 | 516,380 | 266,300 | 362,860 | 458,770 | 505,590 |
Ecuador | 337,490 | 384,370 | 433,040 | 445,970 | 466,440 | 480,260 | 222,480 | 347,530 | 385,660 | 452,680 |
Egypt | 99,720 | 104,050 | 111,230 | 96,720 | 101,380 | 105,570 | 50,730 | 38,030 | 61,900 | 86,370 |
El Salvador | 138,330 | 173,150 | 214,680 | 209,730 | 225,130 | 245,090 | 109,570 | 166,620 | 244,800 | 269,670 |
Equatorial Guinea | 2,060 | 1,690 | 1,620 | 1,620 | 1,820 | 1,850 | 740 | 510 | 1,120 | 1,620 |
Eritrea | 2,580 | 3,090 | 3,680 | 3,760 | 1,630 | 1,190 | 570 | 280 | 720 | 900 |
Estonia | 24,730 | 24,100 | 27,320 | 28,540 | 28,020 | 29,670 | 14,640 | 2,310 | 16,890 | 24,730 |
Eswatini | 1,130 | 1,150 | 1,080 | 560 | 1,330 | 1,480 | 510 | 290 | 970 | 1,530 |
Ethiopia | 18,280 | 18,970 | 23,880 | 25,110 | 25,990 | 25,590 | 10,880 | 14,670 | 17,800 | 27,720 |
Fiji | 14,980 | 13,440 | 13,040 | 12,340 | 12,350 | 11,940 | 4,930 | 600 | 7,560 | 10,820 |
Finland | 173,370 | 171,660 | 178,710 | 175,080 | 168,020 | 167,150 | 79,200 | 5,680 | 73,180 | 119,840 |
France [5] | 2,115,350 | 2,075,670 | 2,068,940 | 2,099,450 | 2,236,220 | 2,336,380 | 966,850 | 127,070 | 1,469,980 | 1,964,840 |
Gabon | 2,970 | 3,080 | 3,110 | 2,860 | 2,550 | 2,480 | 1,050 | 720 | 1,420 | 2,250 |
Gambia | 2,700 | 2,310 | 2,230 | 2,110 | 2,310 | 2,380 | 1,040 | 870 | 1,760 | 2,760 |
Georgia | 9,100 | 11,110 | 9,620 | 5,620 | 12,190 | 13,270 | 5,970 | 5,030 | 9,310 | 13,110 |
Germany | 2,448,590 | 2,381,770 | 2,367,810 | 2,409,470 | 2,381,700 | 2,328,370 | 941,830 | 144,770 | 1,404,350 | 1,990,460 |
Ghana | 29,460 | 27,970 | 29,000 | 28,820 | 34,300 | 38,330 | 14,230 | 12,530 | 28,860 | 45,040 |
Greece | 89,430 | 88,010 | 96,970 | 101,630 | 108,900 | 111,780 | 53,120 | 11,920 | 72,690 | 98,060 |
Grenada | 10,870 | 12,480 | 12,820 | 13,010 | 13,250 | 14,450 | 5,690 | 3,910 | 9,460 | 14,350 |
Guatemala | 252,590 | 256,880 | 290,020 | 302,130 | 307,310 | 321,060 | 162,760 | 231,490 | 288,180 | 325,700 |
Guinea | 3,250 | 3,220 | 3,790 | 3,940 | 3,520 | 3,580 | 1,390 | 880 | 1,830 | 3,170 |
Guinea-Bissau | 290 | 300 | 250 | 330 | 270 | 270 | 100 | 100 | 200 | 220 |
Guyana | 43,550 | 56,720 | 71,200 | 73,820 | 65,300 | 62,220 | 22,740 | 34,730 | 53,730 | 69,650 |
Haiti | 124,840 | 136,800 | 161,880 | 154,980 | 146,330 | 140,910 | 68,220 | 76,040 | 66,560 | 60,560 |
Holy See | 140 | 140 | 130 | 160 | 150 | 130 | 70 | 60 | 110 | 120 |
Honduras | 176,640 | 183,850 | 220,020 | 231,030 | 236,930 | 242,060 | 119,460 | 212,100 | 257,900 | 314,530 |
Hungary | 91,100 | 92,590 | 99,880 | 108,590 | 113,980 | 127,020 | 54,850 | 6,880 | 65,110 | 92,130 |
Iceland | 56,250 | 56,150 | 60,880 | 70,120 | 76,780 | 71,400 | 29,000 | 2,130 | 38,450 | 47,020 |
India | 1,720,730 | 1,898,330 | 1,988,420 | 2,055,480 | 2,223,160 | 2,316,030 | 1,059,770 | 540,300 | 1,793,060 | 2,599,630 |
Indonesia | 133,010 | 137,940 | 134,540 | 144,790 | 153,100 | 154,600 | 69,960 | 32,200 | 103,600 | 146,260 |
Iran | 33,300 | 35,270 | 31,810 | 21,890 | 9,580 | 5,840 | 2,670 | 3,410 | 9,890 | 18,220 |
Iraq | 23,860 | 21,380 | 21,120 | 19,120 | 16,990 | 17,670 | 8,200 | 1,590 | 5,210 | 9,950 |
Ireland | 518,280 | 524,500 | 543,050 | 575,550 | 630,940 | 644,350 | 270,760 | 17,770 | 399,990 | 548,530 |
Israel | 400,170 | 458,230 | 465,740 | 481,260 | 503,920 | 466,600 | 210,110 | 165,450 | 354,480 | 432,660 |
Italy | 1,366,570 | 1,319,430 | 1,357,520 | 1,384,260 | 1,456,870 | 1,479,150 | 563,270 | 145,090 | 865,390 | 1,261,780 |
Jamaica | 265,740 | 304,610 | 351,790 | 352,460 | 370,410 | 376,270 | 165,280 | 164,750 | 249,910 | 329,110 |
Japan | 4,199,150 | 4,021,860 | 3,987,690 | 3,975,010 | 3,809,830 | 3,916,110 | 1,731,800 | 130,530 | 487,630 | 1,433,620 |
Jordan | 44,890 | 53,560 | 54,550 | 52,240 | 53,200 | 52,060 | 20,860 | 19,180 | 31,110 | 46,520 |
Kazakhstan | 26,070 | 29,520 | 27,060 | 31,770 | 32,850 | 33,350 | 14,550 | 12,290 | 24,260 | 37,450 |
Kenya | 27,430 | 29,010 | 31,400 | 35,880 | 39,710 | 43,510 | 18,140 | 13,170 | 24,470 | 38,320 |
Kiribati | 760 | 950 | 940 | 1,010 | 890 | 770 | 250 | 30 | 170 | 360 |
Korea, North | 80 | 100 | 120 | 70 | 80 | 90 | 30 | 10 | 50 | 80 |
Korea, South | 1,780,660 | 1,946,890 | 2,197,910 | 2,510,990 | 2,541,830 | 2,352,340 | 1,120,010 | 168,260 | 795,360 | 1,699,890 |
Kosovo | 5,200 | 5,660 | 5,600 | 5,400 | 5,090 | 5,250 | 2,600 | 2,090 | 4,810 | 8,650 |
Kuwait | 64,750 | 73,940 | 77,170 | 61,580 | 60,040 | 56,460 | 21,510 | 16,640 | 33,050 | 36,060 |
Kyrgyzstan | 4,130 | 3,610 | 3,480 | 1,940 | 4,960 | 5,020 | 2,580 | 2,180 | 5,140 | 9,370 |
Laos | 2,580 | 2,290 | 2,140 | 2,760 | 2,460 | 2,530 | 950 | 70 | 1,290 | 3,250 |
Latvia | 23,870 | 23,960 | 24,770 | 27,210 | 27,230 | 28,280 | 13,640 | 3,300 | 18,030 | 24,170 |
Lebanon | 50,630 | 51,890 | 51,830 | 48,860 | 48,460 | 48,460 | 20,370 | 15,240 | 27,580 | 35,760 |
Lesotho | 640 | 590 | 720 | 680 | 720 | 720 | 230 | 120 | 350 | 610 |
Liberia | 5,150 | 5,360 | 4,560 | 4,580 | 4,370 | 4,340 | 1,400 | 740 | 1,280 | 2,250 |
Libya | 4,120 | 2,880 | 2,140 | 1,480 | 920 | 840 | 400 | 420 | 1,150 | 1,740 |
Liechtenstein | 2,330 | 2,350 | 2,250 | 2,180 | 2,110 | 2,040 | 790 | 140 | 1,160 | 1,550 |
Lithuania | 31,610 | 32,930 | 33,530 | 28,460 | 45,710 | 48,850 | 21,330 | 4,120 | 32,820 | 46,190 |
Luxembourg | 16,260 | 15,750 | 15,520 | 14,400 | 15,690 | 16,350 | 5,850 | 860 | 10,440 | 15,080 |
Madagascar | 1,700 | 1,750 | 1,990 | 1,980 | 2,130 | 2,390 | 950 | 290 | 1,540 | 2,520 |
Malawi | 2,550 | 3,220 | 3,200 | 3,360 | 3,380 | 3,260 | 1,220 | 610 | 2,300 | 3,520 |
Malaysia | 108,930 | 105,570 | 102,780 | 101,050 | 108,370 | 108,760 | 43,910 | 8,100 | 38,800 | 72,170 |
Maldives | 560 | 560 | 450 | 660 | 490 | 520 | 280 | 180 | 540 | 680 |
Mali | 4,330 | 4,220 | 4,660 | 4,650 | 4,790 | 4,670 | 1,990 | 1,590 | 2,740 | 3,880 |
Malta | 6,750 | 6,430 | 6,940 | 7,320 | 8,140 | 9,340 | 3,690 | 820 | 5,820 | 9,510 |
Marshall Islands | 260 | 200 | 180 | 200 | 190 | 260 | 90 | 20 | 40 | 120 |
Mauritania | 1,950 | 2,080 | 1,920 | 1,400 | 1,120 | 1,730 | 660 | 340 | 730 | 1,050 |
Mauritius | 7,100 | 6,830 | 6,970 | 7,030 | 7,640 | 8,480 | 3,610 | 1,110 | 4,540 | 6,460 |
Mexico | 20,002,940 | 20,378,000 | 19,767,020 | 19,326,560 | 21,182,690 | 21,412,170 | 11,004,920 | 4,551,990 | 13,644,290 | 19,727,370 |
Micronesia, Federated States | 130 | 160 | 180 | 180 | 370 | 400 | 140 | 20 | 50 | 270 |
Moldova | 12,940 | 12,600 | 12,950 | 11,560 | 10,340 | 10,090 | 5,330 | 4,630 | 7,240 | 10,060 |
Monaco | 1,210 | 1,310 | 1,370 | 1,250 | 1,160 | 1,230 | 540 | 150 | 770 | 1,060 |
Mongolia | 14,010 | 14,810 | 15,450 | 15,380 | 16,200 | 18,770 | 8,320 | 3,280 | 11,660 | 17,670 |
Morocco [6] | 34,910 | 37,060 | 38,330 | 36,970 | 35,250 | 39,720 | 17,260 | 10,830 | 29,330 | 41,680 |
Mozambique | 2,730 | 2,810 | 2,730 | 2,550 | 2,800 | 2,680 | 1,160 | 440 | 1,530 | 2,680 |
Namibia | 2,450 | 2,570 | 2,520 | 2,740 | 2,750 | 2,690 | 1,200 | 680 | 1,620 | 2,690 |
Nauru | 110 | 120 | 190 | 130 | 150 | 160 | 50 | 10 | 50 | 190 |
Nepal | 23,390 | 30,020 | 36,530 | 39,060 | 36,730 | 39,690 | 17,460 | 16,140 | 34,740 | 46,580 |
Netherlands [7] | 814,560 | 801,610 | 820,310 | 853,330 | 890,570 | 893,210 | 355,980 | 71,430 | 528,430 | 690,850 |
New Zealand [8] | 318,690 | 336,650 | 353,620 | 371,170 | 376,670 | 371,060 | 137,100 | 12,990 | 117,790 | 310,700 |
Nicaragua | 65,870 | 69,940 | 79,700 | 77,050 | 80,190 | 78,390 | 37,770 | 34,940 | 60,220 | 74,250 |
Niger | 1,570 | 1,760 | 1,950 | 2,050 | 1,910 | 1,820 | 720 | 420 | 1,170 | 1,300 |
Nigeria | 197,750 | 214,520 | 216,110 | 215,800 | 221,820 | 181,000 | 64,730 | 41,330 | 78,100 | 132,430 |
North Macedonia | 9,860 | 10,320 | 10,820 | 11,980 | 12,310 | 12,240 | 5,060 | 3,070 | 6,980 | 11,190 |
Norway | 345,160 | 336,560 | 303,530 | 319,590 | 306,060 | 291,980 | 110,890 | 11,260 | 129,030 | 189,770 |
Oman | 10,720 | 11,420 | 11,430 | 10,330 | 10,870 | 10,740 | 5,570 | 3,530 | 6,160 | 6,990 |
Pakistan | 102,950 | 119,640 | 137,570 | 124,800 | 129,740 | 124,210 | 56,730 | 48,460 | 90,930 | 123,080 |
Palau | 90 | 160 | 140 | 90 | 170 | 160 | 50 | 0 | 30 | 60 |
Panama | 153,120 | 162,030 | 173,910 | 162,080 | 163,850 | 177,550 | 85,470 | 75,470 | 125,210 | 133,700 |
Papua New Guinea | 1,440 | 1,940 | 1,510 | 1,120 | 1,020 | 1,390 | 470 | 140 | 680 | 1,280 |
Paraguay | 31,410 | 32,940 | 33,660 | 32,280 | 36,130 | 34,900 | 14,160 | 29,020 | 21,650 | 24,870 |
Peru | 292,750 | 320,010 | 344,980 | 342,440 | 347,190 | 371,950 | 182,870 | 322,110 | 351,280 | 374,490 |
Philippines | 404,570 | 420,920 | 451,330 | 485,520 | 498,980 | 514,860 | 235,870 | 113,590 | 285,450 | 405,180 |
Poland | 207,180 | 217,450 | 230,780 | 242,920 | 265,050 | 276,940 | 128,060 | 24,490 | 239,160 | 354,320 |
Portugal | 194,050 | 190,060 | 193,070 | 204,630 | 226,500 | 229,030 | 97,080 | 18,380 | 151,790 | 212,160 |
Qatar | 18,740 | 20,190 | 19,960 | 16,350 | 16,780 | 16,720 | 6,650 | 8,680 | 12,110 | 14,000 |
Romania | 94,040 | 96,350 | 103,560 | 108,790 | 117,800 | 126,040 | 55,280 | 24,790 | 67,400 | 102,570 |
Russia | 413,010 | 323,440 | 317,540 | 344,370 | 290,900 | 301,320 | 145,050 | 80,960 | 73,010 | 82,230 |
Rwanda | 5,040 | 5,070 | 6,170 | 5,880 | 6,960 | 7,910 | 3,070 | 2,730 | 4,960 | 6,450 |
Saint Kitts and Nevis | 12,450 | 12,950 | 13,010 | 13,100 | 12,940 | 14,370 | 5,680 | 2,110 | 7,460 | 12,300 |
Saint Lucia | 16,920 | 17,860 | 19,570 | 18,640 | 18,810 | 20,790 | 8,120 | 5,770 | 12,860 | 17,230 |
Saint Vincent and the Grenadines | 12,370 | 12,560 | 12,640 | 12,370 | 12,370 | 13,530 | 5,740 | 3,420 | 8,030 | 12,310 |
Samoa | 2,140 | 2,410 | 2,580 | 2,460 | 2,800 | 3,010 | 1,360 | 510 | 1,240 | 2,770 |
San Marino | 790 | 910 | 770 | 750 | 810 | 780 | 310 | 50 | 280 | 510 |
Sao Tome and Principe | 120 | 110 | 90 | 100 | 90 | 80 | 20 | 10 | 40 | 50 |
Saudi Arabia | 291,720 | 306,180 | 264,700 | 190,980 | 182,450 | 167,230 | 52,730 | 42,010 | 73,980 | 91,230 |
Senegal | 11,390 | 10,800 | 11,320 | 11,290 | 10,440 | 11,710 | 5,100 | 4,710 | 8,380 | 11,720 |
Serbia and Montenegro (former) | 7,340 | 40,530 | 41,320 | 35,280 | 20,030 | 18,540 | 6,470 | X | X | X |
Seychelles | 480 | 510 | 530 | 470 | 500 | 470 | 180 | 70 | 250 | 400 |
Sierra Leone | 3,550 | 3,290 | 3,300 | 3,880 | 3,530 | 3,600 | 1,330 | 1,240 | 3,510 | 5,570 |
Singapore | 168,690 | 163,670 | 160,190 | 161,430 | 166,190 | 178,160 | 77,300 | 11,160 | 84,690 | 150,980 |
Slovakia | 54,300 | 55,110 | 58,580 | 61,430 | 63,840 | 69,660 | 26,040 | 4,090 | 37,890 | 52,510 |
Slovenia | 26,150 | 27,980 | 28,330 | 29,360 | 30,970 | 34,130 | 15,590 | 2,740 | 16,990 | 26,240 |
Solomon Islands | 340 | 310 | 510 | 340 | 320 | 320 | 140 | 20 | 220 | 240 |
Somalia | 340 | 360 | 440 | 320 | 240 | 150 | 80 | 140 | 210 | 440 |
South Africa | 148,240 | 153,290 | 150,970 | 155,700 | 168,290 | 167,390 | 80,680 | 29,050 | 93,350 | 148,550 |
South Sudan | 530 | 540 | 490 | 500 | 640 | 670 | 220 | 180 | 420 | 820 |
Spain | 1,044,430 | 1,052,250 | 1,116,190 | 1,143,550 | 1,213,430 | 1,256,740 | 507,710 | 185,240 | 885,630 | 1,009,740 |
Sri Lanka | 26,820 | 27,950 | 29,590 | 31,480 | 30,580 | 28,440 | 10,750 | 4,990 | 15,780 | 23,710 |
Sudan | 4,470 | 4,790 | 6,410 | 4,430 | 4,660 | 4,470 | 1,840 | 960 | 2,520 | 4,030 |
Suriname | 13,320 | 14,970 | 13,260 | 13,620 | 13,180 | 14,490 | 5,210 | 3,240 | 16,290 | 13,190 |
Sweden | 614,590 | 623,940 | 622,710 | 607,990 | 582,600 | 517,620 | 228,450 | 19,180 | 227,510 | 321,420 |
Switzerland | 494,890 | 484,480 | 478,890 | 459,940 | 445,320 | 427,960 | 164,730 | 29,890 | 241,070 | 333,280 |
Syria | 17,190 | 16,010 | 13,580 | 9,950 | 6,350 | 3,750 | 1,470 | 880 | 3,230 | 4,930 |
Taiwan | 484,850 | 487,570 | 515,980 | 524,360 | 539,790 | 539,980 | 213,760 | 49,730 | 118,110 | 366,630 |
Tajikistan | 1,840 | 2,000 | 2,310 | 2,390 | 2,200 | 2,100 | 860 | 600 | 1,670 | 2,450 |
Tanzania | 8,670 | 9,680 | 8,680 | 8,070 | 8,540 | 8,410 | 3,250 | 1,700 | 6,080 | 9,380 |
Thailand | 120,540 | 116,990 | 122,840 | 124,580 | 127,780 | 130,780 | 46,970 | 21,100 | 67,610 | 95,210 |
Timor-Leste | 230 | 230 | 240 | 240 | 210 | 280 | 110 | 50 | 230 | 300 |
Togo | 2,560 | 2,670 | 3,040 | 3,120 | 3,130 | 3,340 | 1,350 | 830 | 1,570 | 3,130 |
Tonga | 2,560 | 3,420 | 4,500 | 4,280 | 3,450 | 3,720 | 1,590 | 110 | 1,010 | 2,860 |
Trinidad and Tobago | 174,510 | 189,640 | 197,990 | 195,360 | 191,500 | 210,050 | 87,670 | 16,410 | 113,300 | 165,770 |
Tunisia | 13,470 | 13,520 | 15,170 | 14,630 | 14,620 | 15,310 | 6,600 | 3,790 | 10,960 | 14,120 |
Turkey | 214,960 | 226,670 | 243,690 | 220,200 | 205,200 | 202,920 | 95,840 | 63,490 | 136,590 | 195,400 |
Turkmenistan | 1,780 | 1,690 | 1,610 | 1,790 | 1,580 | 1,360 | 570 | 110 | 740 | 2,650 |
Tuvalu | 180 | 170 | 200 | 170 | 190 | 180 | 70 | 0 | 80 | 200 |
Uganda | 10,310 | 11,220 | 11,540 | 12,910 | 14,690 | 15,020 | 5,790 | 2,760 | 7,060 | 13,050 |
Ukraine | 100,880 | 118,350 | 127,670 | 130,090 | 129,240 | 129,990 | 68,250 | 49,870 | 79,940 | 84,950 |
United Arab Emirates | 38,540 | 40,510 | 41,200 | 36,630 | 39,230 | 40,070 | 15,180 | 13,540 | 25,010 | 28,700 |
United Kingdom [9] | 4,814,080 | 4,968,050 | 5,210,880 | 5,076,170 | 5,162,090 | 5,305,440 | 2,169,840 | 212,080 | 3,090,440 | 4,260,040 |
Uruguay | 80,670 | 81,600 | 87,420 | 85,290 | 90,560 | 85,120 | 30,180 | 21,390 | 55,050 | 60,240 |
Uzbekistan | 10,000 | 11,990 | 12,410 | 14,050 | 12,630 | 10,930 | 3,560 | 1,410 | 9,170 | 14,010 |
Vanuatu | 210 | 240 | 270 | 250 | 230 | 230 | 100 | 20 | 180 | 430 |
Venezuela | 774,780 | 643,780 | 645,930 | 583,200 | 546,020 | 496,120 | 187,870 | 204,910 | 250,230 | 223,340 |
Vietnam | 93,990 | 114,570 | 121,340 | 134,690 | 137,360 | 143,700 | 53,570 | 12,490 | 59,660 | 134,300 |
Yemen | 5,900 | 5,550 | 5,680 | 3,840 | 1,870 | 1,530 | 770 | 810 | 2,100 | 3,680 |
Zambia | 5,440 | 5,630 | 5,430 | 6,070 | 5,930 | 5,600 | 2,310 | 1,240 | 3,810 | 6,240 |
Zimbabwe | 10,050 | 10,750 | 10,920 | 11,790 | 12,400 | 13,350 | 5,330 | 2,700 | 9,250 | 17,210 |
Unknown | 25,720 | 51,470 | 161,460 | 95,270 | 85,690 | 85,920 | 42,740 | 28,400 | 60,760 | 95,490 |
Footnotes
X Not applicable.
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding. Admissions represent counts of arrival events, not unique individuals. Multiple entries of an individual on the same day are counted as one admission. The majority of short-term admissions from Canada and Mexico are excluded.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Australia includes Australia, Norfolk Island, Christmas Island, and Cocos (Keeling) Islands. ↩ Back
