By Region of Birth
Region of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Columbus, OH | Denver-Aurora-Centennial, CO | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | San Antonio-New Braunfels, TX | Raleigh-Cary, NC | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | Providence-Warwick, RI-MA | Salt Lake City-Murray, UT | Jacksonville, FL | El Paso, TX | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Saint Louis, MO-IL | Kansas City, MO-KS | Stockton-Lodi, CA | Cape Coral-Fort Myers, FL | Fresno, CA | Cincinnati, OH-KY-IN | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | Worcester, MA | Bakersfield-Delano, CA | Cleveland, OH | Milwaukee-Waukesha, WI | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 878,460 | 115,040 | 56,180 | 50,320 | 34,970 | 33,470 | 31,380 | 31,160 | 23,610 | 20,870 | 18,650 | 17,660 | 17,120 | 16,610 | 14,590 | 13,660 | 13,140 | 11,380 | 11,280 | 11,200 | 10,250 | 10,210 | 9,590 | 8,090 | 7,550 | 7,550 | 7,320 | 7,160 | 6,540 | 6,060 | 5,530 | 4,950 | 4,170 | 3,820 | 3,790 | 3,770 | 3,520 | 3,410 | 3,350 | 3,280 | 3,200 | 3,150 | 3,110 | 2,640 | 2,440 | 2,430 | 2,380 | 2,370 | 2,350 | 2,300 | 2,290 | 17,880 | 169,750 |
Africa | 95,330 | 8,770 | 1,970 | 570 | 3,720 | 5,340 | 7,910 | 2,530 | 1,080 | 3,370 | 2,950 | 8,040 | 3,140 | 2,820 | 640 | 540 | 410 | 560 | 540 | 510 | 350 | 680 | 850 | 680 | 3,310 | 1,250 | 1,860 | 1,010 | 690 | 520 | 740 | 1,130 | 990 | 360 | 260 | 120 | 1,070 | 500 | 710 | 80 | 40 | 70 | 760 | 500 | 190 | 610 | 60 | 300 | 230 | 370 | 50 | 1,150 | 18,460 |
Asia | 329,260 | 37,660 | 29,140 | 2,910 | 13,950 | 14,840 | 12,300 | 13,120 | 14,070 | 11,080 | 5,420 | 5,690 | 6,750 | 7,190 | 5,200 | 5,840 | 9,240 | 1,930 | 7,850 | 2,370 | 6,430 | 4,060 | 3,260 | 3,470 | 2,910 | 2,720 | 3,350 | 2,630 | 2,880 | 1,780 | 2,660 | 2,280 | 680 | 1,200 | 1,420 | 230 | 1,210 | 1,740 | 1,250 | 2,140 | 270 | 1,460 | 1,490 | 850 | 680 | 720 | 910 | 1,110 | 1,350 | 790 | 810 | 5,150 | 58,850 |
Europe | 82,040 | 12,620 | 4,040 | 3,160 | 1,800 | 1,430 | 1,970 | 6,900 | 2,570 | 3,100 | 2,250 | 960 | 1,060 | 2,060 | 470 | 1,240 | 1,360 | 860 | 1,540 | 1,550 | 1,440 | 840 | 790 | 790 | 310 | 860 | 460 | 830 | 1,160 | 280 | 600 | 220 | 440 | 290 | 550 | 50 | 240 | 500 | 180 | 40 | 260 | 70 | 230 | 100 | 180 | 280 | 40 | 450 | 250 | 220 | 240 | 2,280 | 15,670 |
North America | 284,350 | 38,440 | 18,310 | 31,220 | 12,240 | 9,720 | 6,240 | 6,780 | 4,520 | 2,210 | 6,120 | 1,790 | 4,460 | 3,590 | 7,570 | 5,340 | 1,720 | 4,640 | 1,020 | 5,060 | 1,430 | 3,940 | 4,080 | 2,460 | 660 | 2,030 | 1,290 | 1,720 | 1,420 | 3,080 | 1,040 | 960 | 1,710 | 1,140 | 1,060 | 3,290 | 720 | 380 | 950 | 900 | 2,210 | 1,490 | 370 | 860 | 1,130 | 490 | 1,320 | 340 | 400 | 590 | 1,050 | 7,030 | 61,840 |
Oceania | 4,610 | 270 | 330 | 40 | 80 | 80 | 60 | 90 | 340 | 310 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 70 | 80 | 30 | 20 | 40 | 360 | 70 | 50 | 40 | 10 | 80 | 10 | 30 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 140 | 20 | 0 | 30 | 10 | 20 | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 130 | 1,230 |
South America | 74,120 | 16,740 | 2,100 | 12,210 | 2,930 | 1,480 | 2,720 | 1,490 | 990 | 670 | 1,740 | 850 | 1,470 | 820 | 540 | 570 | 300 | 3,330 | 240 | 1,600 | 210 | 550 | 360 | 570 | 190 | 470 | 300 | 820 | 260 | 290 | 400 | 200 | 330 | 610 | 440 | 80 | 180 | 180 | 190 | 60 | 410 | 40 | 130 | 60 | 250 | 310 | 50 | 110 | 80 | 70 | 110 | 2,010 | 11,030 |
Unknown | 8,750 | 540 | 300 | 220 | 260 | 580 | 180 | 260 | 50 | 140 | 120 | 290 | 190 | 80 | 100 | 70 | 30 | 30 | 70 | 80 | 40 | 70 | 200 | 80 | 170 | 140 | 60 | 120 | 50 | 70 | 80 | 150 | 30 | 90 | 40 | 10 | 90 | 100 | 60 | 10 | 10 | 10 | 110 | 260 | 10 | 30 | 10 | 60 | 30 | 250 | 20 | 130 | 2,660 |
By Country of Birth
Country of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Columbus, OH | Denver-Aurora-Centennial, CO | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | San Antonio-New Braunfels, TX | Raleigh-Cary, NC | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | Providence-Warwick, RI-MA | Salt Lake City-Murray, UT | Jacksonville, FL | El Paso, TX | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Saint Louis, MO-IL | Kansas City, MO-KS | Stockton-Lodi, CA | Cape Coral-Fort Myers, FL | Fresno, CA | Cincinnati, OH-KY-IN | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | Worcester, MA | Bakersfield-Delano, CA | Cleveland, OH | Milwaukee-Waukesha, WI | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 878,460 | 115,040 | 56,180 | 50,320 | 34,970 | 33,470 | 31,380 | 31,160 | 23,610 | 20,870 | 18,650 | 17,660 | 17,120 | 16,610 | 14,590 | 13,660 | 13,140 | 11,380 | 11,280 | 11,200 | 10,250 | 10,210 | 9,590 | 8,090 | 7,550 | 7,550 | 7,320 | 7,160 | 6,540 | 6,060 | 5,530 | 4,950 | 4,170 | 3,820 | 3,790 | 3,770 | 3,520 | 3,410 | 3,350 | 3,280 | 3,200 | 3,150 | 3,110 | 2,640 | 2,440 | 2,430 | 2,380 | 2,370 | 2,350 | 2,300 | 2,290 | 17,880 | 169,750 |
Afghanistan | 10,570 | 250 | 270 | 10 | 380 | 430 | 1,690 | 110 | 600 | 680 | 30 | 60 | 180 | 80 | 110 | 360 | 70 | 0 | 30 | 10 | 2,020 | 60 | 110 | 170 | 30 | 180 | 80 | 30 | 110 | 140 | 70 | 30 | 10 | 70 | 60 | 0 | 20 | 110 | 30 | 130 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 70 | 10 | 20 | 10 | 90 | 1,520 |
Albania | 4,400 | 1,280 | 30 | 50 | 40 | 40 | 50 | 270 | 20 | 40 | 380 | 10 | 10 | 320 | 10 | 10 | 10 | 10 | 560 | 170 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 200 | 290 |
Algeria | 1,950 | 270 | 30 | 10 | 70 | 50 | 60 | 170 | 120 | 20 | 80 | 20 | 20 | 190 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 160 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 200 |
American Samoa | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 |
Angola | 190 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Antigua and Barbuda | 320 | 140 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
Argentina | 3,660 | 430 | 210 | 840 | 180 | 100 | 140 | 80 | 70 | 40 | 50 | 30 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 90 | 20 | 40 | 10 | 50 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 70 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 70 | 560 |
Armenia | 2,990 | 150 | 2,260 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 40 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 |
Australia | 2,100 | 210 | 210 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 70 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 60 | 510 |
Austria | 200 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
Azerbaijan | 750 | 150 | 110 | 20 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 90 |
Bahamas | 680 | 20 | 10 | 230 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 |
Bahrain | 140 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bangladesh | 12,640 | 5,740 | 310 | 190 | 220 | 370 | 630 | 110 | 80 | 80 | 120 | 60 | 330 | 560 | 70 | 20 | 80 | 80 | 1,440 | 60 | 40 | 20 | 70 | 80 | 40 | 30 | 90 | 20 | 30 | 20 | 80 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 160 | 1,250 |
Barbados | 520 | 220 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |
Belarus | 2,110 | 370 | 120 | 90 | 20 | 30 | 30 | 150 | 100 | 110 | 50 | 80 | 20 | 130 | 0 | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | 60 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 | 320 |
Belgium | 590 | 90 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 |
Belize | 910 | 130 | 170 | 20 | 70 | 20 | 10 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 |
Benin | 510 | 60 | 10 | 0 | 10 | 20 | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 |
Bhutan | 4,250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | 10 | 20 | 0 | 100 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 730 | 90 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 10 | 2,210 |
Bolivia | 1,650 | 140 | 60 | 120 | 50 | 30 | 620 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 220 |
Bosnia and Herzegovina | 1,640 | 50 | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 140 | 10 | 30 | 10 | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 70 | 10 | 20 | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 80 | 0 | 60 | 430 |
Brazil | 12,980 | 1,380 | 450 | 1,720 | 320 | 350 | 270 | 260 | 310 | 210 | 950 | 90 | 320 | 190 | 80 | 210 | 90 | 790 | 120 | 270 | 60 | 100 | 80 | 180 | 50 | 100 | 80 | 110 | 50 | 40 | 100 | 40 | 110 | 100 | 90 | 10 | 40 | 70 | 60 | 10 | 90 | 10 | 30 | 10 | 30 | 200 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 390 | 2,310 |
Bulgaria | 1,740 | 140 | 60 | 50 | 30 | 20 | 80 | 370 | 50 | 40 | 50 | 10 | 40 | 30 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 70 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 350 |
Burkina Faso | 560 | 210 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 130 |
Burma | 9,890 | 190 | 150 | 20 | 130 | 460 | 70 | 330 | 200 | 90 | 20 | 990 | 310 | 80 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 170 | 30 | 60 | 120 | 160 | 170 | 90 | 50 | 20 | 930 | 10 | 60 | 100 | 10 | 120 | 20 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 490 | 110 | 10 | 130 | 3,580 |
Burundi | 590 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 300 |
Cabo Verde | 1,830 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
Cambodia | 3,260 | 40 | 350 | 10 | 90 | 70 | 60 | 30 | 80 | 310 | 270 | 220 | 80 | 170 | 70 | 50 | 50 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 0 | 10 | 90 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 80 | 620 |
Cameroon | 3,940 | 110 | 50 | 0 | 230 | 330 | 880 | 100 | 20 | 30 | 90 | 260 | 130 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 50 | 50 | 120 | 30 | 180 | 50 | 10 | 50 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 710 |
Canada | 11,320 | 690 | 630 | 390 | 420 | 330 | 180 | 250 | 330 | 520 | 270 | 190 | 200 | 140 | 110 | 250 | 150 | 140 | 310 | 210 | 90 | 150 | 260 | 130 | 60 | 150 | 60 | 120 | 120 | 70 | 120 | 30 | 30 | 70 | 50 | 10 | 90 | 40 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 40 | 30 | 60 | 40 | 390 | 3,160 |
Central African Republic | 190 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Chile | 1,750 | 220 | 80 | 250 | 30 | 40 | 90 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 340 |
China, People's Republic | 30,750 | 6,020 | 3,370 | 180 | 990 | 670 | 770 | 920 | 3,080 | 1,550 | 1,080 | 330 | 440 | 710 | 880 | 530 | 1,520 | 190 | 210 | 110 | 340 | 350 | 170 | 230 | 120 | 190 | 210 | 140 | 310 | 70 | 210 | 90 | 60 | 80 | 60 | 20 | 70 | 130 | 60 | 70 | 20 | 30 | 80 | 30 | 40 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 50 | 340 | 3,440 |
Colombia | 17,090 | 3,290 | 400 | 3,410 | 860 | 320 | 400 | 350 | 130 | 130 | 410 | 110 | 410 | 200 | 120 | 100 | 50 | 920 | 30 | 560 | 40 | 140 | 90 | 110 | 30 | 100 | 60 | 220 | 70 | 100 | 90 | 50 | 120 | 90 | 120 | 30 | 30 | 20 | 40 | 10 | 110 | 10 | 20 | 10 | 70 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 390 | 2,620 |
Congo, Democratic Republic | 1,360 | 10 | 10 | 10 | 20 | 230 | 40 | 10 | 0 | 40 | 10 | 20 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 30 | 10 | 60 | 0 | 10 | 20 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 40 | 430 |
Congo, Republic | 350 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Costa Rica | 1,970 | 380 | 70 | 170 | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 20 | 20 | 10 | 70 | 0 | 50 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 | 420 |
Cote d'Ivoire | 1,530 | 300 | 10 | 0 | 60 | 110 | 140 | 30 | 10 | 40 | 10 | 60 | 60 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330 |
Croatia | 400 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 |
