Applications for Naturalization Filed, Persons Naturalized, and Applications for Naturalization Denied
Year | Applications filed | Persons naturalized | Applications denied |
---|---|---|---|
1907 [1] | 21,110 | 7,940 | 250 |
1908 | 44,030 | 25,980 | 3,330 |
1909 | 43,140 | 38,370 | 6,340 |
1910 | 55,750 | 39,450 | 7,780 |
1911 | 74,740 | 56,680 | 9,020 |
1912 | 95,660 | 70,310 | 9,640 |
1913 | 95,380 | 83,560 | 10,890 |
1914 | 124,480 | 104,150 | 13,130 |
1915 | 106,400 | 91,850 | 13,690 |
1916 | 108,770 | 87,830 | 11,930 |
1917 | 130,870 | 88,100 | 9,540 |
1918 | 169,510 | 151,450 | 12,180 |
1919 | 256,860 | 217,360 | 13,120 |
1920 | 218,730 | 177,680 | 15,590 |
1921 | 195,530 | 181,290 | 18,980 |
1922 | 162,640 | 170,450 | 29,080 |
1923 | 165,170 | 145,080 | 24,880 |
1924 | 177,120 | 150,510 | 18,320 |
1925 | 162,260 | 152,460 | 15,610 |
1926 | 172,230 | 146,330 | 13,270 |
1927 | 240,340 | 199,800 | 11,950 |
1928 | 240,320 | 233,160 | 12,480 |
1929 | 255,520 | 224,730 | 11,850 |
1930 | 113,150 | 169,380 | 9,070 |
1931 | 145,470 | 143,500 | 7,510 |
1932 | 131,060 | 136,600 | 5,480 |
1933 | 112,630 | 113,360 | 4,700 |
1934 | 117,130 | 113,670 | 1,130 |
1935 | 131,380 | 118,950 | 2,770 |
1936 | 167,130 | 141,270 | 3,120 |
1937 | 165,460 | 164,980 | 4,040 |
1938 | 175,410 | 162,080 | 4,850 |
1939 | 213,410 | 188,810 | 5,630 |
1940 | 278,030 | 235,260 | 6,550 |
1941 | 277,810 | 277,290 | 7,770 |
1942 | 343,490 | 270,360 | 8,350 |
1943 | 377,130 | 318,930 | 13,660 |
1944 | 325,720 | 441,980 | 7,300 |
1945 | 195,920 | 231,400 | 9,780 |
1946 | 123,860 | 150,060 | 6,580 |
1947 | 88,800 | 93,900 | 3,950 |
1948 | 68,270 | 70,150 | 2,890 |
1949 | 71,040 | 66,590 | 2,270 |
1950 | 66,040 | 66,350 | 2,280 |
1951 | 61,630 | 54,720 | 2,400 |
1952 | 94,090 | 88,660 | 2,160 |
1953 | 98,130 | 92,050 | 2,300 |
1954 | 130,720 | 117,830 | 2,080 |
1955 | 213,510 | 209,530 | 4,570 |
1956 | 137,700 | 145,890 | 3,940 |
1957 | 140,550 | 138,040 | 2,950 |
1958 | 117,340 | 119,870 | 2,690 |
1959 | 109,270 | 103,930 | 2,210 |
1960 | 127,540 | 119,440 | 2,280 |
1961 | 138,720 | 132,450 | 3,180 |
1962 | 129,680 | 127,310 | 3,560 |
1963 | 121,170 | 124,180 | 2,440 |
1964 | 113,220 | 112,230 | 2,310 |
1965 | 106,810 | 104,300 | 2,060 |
1966 | 104,850 | 103,060 | 2,030 |
1967 | 108,370 | 104,900 | 2,010 |
1968 | 103,090 | 102,730 | 1,960 |
1969 | 102,320 | 98,710 | 2,040 |
1970 | 114,760 | 110,400 | 1,980 |
1971 | 109,900 | 108,410 | 2,030 |
1972 | 121,880 | 116,220 | 1,840 |
1973 | 126,930 | 120,400 | 1,710 |
1974 | 136,180 | 131,150 | 2,210 |
1975 | 149,400 | 140,750 | 2,300 |
1976 [2] | 199,150 | 189,990 | 2,800 |
1977 | 186,350 | 159,870 | 2,850 |
1978 | 168,850 | 171,970 | 3,890 |
1979 | 165,430 | 163,110 | 3,990 |
1980 | 192,230 | 156,630 | 4,370 |
1981 | 171,070 | 164,390 | 4,320 |
1982 | 201,510 | 141,000 | 3,990 |
1983 | 187,720 | 178,420 | 3,160 |
1984 | 286,440 | 195,860 | 3,370 |
1985 | 305,980 | 242,450 | 3,610 |
1986 | 290,730 | 279,500 | 5,980 |
1987 | 232,990 | 223,250 | 6,770 |
1988 | 237,750 | 240,780 | 4,300 |
1989 | 227,690 | 232,660 | 5,200 |
1990 | 233,840 | 267,590 | 6,520 |
1991 | 206,670 | 307,390 | 6,270 |
1992 | 342,240 | 239,660 | 19,290 |
1993 | 521,870 | 313,590 | 39,930 |
1994 | 543,350 | 429,120 | 40,560 |
1995 | 959,960 | 485,720 | 46,070 |
1996 | 1,277,400 | 1,040,990 | 229,840 |
1997 | 1,412,710 | 596,010 | 130,680 |
1998 | 932,960 | 461,170 | 137,400 |
1999 | 765,350 | 837,420 | 379,990 |
2000 | 460,920 | 886,030 | 399,670 |
2001 | 501,640 | 606,260 | 218,330 |
2002 | 700,650 | 572,650 | 139,780 |
2003 | 523,370 | 462,440 | 91,600 |
2004 | 662,800 | 537,150 | 103,340 |
2005 | 602,970 | 604,280 | 108,250 |
2006 | 730,640 | 702,590 | 120,720 |
2007 | 1,382,990 | 660,480 | 89,680 |
2008 | 525,790 | 1,046,540 | 121,280 |
2009 | 570,440 | 743,720 | 109,830 |
2010 | 710,540 | 619,910 | 56,990 |
2011 | 756,010 | 694,190 | 57,070 |
2012 | 899,160 | 757,430 | 65,870 |
2013 | 772,620 | 779,930 | 83,110 |
2014 | 773,820 | 653,420 | 66,770 |
2015 | 783,060 | 730,260 | 75,810 |
2016 | 972,150 | 753,060 | 86,030 |
2017 | 986,850 | 707,270 | 83,180 |
2018 | 837,170 | 761,900 | 92,630 |
2019 | 830,560 | 843,590 | 97,790 |
2020 | 967,760 | 628,250 | 80,610 |
2021 | 789,120 | 813,860 | 85,170 |
2022 | 781,080 | 969,380 | 111,640 |
2023 | 827,610 | 878,460 | 100,490 |
Persons Naturalized by Military Status
Year | Total | Civilian | Military [3] | Not reported |
---|---|---|---|---|
1907 [4] | 7,940 | 7,940 | NA | X |
1908 | 25,980 | 25,980 | NA | X |
1909 | 38,370 | 38,370 | NA | X |
1910 | 39,450 | 39,450 | NA | X |
1911 | 56,680 | 56,680 | NA | X |
1912 | 70,310 | 70,310 | NA | X |
1913 | 83,560 | 83,560 | NA | X |
1914 | 104,150 | 104,150 | NA | X |
1915 | 91,850 | 91,850 | NA | X |
1916 | 87,830 | 87,830 | NA | X |
1917 | 88,100 | 88,100 | NA | X |
1918 | 151,450 | 87,460 | 63,990 | X |
1919 | 217,360 | 89,020 | 128,340 | X |
1920 | 177,680 | 125,710 | 51,970 | X |
1921 | 181,290 | 163,660 | 17,640 | X |
1922 | 170,450 | 160,980 | 9,470 | X |
1923 | 145,080 | 137,980 | 7,110 | X |
1924 | 150,510 | 140,340 | 10,170 | X |
1925 | 152,460 | 152,460 | NA | X |
1926 | 146,330 | 146,240 | 90 | X |
1927 | 199,800 | 195,490 | 4,310 | X |
1928 | 233,160 | 228,010 | 5,150 | X |
1929 | 224,730 | 224,200 | 530 | X |
1930 | 169,380 | 167,640 | 1,740 | X |
1931 | 143,500 | 140,270 | 3,220 | X |
1932 | 136,600 | 136,600 | 0 | X |
1933 | 113,360 | 112,370 | 1,000 | X |
1934 | 113,670 | 110,870 | 2,800 | X |
1935 | 118,950 | 118,950 | NA | X |
1936 | 141,270 | 140,780 | 480 | X |
1937 | 164,980 | 162,920 | 2,050 | X |
1938 | 162,080 | 158,140 | 3,940 | X |
1939 | 188,810 | 185,180 | 3,640 | X |
1940 | 235,260 | 232,500 | 2,760 | X |
1941 | 277,290 | 275,750 | 1,550 | X |
1942 | 270,360 | 268,760 | 1,600 | X |
1943 | 318,930 | 281,460 | 37,470 | X |
1944 | 441,980 | 392,770 | 49,210 | X |
1945 | 231,400 | 208,710 | 22,700 | X |
1946 | 150,060 | 134,850 | 15,210 | X |
1947 | 93,900 | 77,440 | 16,460 | X |
1948 | 70,150 | 69,080 | 1,070 | X |
1949 | 66,590 | 64,140 | 2,460 | X |
1950 | 66,350 | 64,280 | 2,070 | X |
1951 | 54,720 | 53,740 | 980 | X |
1952 | 88,660 | 87,070 | 1,590 | X |
1953 | 92,050 | 90,480 | 1,580 | X |
1954 | 117,830 | 104,090 | 13,750 | X |
1955 | 209,530 | 197,570 | 11,960 | X |
1956 | 145,890 | 138,680 | 7,200 | X |
1957 | 138,040 | 137,200 | 850 | X |
1958 | 119,870 | 118,950 | 920 | X |
1959 | 103,930 | 102,620 | 1,310 | X |
1960 | 119,440 | 117,850 | 1,590 | X |
1961 | 132,450 | 130,730 | 1,720 | X |
1962 | 127,310 | 124,970 | 2,340 | X |
1963 | 124,180 | 121,620 | 2,560 | X |
1964 | 112,230 | 109,630 | 2,610 | X |
1965 | 104,300 | 101,210 | 3,090 | X |
1966 | 103,060 | 100,500 | 2,560 | X |
1967 | 104,900 | 102,210 | 2,690 | X |
1968 | 102,730 | 100,290 | 2,440 | X |
1969 | 98,710 | 93,250 | 5,460 | X |
1970 | 110,400 | 99,780 | 10,620 | X |
1971 | 108,410 | 98,860 | 9,550 | X |
1972 | 116,220 | 107,740 | 8,480 | X |
1973 | 120,400 | 112,630 | 7,780 | X |
1974 | 131,150 | 124,340 | 6,810 | X |
1975 | 140,750 | 134,590 | 6,160 | X |
1976 [5] | 189,990 | 182,890 | 7,100 | X |
1977 | 159,870 | 154,570 | 5,310 | X |
1978 | 171,970 | 166,910 | 5,060 | X |
1979 | 163,110 | 157,310 | 5,800 | X |
1980 | 156,630 | 152,070 | 4,550 | X |
1981 | 164,390 | 160,340 | 4,050 | X |
1982 | 141,000 | 138,190 | 2,820 | X |
1983 | 178,420 | 175,160 | 3,180 | 70 |
1984 | 195,860 | 190,980 | 2,940 | 1,930 |
1985 | 242,450 | 236,200 | 3,240 | 3,010 |
1986 | 279,500 | 274,260 | 2,890 | 2,350 |
1987 | 223,250 | 220,390 | 2,360 | 490 |
1988 | 240,780 | 238,280 | 2,280 | 220 |
1989 | 232,660 | 230,090 | 1,950 | 620 |
1990 | 267,590 | 245,410 | 1,620 | 20,560 |
1991 | 307,390 | 298,740 | 1,800 | 6,850 |
1992 | 239,660 | 222,000 | 5,700 | 11,970 |
1993 | 313,590 | 302,380 | 7,060 | 4,150 |
1994 | 429,120 | 398,360 | 5,890 | 24,870 |
1995 | 485,720 | 472,520 | 3,860 | 9,350 |
1996 | 1,040,990 | 924,370 | 1,210 | 115,410 |
1997 | 596,010 | 532,870 | 530 | 62,610 |
1998 | 461,170 | 437,690 | 960 | 22,520 |
1999 | 837,420 | 740,720 | 710 | 95,990 |
2000 | 886,030 | 812,580 | 840 | 72,610 |
2001 | 606,260 | 575,030 | 760 | 30,470 |
2002 | 572,650 | 550,840 | 1,050 | 20,760 |
2003 | 462,440 | 449,120 | 3,870 | 9,450 |
2004 | 537,150 | 520,770 | 4,670 | 11,710 |
2005 | 604,280 | 589,270 | 4,610 | 10,400 |
2006 | 702,590 | 684,480 | 6,260 | 11,850 |
2007 | 660,480 | 648,010 | 3,810 | 8,660 |
2008 | 1,046,540 | 1,032,280 | 4,340 | 9,920 |
2009 | 743,720 | 726,040 | 7,100 | 10,570 |
2010 | 619,910 | 604,410 | 9,120 | 6,380 |
2011 | 694,190 | 677,390 | 8,370 | 8,440 |
2012 | 757,430 | 745,930 | 7,260 | 4,250 |
2013 | 779,930 | 769,070 | 6,650 | 4,200 |
2014 | 653,420 | 642,430 | 7,470 | 3,520 |
2015 | 730,260 | 720,650 | 7,230 | 2,380 |
2016 | 753,060 | 742,090 | 8,890 | 2,090 |
2017 | 707,270 | 695,720 | 6,880 | 4,660 |
2018 | 761,900 | 750,770 | 4,500 | 6,640 |
2019 | 843,590 | 823,490 | 3,760 | 16,340 |
2020 | 628,250 | 615,770 | 2,590 | 9,890 |
2021 | 813,860 | 797,110 | 4,460 | 12,290 |
2022 | 969,380 | 951,990 | 5,410 | 11,980 |
2023 | 878,460 | 866,080 | 12,120 | 270 |
Footnotes
NA Not available.
X Not applicable.
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Data on naturalizations were first compiled by a single federal agency with the establishment of the Naturalization Service in 1906. The year 1907 includes naturalizations from September 27, 1906 to June 30, 1907. ↩ Back
- Includes the 15 months from July 1, 1975 to September 30, 1976 because the end date of fiscal years was changed from June 30 to September 30. ↩ Back
- Data on military naturalizations prior to 1918 not available. Special provisions for military naturalizations expired or suspended in 1925 and 1935. ↩ Back
- Data on naturalizations were first compiled by a single federal agency with the establishment of the Naturalization Service in 1906. The year 1907 includes naturalizations from September 27, 1906 to June 30, 1907. ↩ Back
- Includes the 15 months from July 1, 1975 to September 30, 1976 because the end date of fiscal years was changed from June 30 to September 30. ↩ Back