By Region of Nationality
Region of nationality | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 69,980 | 69,920 | 84,990 | 53,690 | 22,410 | 29,920 | 11,840 | 11,450 | 25,520 | 60,050 |
Africa | 17,510 | 22,500 | 31,640 | 20,250 | 10,460 | 16,370 | 4,170 | 6,260 | 11,410 | 24,530 |
Asia | 47,170 | 43,090 | 48,270 | 26,650 | 7,520 | 7,850 | 4,240 | 3,830 | 9,470 | 26,890 |
Europe | 830 | 2,180 | 3,680 | 5,020 | 3,460 | 4,850 | 2,480 | 920 | 2,140 | 2,260 |
North America | 4,070 | 1,530 | 810 | 1,460 | 830 | 510 | 710 | 350 | 2,060 | 3,720 |
Oceania | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South America | 250 | 520 | 530 | 230 | 130 | 300 | 240 | 50 | 420 | 2,600 |
Unknown | 160 | 100 | 60 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20 | 60 |
By Country of Nationality
Country of nationality | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 69,980 | 69,920 | 84,990 | 53,690 | 22,410 | 29,920 | 11,840 | 11,450 | 25,520 | 60,050 |
Afghanistan | 760 | 910 | 2,740 | 1,320 | 800 | 1,200 | 600 | 870 | 1,620 | 6,590 |
Armenia | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 200 | 190 |
Azerbaijan | 20 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 40 | 100 | 190 | 80 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Bhutan | 8,320 | 5,560 | 5,460 | 3,340 | 2,020 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 |
Burma | 14,580 | 18,320 | 12,290 | 5,050 | 3,530 | 4,930 | 2,110 | 770 | 2,140 | 6,130 |
Burundi | 80 | 1,220 | 730 | 300 | 220 | 260 | 50 | 130 | 220 | 360 |
Cambodia | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |
Cameroon | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Central African Republic | 30 | 260 | 400 | 270 | 140 | 240 | 90 | 20 | 180 | 630 |
Chad | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
China, People's Republic | 60 | 30 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Colombia | 240 | 500 | 520 | 230 | 130 | 300 | 220 | 50 | 250 | 1,160 |
Congo, Democratic Republic | 4,500 | 7,820 | 16,280 | 9,330 | 7,840 | 12,880 | 2,860 | 4,880 | 7,740 | 18,080 |
Congo, Republic | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Cote d'Ivoire | 40 | 30 | 80 | 50 | 20 | 70 | 30 | 30 | 0 | 20 |
Cuba | 4,060 | 1,530 | 350 | 180 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Ecuador | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Egypt | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
El Salvador | 0 | 0 | 360 | 1,120 | 720 | 310 | 360 | 200 | 520 | 1,050 |
Eritrea | 1,450 | 1,580 | 1,920 | 1,910 | 1,260 | 1,750 | 480 | 190 | 320 | 970 |
Ethiopia | 750 | 650 | 1,150 | 790 | 390 | 260 | 120 | 80 | 270 | 450 |
Georgia | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | 120 | 250 | 60 | 1,080 | 1,760 |
Guinea | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Honduras | 0 | 0 | 80 | 100 | 60 | 70 | 90 | 80 | 450 | 600 |
India | 30 | 20 | 90 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
Iran | 2,830 | 3,100 | 3,740 | 2,580 | 40 | 200 | 140 | 180 | 260 | 740 |
Iraq | 19,650 | 12,610 | 9,840 | 6,860 | 140 | 460 | 540 | 500 | 500 | 1,220 |
Jordan | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kazakhstan | 20 | 60 | 90 | 40 | 50 | 10 | 30 | 20 | 10 | 80 |
Kenya | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Korea, North | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebanon | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Liberia | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Mali | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Moldova | 140 | 320 | 460 | 290 | 200 | 120 | 350 | 80 | 510 | 480 |
Nepal | 150 | 220 | 310 | 200 | 190 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 |
Pakistan | 240 | 160 | 550 | 350 | 440 | 270 | 170 | 130 | 40 | 490 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Russia | 150 | 300 | 490 | 380 | 440 | 200 | 190 | 40 | 40 | 300 |
Rwanda | 60 | 190 | 170 | 120 | 120 | 100 | 10 | 50 | 110 | 110 |
Senegal | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 |
Somalia | 9,010 | 8,850 | 9,030 | 6,120 | 260 | 230 | 150 | 200 | 490 | 1,410 |
South Sudan | 50 | 80 | 200 | 180 | 10 | 50 | 40 | 100 | 290 | 590 |
Sri Lanka | 60 | 90 | 90 | 10 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 |
Sudan | 1,310 | 1,580 | 1,440 | 960 | 70 | 380 | 260 | 510 | 1,670 | 1,630 |
Syria | 130 | 1,690 | 12,580 | 6,570 | 60 | 560 | 490 | 1,260 | 4,560 | 10,780 |
Tajikistan | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Thailand | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Uganda | 10 | 70 | 70 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 70 | 50 |
Ukraine | 490 | 1,450 | 2,530 | 4,250 | 2,640 | 4,430 | 1,940 | 800 | 1,590 | 1,340 |
Uzbekistan | 70 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 160 | 1,370 |
Vietnam | 70 | 20 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 |
Yemen | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 210 |
Zimbabwe | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All other countries [1] | 50 | 60 | 70 | 70 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 70 |
Unknown [2] | 160 | 100 | 60 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20 | 60 |
Footnotes
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding. Excludes Amerasian immigrants. Figures are based on refugee arrival date; certain refugee applicants who arrived in FY 2020, 2021, 2022, and 2023 count towards the FY 2018 refugee admissions ceiling.
Source: Office of Homeland Security Statistics and U.S. Department of State.