By Region of Birth
Region of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Denver-Aurora-Centennial, CO | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | San Antonio-New Braunfels, TX | Columbus, OH | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | Cincinnati, OH-KY-IN | Providence-Warwick, RI-MA | Raleigh-Cary, NC | El Paso, TX | Jacksonville, FL | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Salt Lake City-Murray, UT | Kansas City, MO-KS | McAllen-Edinburg-Mission, TX | Fresno, CA | Cape Coral-Fort Myers, FL | Stockton-Lodi, CA | Cleveland, OH | Saint Louis, MO-IL | Urban Honolulu, HI | Pittsburgh, PA | Worcester, MA | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | Bakersfield-Delano, CA | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,172,910 | 169,180 | 95,290 | 72,960 | 45,280 | 40,310 | 38,110 | 34,670 | 34,640 | 29,790 | 25,660 | 23,380 | 22,300 | 20,920 | 17,970 | 17,600 | 16,100 | 15,090 | 13,850 | 12,750 | 12,340 | 10,680 | 9,900 | 9,680 | 9,650 | 9,580 | 8,190 | 7,410 | 7,210 | 7,020 | 6,870 | 6,100 | 6,100 | 5,950 | 5,320 | 4,990 | 4,960 | 4,950 | 4,320 | 4,280 | 4,010 | 3,990 | 3,930 | 3,750 | 3,680 | 3,610 | 3,420 | 3,340 | 3,290 | 3,250 | 3,080 | 23,590 | 218,630 |
Africa | 105,520 | 12,820 | 880 | 2,270 | 4,390 | 8,720 | 4,950 | 1,510 | 2,890 | 3,920 | 2,550 | 3,760 | 3,390 | 440 | 970 | 490 | 660 | 620 | 1,190 | 710 | 450 | 840 | 3,170 | 480 | 1,420 | 910 | 1,940 | 560 | 490 | 3,110 | 1,200 | 1,640 | 1,260 | 1,020 | 690 | 130 | 340 | 950 | 330 | 950 | 10 | 70 | 40 | 100 | 500 | 430 | 50 | 410 | 580 | 200 | 80 | 1,570 | 22,470 |
Asia | 418,930 | 57,430 | 4,670 | 38,050 | 14,630 | 17,290 | 15,300 | 19,220 | 14,500 | 8,950 | 15,870 | 9,260 | 9,660 | 14,890 | 3,070 | 6,900 | 5,510 | 2,670 | 3,560 | 8,140 | 7,910 | 4,170 | 3,360 | 3,080 | 3,270 | 4,190 | 3,500 | 3,380 | 2,100 | 2,270 | 3,550 | 2,140 | 3,450 | 900 | 2,500 | 210 | 1,730 | 990 | 1,220 | 1,330 | 180 | 1,570 | 250 | 2,180 | 1,650 | 1,800 | 2,900 | 2,010 | 970 | 740 | 1,090 | 7,430 | 71,380 |
Europe | 80,280 | 13,940 | 4,530 | 4,790 | 1,890 | 1,990 | 1,410 | 2,590 | 5,540 | 2,840 | 2,350 | 1,320 | 2,340 | 1,650 | 950 | 1,190 | 350 | 1,170 | 650 | 1,560 | 1,120 | 990 | 580 | 590 | 720 | 740 | 400 | 910 | 240 | 300 | 290 | 210 | 330 | 370 | 430 | 50 | 650 | 130 | 250 | 170 | 30 | 70 | 200 | 60 | 660 | 310 | 140 | 340 | 270 | 160 | 40 | 2,020 | 13,510 |
North America | 450,310 | 62,470 | 65,210 | 24,340 | 20,040 | 8,870 | 14,110 | 9,130 | 9,620 | 10,190 | 3,540 | 6,310 | 5,530 | 3,250 | 5,740 | 8,160 | 8,900 | 8,470 | 7,880 | 1,780 | 2,180 | 3,880 | 1,890 | 4,810 | 3,520 | 2,660 | 1,870 | 2,110 | 3,940 | 900 | 1,360 | 1,670 | 740 | 3,080 | 1,190 | 4,520 | 1,380 | 2,720 | 1,520 | 1,560 | 3,710 | 2,210 | 2,960 | 1,320 | 660 | 750 | 140 | 360 | 870 | 1,810 | 1,790 | 9,630 | 93,090 |
Oceania | 5,000 | 470 | 50 | 450 | 120 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 310 | 70 | 50 | 100 | 30 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 370 | 70 | 40 | 60 | 60 | 40 | 20 | 80 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 20 | 80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 | 1,080 |
South America | 112,130 | 21,930 | 19,930 | 3,040 | 4,200 | 3,320 | 2,230 | 1,830 | 1,920 | 3,780 | 1,060 | 2,650 | 1,320 | 580 | 7,210 | 780 | 620 | 2,140 | 530 | 510 | 300 | 730 | 860 | 660 | 660 | 1,050 | 460 | 370 | 420 | 420 | 430 | 430 | 290 | 570 | 490 | 90 | 830 | 150 | 890 | 260 | 90 | 70 | 480 | 70 | 210 | 300 | 110 | 210 | 600 | 330 | 70 | 2,850 | 16,870 |
Unknown | 730 | 120 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 |
By Country of Birth
Country of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Denver-Aurora-Centennial, CO | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | San Antonio-New Braunfels, TX | Columbus, OH | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | Cincinnati, OH-KY-IN | Providence-Warwick, RI-MA | Raleigh-Cary, NC | El Paso, TX | Jacksonville, FL | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Salt Lake City-Murray, UT | Kansas City, MO-KS | McAllen-Edinburg-Mission, TX | Fresno, CA | Cape Coral-Fort Myers, FL | Stockton-Lodi, CA | Cleveland, OH | Saint Louis, MO-IL | Urban Honolulu, HI | Pittsburgh, PA | Worcester, MA | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | Bakersfield-Delano, CA | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,172,910 | 169,180 | 95,290 | 72,960 | 45,280 | 40,310 | 38,110 | 34,670 | 34,640 | 29,790 | 25,660 | 23,380 | 22,300 | 20,920 | 17,970 | 17,600 | 16,100 | 15,090 | 13,850 | 12,750 | 12,340 | 10,680 | 9,900 | 9,680 | 9,650 | 9,580 | 8,190 | 7,410 | 7,210 | 7,020 | 6,870 | 6,100 | 6,100 | 5,950 | 5,320 | 4,990 | 4,960 | 4,950 | 4,320 | 4,280 | 4,010 | 3,990 | 3,930 | 3,750 | 3,680 | 3,610 | 3,420 | 3,340 | 3,290 | 3,250 | 3,080 | 23,590 | 218,630 |
Afghanistan | 30,300 | 500 | 20 | 630 | 1,480 | 4,220 | 1,400 | 1,250 | 380 | 170 | 2,520 | 460 | 300 | 310 | 20 | 1,290 | 200 | 140 | 130 | 120 | 3,370 | 260 | 260 | 60 | 900 | 150 | 210 | 320 | 750 | 240 | 110 | 70 | 20 | 20 | 100 | 0 | 140 | 80 | 250 | 110 | 0 | 40 | 0 | 140 | 250 | 170 | 0 | 200 | 80 | 20 | 10 | 370 | 6,070 |
Albania | 5,160 | 1,620 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 250 | 450 | 20 | 10 | 430 | 20 | 20 | 10 | 10 | 200 | 30 | 570 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 10 | 100 | 10 | 0 | 250 | 410 |
Algeria | 5,150 | 710 | 20 | 60 | 160 | 120 | 110 | 230 | 580 | 150 | 20 | 40 | 630 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 120 | 10 | 10 | 130 | 20 | 10 | 10 | 50 | 690 | 0 | 110 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 | 0 | 50 | 520 |
Angola | 570 | 20 | 10 | 10 | 60 | 20 | 20 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270 |
Antigua and Barbuda | 250 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
Argentina | 5,050 | 530 | 1,480 | 260 | 290 | 160 | 170 | 90 | 110 | 50 | 60 | 110 | 50 | 20 | 120 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100 | 750 |
Armenia | 4,720 | 150 | 30 | 3,760 | 10 | 40 | 20 | 30 | 20 | 60 | 30 | 10 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 80 | 10 | 0 | 60 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 120 |
Australia | 2,790 | 390 | 40 | 310 | 100 | 70 | 70 | 170 | 70 | 80 | 130 | 50 | 40 | 70 | 30 | 60 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 60 | 540 |
Austria | 380 | 60 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |
Azerbaijan | 1,370 | 220 | 40 | 150 | 130 | 150 | 20 | 30 | 40 | 110 | 40 | 10 | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 |
Bahamas | 870 | 40 | 250 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 70 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230 |
Bahrain | 200 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Bangladesh | 18,910 | 9,130 | 300 | 410 | 210 | 900 | 400 | 80 | 120 | 230 | 80 | 480 | 770 | 90 | 120 | 60 | 60 | 80 | 110 | 1,630 | 40 | 80 | 70 | 10 | 30 | 40 | 170 | 120 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 10 | 70 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 40 | 0 | 40 | 10 | 10 | 0 | 260 | 2,390 |
Barbados | 300 | 110 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
Belarus | 2,600 | 450 | 130 | 170 | 40 | 40 | 20 | 90 | 220 | 90 | 70 | 40 | 220 | 70 | 20 | 30 | 0 | 50 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 10 | 50 | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 370 |
Belgium | 670 | 130 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 |
Belize | 700 | 110 | 20 | 140 | 40 | 10 | 30 | 10 | 70 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
Benin | 710 | 90 | 0 | 0 | 20 | 80 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Bhutan | 210 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Bolivia | 1,580 | 120 | 170 | 50 | 50 | 520 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 260 |
Bosnia and Herzegovina | 460 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 |
Brazil | 28,880 | 2,590 | 3,940 | 850 | 730 | 620 | 600 | 800 | 460 | 2,430 | 400 | 830 | 440 | 200 | 3,490 | 430 | 100 | 500 | 120 | 310 | 100 | 250 | 150 | 150 | 170 | 230 | 120 | 130 | 80 | 100 | 90 | 70 | 70 | 240 | 160 | 10 | 280 | 20 | 230 | 70 | 10 | 20 | 130 | 10 | 40 | 140 | 50 | 80 | 380 | 50 | 10 | 750 | 4,670 |
Bulgaria | 960 | 70 | 40 | 50 | 10 | 30 | 20 | 30 | 170 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 220 |
Burkina Faso | 810 | 410 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 |
Burma | 3,970 | 290 | 20 | 250 | 50 | 90 | 170 | 290 | 100 | 20 | 50 | 110 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | 60 | 10 | 20 | 10 | 150 | 20 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 270 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 60 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 80 | 1,310 |
Burundi | 840 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Cabo Verde | 1,860 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
Cambodia | 2,470 | 20 | 10 | 350 | 70 | 70 | 60 | 50 | 20 | 260 | 170 | 70 | 100 | 40 | 0 | 30 | 50 | 10 | 30 | 0 | 20 | 20 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 540 |
Cameroon | 6,010 | 200 | 20 | 80 | 330 | 1,660 | 380 | 40 | 130 | 140 | 40 | 220 | 110 | 30 | 10 | 10 | 40 | 20 | 90 | 50 | 0 | 90 | 200 | 20 | 40 | 50 | 260 | 20 | 50 | 220 | 10 | 60 | 110 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 20 | 0 | 40 | 1,000 |
Canada | 11,870 | 1,000 | 490 | 680 | 570 | 220 | 310 | 460 | 260 | 290 | 520 | 200 | 130 | 230 | 140 | 180 | 130 | 160 | 260 | 380 | 80 | 130 | 90 | 110 | 90 | 110 | 50 | 100 | 50 | 60 | 90 | 60 | 30 | 50 | 90 | 20 | 50 | 10 | 40 | 40 | 0 | 20 | 40 | 20 | 40 | 50 | 50 | 80 | 20 | 20 | 30 | 340 | 3,200 |
Central African Republic | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Chad | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Chile | 2,200 | 220 | 460 | 100 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 90 | 70 | 30 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | 440 |
China, People's Republic | 59,260 | 11,630 | 370 | 9,030 | 1,400 | 1,570 | 1,160 | 4,700 | 1,260 | 2,170 | 3,620 | 880 | 1,310 | 4,280 | 270 | 850 | 1,560 | 170 | 350 | 410 | 440 | 400 | 300 | 520 | 280 | 200 | 280 | 390 | 70 | 200 | 130 | 160 | 140 | 130 | 260 | 10 | 90 | 30 | 110 | 100 | 10 | 50 | 30 | 70 | 170 | 170 | 280 | 250 | 80 | 50 | 30 | 680 | 6,200 |
Colombia | 24,810 | 4,750 | 5,160 | 600 | 1,010 | 540 | 430 | 280 | 460 | 720 | 210 | 700 | 290 | 180 | 1,090 | 110 | 190 | 680 | 120 | 80 | 40 | 160 | 110 | 180 | 190 | 300 | 100 | 70 | 170 | 60 | 100 | 70 | 60 | 170 | 100 | 30 | 180 | 30 | 100 | 50 | 20 | 10 | 120 | 30 | 50 | 60 | 20 | 30 | 50 | 120 | 20 | 500 | 3,930 |
Congo, Democratic Republic | 4,880 | 40 | 10 | 20 | 50 | 100 | 360 | 10 | 60 | 70 | 120 | 170 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 120 | 10 | 0 | 30 | 50 | 10 | 80 | 120 | 40 | 20 | 40 | 130 | 70 | 130 | 160 | 10 | 50 | 0 | 10 | 230 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 80 | 2,130 |
Congo, Republic | 470 | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Costa Rica | 2,490 | 600 | 180 | 80 | 90 | 60 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 | 500 |
Cote d'Ivoire | 1,700 | 310 | 20 | 20 | 40 | 140 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 | 100 | 80 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 390 |
Croatia | 250 | 50 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
