By Region of Birth
Region of birth | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 653,420 | 730,260 | 753,060 | 707,270 | 761,900 | 843,590 | 628,250 | 813,860 | 969,380 | 878,460 |
Africa | 62,180 | 71,490 | 72,340 | 61,860 | 65,000 | 85,010 | 66,450 | 76,010 | 106,090 | 95,330 |
Asia | 233,160 | 261,370 | 271,730 | 255,380 | 275,820 | 327,430 | 246,220 | 295,220 | 361,180 | 329,260 |
Europe | 71,330 | 78,070 | 74,350 | 65,170 | 71,480 | 81,050 | 57,410 | 77,090 | 92,240 | 82,040 |
North America | 222,550 | 247,490 | 259,850 | 258,390 | 277,820 | 276,970 | 204,270 | 288,430 | 324,410 | 284,350 |
Oceania | 3,400 | 3,810 | 3,950 | 3,330 | 3,790 | 4,310 | 3,390 | 4,300 | 5,260 | 4,610 |
South America | 60,670 | 67,930 | 70,820 | 63,070 | 67,930 | 68,690 | 50,440 | 72,700 | 79,980 | 74,120 |
Unknown | 140 | 90 | 20 | 70 | 50 | 130 | 80 | 110 | 220 | 8,750 |
By Country of Birth
Country of birth | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 653,420 | 730,260 | 753,060 | 707,270 | 761,900 | 843,590 | 628,250 | 813,860 | 969,380 | 878,460 |
Afghanistan | 1,850 | 1,590 | 1,440 | 1,410 | 1,570 | 2,800 | 4,030 | 4,200 | 11,080 | 10,570 |
Albania | 3,130 | 3,240 | 2,810 | 2,170 | 2,210 | 2,780 | 2,310 | 3,310 | 4,610 | 4,400 |
Algeria | 930 | 940 | 1,040 | 950 | 920 | 1,240 | 1,060 | 1,420 | 2,120 | 1,950 |
American Samoa | 190 | 300 | 290 | 220 | 180 | 280 | 180 | 170 | 260 | 240 |
Angola | 150 | 130 | 130 | 130 | 150 | 140 | 90 | 140 | 220 | 190 |
Anguilla | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Antigua and Barbuda | 360 | 380 | 380 | 310 | 360 | 390 | 270 | 340 | 410 | 320 |
Argentina | 3,680 | 3,890 | 4,020 | 3,490 | 3,980 | 3,960 | 2,880 | 3,970 | 4,160 | 3,660 |
Armenia | 2,490 | 2,870 | 2,520 | 1,990 | 2,090 | 2,330 | 1,850 | 3,530 | 2,740 | 2,990 |
Aruba | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 |
Australia | 1,160 | 1,380 | 1,390 | 1,240 | 1,550 | 1,840 | 1,440 | 2,040 | 2,210 | 2,100 |
Austria | 220 | 210 | 220 | 180 | 240 | 210 | 160 | 170 | 200 | 200 |
Azerbaijan | 590 | 570 | 570 | 480 | 510 | 600 | 450 | 570 | 740 | 750 |
Bahamas | 550 | 570 | 590 | 480 | 590 | 640 | 480 | 700 | 760 | 680 |
Bahrain | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 120 | 80 | 110 | 130 | 140 |
Bangladesh | 7,480 | 9,750 | 9,950 | 8,630 | 7,800 | 9,070 | 6,880 | 10,110 | 14,180 | 12,640 |
Barbados | 550 | 650 | 650 | 650 | 560 | 630 | 400 | 640 | 670 | 520 |
Belarus | 1,440 | 1,710 | 1,520 | 1,310 | 1,390 | 1,730 | 1,300 | 1,680 | 2,160 | 2,110 |
Belgium | 410 | 510 | 510 | 490 | 520 | 580 | 430 | 520 | 610 | 590 |
Belize | 770 | 850 | 870 | 810 | 860 | 950 | 670 | 1,050 | 1,110 | 910 |
Benin | 230 | 310 | 320 | 310 | 250 | 340 | 300 | 350 | 540 | 510 |
Bermuda | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Bhutan | 2,640 | 4,560 | 5,560 | 5,560 | 6,190 | 6,920 | 4,540 | 3,940 | 4,330 | 4,250 |
Bolivia | 1,530 | 1,690 | 1,860 | 1,810 | 1,580 | 1,680 | 1,210 | 1,600 | 1,750 | 1,650 |
Bosnia and Herzegovina | 2,510 | 3,300 | 2,260 | 1,780 | 1,810 | 1,710 | 1,060 | 1,200 | 1,740 | 1,640 |
Botswana | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 60 | 70 |
Brazil | 8,630 | 10,520 | 10,270 | 9,700 | 10,550 | 10,450 | 8,320 | 12,450 | 13,200 | 12,980 |
Brunei | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Bulgaria | 2,230 | 2,340 | 2,090 | 1,890 | 1,830 | 2,250 | 1,660 | 2,130 | 2,180 | 1,740 |
Burkina Faso | 240 | 310 | 320 | 300 | 350 | 430 | 380 | 510 | 570 | 560 |
Burma | 4,230 | 6,050 | 6,960 | 6,830 | 7,870 | 11,680 | 9,180 | 8,200 | 9,280 | 9,890 |
Burundi | 420 | 440 | 410 | 270 | 290 | 390 | 280 | 380 | 550 | 590 |
Cabo Verde | 980 | 1,050 | 1,210 | 1,360 | 1,430 | 1,320 | 930 | 1,380 | 1,670 | 1,830 |
Cambodia | 2,870 | 2,880 | 2,760 | 2,180 | 2,470 | 2,880 | 2,410 | 2,400 | 3,180 | 3,260 |
Cameroon | 2,120 | 3,170 | 3,090 | 2,420 | 2,320 | 3,200 | 2,870 | 3,420 | 4,340 | 3,940 |
Canada | 8,390 | 9,490 | 9,350 | 7,830 | 9,380 | 11,060 | 8,420 | 10,930 | 12,570 | 11,320 |
Cayman Islands | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Central African Republic | 40 | 50 | 80 | 60 | 70 | 120 | 80 | 100 | 170 | 190 |
Chad | 70 | 80 | 110 | 80 | 70 | 90 | 60 | 70 | 110 | 90 |
Chile | 1,440 | 1,490 | 1,670 | 1,620 | 1,750 | 1,780 | 1,330 | 1,770 | 1,860 | 1,750 |
China, People's Republic | 30,280 | 31,240 | 35,790 | 37,680 | 39,620 | 39,490 | 26,110 | 29,230 | 27,040 | 30,750 |
Colombia | 16,480 | 17,210 | 18,600 | 16,190 | 17,580 | 17,130 | 12,770 | 17,540 | 18,090 | 17,090 |
Congo, Democratic Republic | 1,250 | 1,490 | 1,710 | 1,440 | 1,780 | 2,880 | 2,490 | 3,310 | 6,440 | 1,360 |
Congo, Republic | 440 | 470 | 400 | 320 | 320 | 350 | 190 | 240 | 350 | 350 |
Costa Rica | 1,460 | 1,630 | 1,860 | 1,720 | 1,860 | 1,860 | 1,390 | 1,930 | 2,030 | 1,970 |
Cote d'Ivoire | 910 | 1,080 | 1,130 | 910 | 910 | 1,210 | 1,010 | 1,220 | 1,680 | 1,530 |
Croatia | 430 | 560 | 440 | 350 | 370 | 410 | 270 | 400 | 500 | 400 |
Cuba | 24,090 | 25,770 | 32,100 | 25,960 | 32,110 | 36,250 | 31,370 | 47,920 | 46,910 | 33,190 |
Curacao | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Cyprus | 110 | 110 | 110 | 80 | 130 | 120 | 80 | 110 | 140 | 130 |
Czechia | 570 | 730 | 690 | 600 | 640 | 600 | 430 | 510 | 590 | 470 |
Czechoslovakia (former) | 300 | 370 | 340 | 250 | 260 | 330 | 210 | 210 | 250 | 210 |
Denmark | 130 | 240 | 1,190 | 770 | 650 | 660 | 510 | 630 | 690 | 520 |
Djibouti | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 100 | 90 | 100 | 170 | 160 |
Dominica | 520 | 650 | 610 | 540 | 610 | 740 | 390 | 520 | 710 | 530 |
Dominican Republic | 23,780 | 26,670 | 31,320 | 29,730 | 22,990 | 23,110 | 18,680 | 28,100 | 34,530 | 35,220 |
Ecuador | 6,950 | 7,660 | 8,570 | 7,750 | 8,000 | 7,730 | 5,200 | 8,150 | 10,100 | 9,640 |
Egypt | 5,090 | 5,690 | 5,700 | 5,160 | 6,560 | 8,310 | 6,340 | 7,210 | 8,630 | 8,100 |
El Salvador | 15,600 | 16,930 | 17,210 | 16,940 | 17,320 | 18,260 | 12,610 | 18,340 | 21,450 | 21,090 |
Equatorial Guinea | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 |
Eritrea | 1,050 | 1,490 | 1,800 | 1,430 | 1,460 | 1,950 | 1,600 | 1,410 | 2,480 | 2,900 |
Estonia | 180 | 210 | 180 | 160 | 190 | 210 | 160 | 170 | 220 | 190 |
Eswatini | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 |
Ethiopia | 7,000 | 8,310 | 8,730 | 7,370 | 6,770 | 9,070 | 7,390 | 7,040 | 10,860 | 10,750 |
Fiji | 770 | 850 | 1,000 | 840 | 880 | 780 | 620 | 720 | 1,180 | 900 |
Finland | 270 | 300 | 300 | 280 | 280 | 340 | 250 | 350 | 440 | 350 |
France | 2,590 | 2,780 | 2,840 | 2,810 | 2,860 | 3,320 | 2,550 | 3,610 | 4,350 | 4,010 |
French Polynesia | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 |
Gabon | 60 | 90 | 80 | 70 | 80 | 110 | 90 | 130 | 130 | 160 |
Gambia | 510 | 690 | 720 | 590 | 650 | 730 | 610 | 830 | 1,070 | 1,000 |
Georgia | 900 | 1,030 | 990 | 890 | 750 | 970 | 710 | 1,100 | 1,400 | 1,350 |
Germany | 4,380 | 4,380 | 4,330 | 3,880 | 4,290 | 4,750 | 3,160 | 3,250 | 4,220 | 3,830 |
Ghana | 5,110 | 6,030 | 6,410 | 5,780 | 6,050 | 6,940 | 4,970 | 6,080 | 7,590 | 7,070 |
Greece | 780 | 870 | 1,010 | 950 | 1,080 | 1,140 | 830 | 1,160 | 1,450 | 1,300 |
Grenada | 540 | 660 | 660 | 630 | 460 | 640 | 480 | 640 | 750 | 550 |
Guatemala | 8,550 | 9,340 | 9,760 | 9,130 | 9,570 | 8,950 | 6,420 | 9,530 | 10,910 | 10,420 |
Guinea | 910 | 1,000 | 1,080 | 960 | 920 | 1,070 | 770 | 1,020 | 1,320 | 1,120 |
Guinea-Bissau | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 50 | 50 | 40 |
Guyana | 4,330 | 5,160 | 5,280 | 4,530 | 4,630 | 5,090 | 3,630 | 5,340 | 6,870 | 5,670 |
Haiti | 13,680 | 14,050 | 15,280 | 12,800 | 14,410 | 14,310 | 10,870 | 14,880 | 18,000 | 16,100 |
Honduras | 4,430 | 5,040 | 5,820 | 5,310 | 5,650 | 6,350 | 5,150 | 7,020 | 8,400 | 8,840 |
Hong Kong | 1,800 | 1,720 | 1,660 | 1,620 | 1,770 | 1,930 | 1,550 | 2,410 | 2,460 | 1,820 |
Hungary | 890 | 940 | 930 | 730 | 920 | 980 | 750 | 1,050 | 1,040 | 990 |
Iceland | 70 | 90 | 90 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 | 80 |
India | 37,850 | 42,210 | 46,190 | 50,830 | 52,230 | 64,640 | 48,110 | 57,040 | 65,960 | 59,050 |
Indonesia | 1,570 | 1,740 | 1,640 | 1,570 | 1,810 | 2,090 | 1,360 | 1,640 | 1,660 | 1,510 |
Iran | 9,620 | 10,340 | 9,510 | 8,330 | 8,410 | 11,310 | 8,830 | 10,800 | 15,750 | 11,870 |
Iraq | 12,380 | 14,900 | 12,130 | 7,880 | 12,460 | 18,370 | 12,320 | 7,700 | 11,500 | 8,250 |
Ireland | 1,410 | 1,380 | 1,380 | 1,410 | 1,620 | 1,700 | 1,180 | 1,730 | 2,030 | 1,640 |
Israel | 3,020 | 3,180 | 3,070 | 2,470 | 2,750 | 3,300 | 2,390 | 3,450 | 3,710 | 3,470 |
Italy | 2,310 | 2,760 | 2,690 | 2,500 | 2,920 | 3,240 | 2,320 | 3,320 | 3,910 | 3,500 |
Jamaica | 13,550 | 16,570 | 16,770 | 15,090 | 17,240 | 18,020 | 13,470 | 20,720 | 22,960 | 20,190 |
Japan | 1,640 | 1,860 | 1,760 | 1,710 | 1,870 | 1,970 | 1,580 | 1,900 | 2,030 | 1,390 |
Jordan | 2,430 | 2,460 | 2,550 | 2,240 | 2,650 | 3,500 | 2,680 | 3,040 | 4,560 | 4,450 |
Kazakhstan | 790 | 820 | 760 | 730 | 820 | 1,150 | 800 | 1,070 | 1,240 | 1,200 |
Kenya | 3,890 | 4,740 | 4,830 | 4,350 | 4,300 | 5,330 | 4,190 | 4,720 | 6,090 | 5,820 |
Korea, North | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Korea, South | 13,590 | 14,230 | 14,350 | 14,650 | 16,040 | 16,300 | 11,350 | 15,000 | 14,880 | 12,330 |
Kosovo | 390 | 550 | 530 | 410 | 450 | 600 | 480 | 620 | 870 | 880 |
Kuwait | 790 | 820 | 790 | 680 | 790 | 1,110 | 840 | 830 | 1,190 | 1,010 |
Kyrgyzstan | 310 | 420 | 410 | 410 | 480 | 540 | 410 | 570 | 760 | 700 |
Laos | 2,560 | 2,040 | 2,000 | 1,730 | 2,030 | 2,310 | 1,700 | 1,870 | 1,830 | 2,040 |
Latvia | 370 | 390 | 360 | 310 | 320 | 370 | 240 | 300 | 350 | 300 |
Lebanon | 2,530 | 2,460 | 2,280 | 2,080 | 2,340 | 2,680 | 1,720 | 2,210 | 2,960 | 2,800 |
Lesotho | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
Liberia | 3,040 | 3,040 | 3,020 | 2,420 | 2,750 | 3,340 | 2,430 | 2,890 | 4,540 | 4,260 |
Libya | 230 | 190 | 210 | 210 | 310 | 450 | 310 | 350 | 500 | 480 |
Lithuania | 740 | 750 | 630 | 580 | 700 | 890 | 530 | 650 | 690 | 590 |
Luxembourg | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 |
Macau | 100 | 110 | 100 | 70 | 80 | 90 | 60 | 110 | 110 | 90 |
Madagascar | 50 | 70 | 80 | 60 | 50 | 60 | 50 | 70 | 90 | 70 |
Malawi | 80 | 90 | 100 | 80 | 110 | 120 | 90 | 140 | 170 | 160 |
Malaysia | 1,050 | 1,110 | 1,190 | 1,170 | 1,390 | 1,410 | 940 | 1,220 | 1,390 | 1,120 |
Mali | 350 | 410 | 460 | 390 | 400 | 450 | 390 | 470 | 580 | 470 |
Malta | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 |
Marshall Islands | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Mauritania | 380 | 360 | 320 | 290 | 250 | 320 | 190 | 230 | 280 | 300 |
Mauritius | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 90 | 100 | 90 |
Mexico | 94,890 | 105,960 | 103,550 | 118,570 | 132,070 | 122,310 | 84,090 | 113,270 | 128,880 | 111,460 |
Micronesia, Federated States | 60 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 |
Moldova | 1,280 | 1,680 | 1,690 | 1,440 | 1,680 | 2,010 | 1,490 | 1,890 | 2,790 | 2,350 |
Mongolia | 340 | 320 | 440 | 420 | 470 | 540 | 430 | 560 | 670 | 650 |
Montenegro | 200 | 210 | 220 | 190 | 210 | 250 | 160 | 240 | 300 | 270 |
Montserrat | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 |
Morocco | 3,540 | 3,810 | 3,680 | 2,940 | 2,650 | 3,140 | 2,460 | 3,180 | 3,890 | 3,470 |
Mozambique | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 60 | 80 | 60 |
Namibia | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Nepal | 2,890 | 4,230 | 5,000 | 4,510 | 5,360 | 7,410 | 5,790 | 7,230 | 9,410 | 9,300 |
Netherlands | 670 | 780 | 830 | 700 | 850 | 950 | 670 | 830 | 920 | 870 |
Netherlands Antilles (former) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 |
New Zealand | 450 | 510 | 570 | 470 | 580 | 670 | 580 | 690 | 790 | 660 |
Nicaragua | 3,780 | 3,950 | 4,660 | 4,180 | 4,290 | 4,350 | 3,470 | 4,190 | 4,610 | 3,860 |
Niger | 160 | 180 | 140 | 130 | 110 | 140 | 110 | 150 | 170 | 170 |
Nigeria | 8,670 | 10,360 | 9,520 | 7,650 | 8,470 | 11,360 | 8,930 | 10,920 | 14,440 | 13,530 |
North Macedonia | 630 | 610 | 700 | 580 | 670 | 800 | 580 | 800 | 1,070 | 910 |
Norway | 90 | 80 | 90 | 60 | 90 | 110 | 270 | 720 | 680 | 480 |
Oman | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 70 | 70 | 60 | 90 | 100 |
Pakistan | 11,210 | 11,910 | 11,730 | 10,170 | 10,420 | 13,080 | 9,980 | 12,380 | 18,010 | 15,440 |
Palau | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Panama | 1,280 | 1,410 | 1,460 | 1,270 | 1,310 | 1,360 | 990 | 1,320 | 1,360 | 1,180 |
Papua New Guinea | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
Paraguay | 260 | 340 | 400 | 340 | 400 | 390 | 280 | 400 | 390 | 360 |
Peru | 9,570 | 10,700 | 11,320 | 10,010 | 10,050 | 9,900 | 6,910 | 10,100 | 10,820 | 9,440 |
Philippines | 34,590 | 40,820 | 41,290 | 36,830 | 38,840 | 43,680 | 33,420 | 48,480 | 53,410 | 44,760 |
Poland | 8,300 | 7,890 | 7,200 | 5,840 | 6,370 | 6,970 | 4,650 | 6,740 | 7,070 | 5,650 |
Portugal | 1,590 | 1,690 | 1,670 | 1,810 | 2,040 | 1,710 | 1,080 | 1,560 | 1,900 | 1,390 |
Qatar | 70 | 80 | 100 | 100 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 |
Romania | 3,270 | 3,480 | 3,380 | 2,990 | 3,110 | 3,630 | 2,320 | 3,120 | 3,330 | 2,830 |
Russia | 6,820 | 6,550 | 6,070 | 5,540 | 6,230 | 7,630 | 5,360 | 7,300 | 8,650 | 8,480 |
Rwanda | 300 | 300 | 370 | 270 | 340 | 470 | 410 | 500 | 880 | 940 |
Saint Kitts and Nevis | 270 | 360 | 350 | 320 | 280 | 340 | 210 | 250 | 360 | 300 |
Saint Lucia | 640 | 780 | 790 | 700 | 600 | 760 | 570 | 820 | 840 | 790 |
Saint Martin (French) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 410 | 470 | 500 | 510 | 400 | 530 | 360 | 480 | 510 | 450 |
Samoa | 180 | 210 | 190 | 160 | 170 | 240 | 160 | 200 | 230 | 240 |
Sao Tome and Principe | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Saudi Arabia | 800 | 800 | 870 | 870 | 990 | 1,310 | 1,000 | 1,380 | 1,920 | 1,870 |
Senegal | 810 | 970 | 970 | 880 | 850 | 960 | 740 | 1,060 | 1,360 | 1,210 |
Serbia | 280 | 520 | 530 | 480 | 600 | 830 | 570 | 940 | 1,230 | 1,140 |
Serbia and Montenegro (former) | 1,340 | 1,300 | 1,160 | 830 | 810 | 820 | 500 | 620 | 660 | 510 |
Seychelles | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Sierra Leone | 1,410 | 1,690 | 1,660 | 1,330 | 1,180 | 1,610 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 1,740 |
Singapore | 260 | 290 | 310 | 280 | 330 | 360 | 260 | 300 | 390 | 310 |
Sint Maarten | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 |
Slovakia | 320 | 440 | 430 | 380 | 390 | 430 | 280 | 420 | 470 | 510 |
Slovenia | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 90 |
Somalia | 4,100 | 3,690 | 4,000 | 3,770 | 3,980 | 6,920 | 5,690 | 4,600 | 7,700 | 7,090 |
South Africa | 2,080 | 2,540 | 2,200 | 1,900 | 2,270 | 2,970 | 2,080 | 2,440 | 3,000 | 2,660 |
South Sudan | 130 | 130 | 100 | 70 | 110 | 150 | 100 | 120 | 180 | 190 |
Soviet Union (former) | 2,330 | 2,370 | 2,270 | 2,120 | 2,250 | 2,280 | 1,590 | 2,110 | 2,380 | 2,270 |
Spain | 1,330 | 1,410 | 1,520 | 1,470 | 1,670 | 1,950 | 1,520 | 2,340 | 2,580 | 2,370 |
Sri Lanka | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 1,360 | 1,480 | 1,610 | 1,140 | 1,580 | 1,940 | 1,680 |
Sudan | 1,480 | 1,740 | 1,780 | 1,350 | 1,610 | 2,530 | 1,750 | 1,800 | 3,300 | 2,620 |
Suriname | 130 | 180 | 160 | 140 | 180 | 170 | 90 | 160 | 190 | 170 |
Sweden | 720 | 890 | 800 | 710 | 800 | 940 | 730 | 1,040 | 1,120 | 990 |
Switzerland | 390 | 410 | 380 | 330 | 440 | 490 | 370 | 460 | 540 | 500 |
Syria | 1,830 | 2,000 | 2,040 | 1,790 | 2,480 | 3,370 | 2,460 | 3,570 | 9,900 | 6,520 |
Taiwan | 4,330 | 4,420 | 4,040 | 4,150 | 4,580 | 4,820 | 3,420 | 5,190 | 5,560 | 4,800 |
Tajikistan | 150 | 160 | 210 | 220 | 260 | 360 | 250 | 380 | 530 | 550 |
Tanzania | 530 | 550 | 640 | 550 | 560 | 730 | 530 | 560 | 870 | 940 |
Thailand | 4,810 | 5,210 | 5,210 | 4,670 | 5,330 | 6,680 | 5,570 | 6,600 | 6,500 | 6,440 |
Togo | 1,140 | 1,170 | 1,100 | 910 | 890 | 1,060 | 930 | 1,120 | 1,480 | 1,430 |
Tonga | 470 | 350 | 340 | 260 | 320 | 350 | 300 | 350 | 420 | 290 |
Trinidad and Tobago | 4,150 | 4,870 | 4,870 | 4,510 | 4,380 | 4,590 | 3,030 | 4,190 | 4,830 | 3,680 |
Tunisia | 310 | 310 | 350 | 340 | 310 | 390 | 300 | 400 | 510 | 490 |
Turkey | 2,930 | 3,150 | 3,200 | 3,110 | 3,280 | 3,290 | 2,310 | 3,500 | 4,730 | 4,780 |
Turkmenistan | 110 | 150 | 100 | 110 | 120 | 200 | 120 | 170 | 230 | 230 |
Turks and Caicos Islands | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
Uganda | 720 | 820 | 820 | 740 | 700 | 920 | 730 | 1,020 | 1,300 | 1,260 |
Ukraine | 6,980 | 8,930 | 8,370 | 6,650 | 7,000 | 8,020 | 5,440 | 7,350 | 10,180 | 9,440 |
United Arab Emirates | 440 | 440 | 470 | 480 | 540 | 730 | 550 | 750 | 970 | 970 |
United Kingdom | 8,910 | 10,100 | 9,560 | 9,050 | 10,540 | 12,200 | 8,840 | 11,410 | 12,980 | 10,990 |
United States | 30 | 80 | 100 | 80 | 120 | 170 | 160 | 250 | 390 | 410 |
Uruguay | 810 | 900 | 1,040 | 1,030 | 1,070 | 1,090 | 820 | 1,020 | 1,040 | 870 |
Uzbekistan | 1,730 | 1,660 | 1,690 | 1,500 | 1,530 | 1,950 | 1,480 | 2,030 | 3,030 | 3,290 |
Venezuela | 6,870 | 8,190 | 7,630 | 6,460 | 8,180 | 9,320 | 6,990 | 10,220 | 11,500 | 10,860 |
Vietnam | 18,840 | 21,980 | 24,850 | 19,330 | 21,100 | 25,650 | 22,710 | 24,220 | 33,250 | 33,310 |
Virgin Islands, British | 50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 |
Yemen | 1,160 | 1,280 | 1,490 | 1,450 | 1,550 | 2,510 | 2,160 | 2,350 | 4,210 | 4,250 |
Zambia | 320 | 370 | 400 | 400 | 400 | 500 | 340 | 450 | 500 | 440 |
Zimbabwe | 730 | 850 | 840 | 680 | 710 | 810 | 560 | 780 | 860 | 840 |
All other countries [1] | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 50 | 60 | 90 | 80 |
Unknown | 140 | 90 | 20 | 70 | 50 | 130 | 80 | 110 | 220 | 8,750 |
Footnotes
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding. Based on N-400 data for persons aged 18 and over.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 naturalizations in all years in table. ↩ Back