Region of Last Residence
Region of last residence | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,172,910 | 551,590 | 204,240 | 196,760 | 67,350 | 99,360 | 53,610 |
Africa | 96,620 | 40,160 | 7,140 | 10,460 | 23,540 | 14,920 | 400 |
Asia | 392,140 | 140,330 | 69,910 | 107,740 | 27,340 | 19,500 | 27,330 |
Europe | 81,690 | 37,900 | 3,790 | 23,180 | 11,650 | 4,060 | 1,130 |
North America | 407,620 | 203,040 | 104,890 | 26,380 | 1,380 | 53,520 | 18,420 |
Oceania | 5,930 | 2,610 | 390 | 1,690 | 1,190 | 20 | 50 |
South America | 100,560 | 56,240 | 11,210 | 24,040 | 1,230 | 6,590 | 1,250 |
Unknown | 88,350 | 71,320 | 6,910 | 3,290 | 1,040 | 760 | 5,040 |
Country of Last Residence
Country of last residence | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,172,910 | 551,590 | 204,240 | 196,760 | 67,350 | 99,360 | 53,610 |
Afghanistan | 25,590 | 1,190 | 320 | 60 | 570 | 860 | 22,600 |
Albania | 4,730 | 1,990 | 350 | 180 | 1,930 | 180 | 110 |
Algeria | 4,950 | 750 | 160 | 80 | 3,910 | 30 | 20 |
Angola | 540 | 130 | 20 | 30 | 280 | 80 | 0 |
Anguilla | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 320 | 220 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 4,560 | 2,440 | 180 | 1,750 | 90 | 60 | 40 |
Armenia | 4,670 | 1,630 | 540 | 210 | 2,070 | 210 | 10 |
Aruba | 90 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 3,810 | 1,770 | 210 | 1,330 | 460 | 10 | 30 |
Austria | 500 | 250 | 40 | 160 | 40 | 0 | 0 |
Azerbaijan | 1,070 | 180 | 40 | 110 | 660 | 90 | 10 |
Bahamas | 870 | 660 | 50 | 140 | 10 | 10 | 10 |
Bahrain | 420 | 180 | 20 | 140 | 70 | 10 | 0 |
Bangladesh | 18,240 | 6,620 | 8,640 | 2,470 | 20 | 470 | 20 |
Barbados | 320 | 230 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 2,360 | 760 | 100 | 320 | 1,040 | 130 | 0 |
Belgium | 760 | 320 | 20 | 380 | 30 | 10 | 10 |
Belize | 620 | 490 | 90 | 30 | 0 | 0 | 20 |
Benin | 670 | 310 | 60 | 30 | 270 | 10 | 0 |
Bermuda | 130 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 190 | 40 | 0 | 20 | 90 | 40 | 0 |
Bolivia | 1,370 | 980 | 160 | 130 | 20 | 50 | 30 |
Bosnia and Herzegovina | 350 | 210 | 30 | 70 | 30 | 10 | 0 |
Botswana | 80 | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Brazil | 26,790 | 11,870 | 590 | 13,770 | 40 | 320 | 200 |
Brunei | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 870 | 550 | 40 | 120 | 140 | 20 | 0 |
Burkina Faso | 780 | 410 | 70 | 30 | 90 | 170 | 0 |
Burma | 3,700 | 980 | 420 | 140 | 680 | 1,490 | 0 |
Burundi | 720 | 50 | 10 | 0 | 90 | 560 | 0 |
Cabo Verde | 1,610 | 850 | 720 | 30 | 20 | 0 | 0 |
Cambodia | 2,300 | 1,630 | 420 | 120 | 90 | 10 | 20 |
Cameroon | 5,410 | 2,070 | 450 | 100 | 1,650 | 1,130 | 10 |
Canada | 18,590 | 9,160 | 2,230 | 6,460 | 420 | 50 | 260 |
Cayman Islands | 150 | 110 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Central African Republic | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Chad | 230 | 40 | 10 | 10 | 140 | 40 | 0 |
Chile | 2,290 | 1,240 | 110 | 740 | 60 | 120 | 20 |
China, People's Republic | 54,690 | 19,050 | 4,140 | 25,210 | 110 | 5,910 | 270 |
Colombia | 21,930 | 16,350 | 1,810 | 2,860 | 20 | 800 | 90 |
Congo, Democratic Republic | 4,360 | 530 | 170 | 30 | 950 | 2,680 | 0 |
Congo, Republic | 420 | 100 | 10 | 20 | 70 | 210 | 0 |
Costa Rica | 2,320 | 1,720 | 110 | 400 | 30 | 40 | 20 |
Cote d'Ivoire | 1,270 | 390 | 170 | 50 | 480 | 160 | 10 |
Croatia | 210 | 110 | 0 | 70 | 20 | 10 | 0 |
Cuba | 77,870 | 19,140 | 15,600 | 10 | 760 | 42,350 | 0 |
Cyprus | 190 | 80 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 |
Czechia | 630 | 350 | 20 | 180 | 60 | 10 | 10 |
Denmark | 530 | 220 | 20 | 250 | 20 | 0 | 20 |
Djibouti | 1,520 | 640 | 550 | 30 | 240 | 60 | 0 |
Dominica | 350 | 210 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 66,630 | 26,150 | 39,890 | 370 | 0 | 90 | 120 |
Ecuador | 10,350 | 6,390 | 1,950 | 850 | 260 | 280 | 630 |
Egypt | 9,860 | 3,610 | 740 | 1,090 | 2,860 | 1,550 | 10 |
El Salvador | 20,890 | 8,540 | 4,020 | 3,510 | 0 | 3,360 | 1,450 |
Equatorial Guinea | 50 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Eritrea | 1,080 | 90 | 0 | 10 | 10 | 960 | 10 |
Estonia | 150 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Eswatini | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Ethiopia | 6,220 | 2,980 | 1,220 | 300 | 760 | 960 | 10 |
Fiji | 870 | 200 | 70 | 10 | 590 | 0 | 10 |
Finland | 390 | 180 | 10 | 150 | 30 | 0 | 20 |
France | 4,930 | 1,890 | 230 | 2,460 | 290 | 20 | 50 |
French Polynesia | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 150 | 80 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 |
Gambia | 910 | 640 | 50 | 30 | 40 | 140 | 10 |
Georgia | 2,490 | 900 | 240 | 160 | 1,080 | 110 | 0 |
Germany | 5,950 | 2,810 | 240 | 1,880 | 580 | 50 | 380 |
Ghana | 5,890 | 4,400 | 200 | 650 | 550 | 80 | 20 |
Greece | 1,160 | 610 | 90 | 370 | 60 | 0 | 20 |
Grenada | 390 | 300 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 14,330 | 5,030 | 2,130 | 2,540 | 30 | 2,890 | 1,710 |
Guinea | 1,340 | 520 | 30 | 70 | 470 | 240 | 10 |
Guinea-Bissau | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Guyana | 5,290 | 2,330 | 2,880 | 50 | 10 | 10 | 0 |
Haiti | 13,700 | 10,250 | 2,840 | 220 | 0 | 370 | 20 |
Honduras | 12,050 | 5,080 | 1,550 | 2,290 | 0 | 2,100 | 1,020 |
Hong Kong | 2,890 | 1,250 | 830 | 740 | 60 | 10 | 0 |
Hungary | 790 | 420 | 20 | 270 | 70 | 10 | 10 |
Iceland | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
India | 72,310 | 27,660 | 14,240 | 27,750 | 120 | 1,720 | 810 |
Indonesia | 1,650 | 1,030 | 70 | 300 | 80 | 150 | 20 |
Iran | 9,950 | 3,310 | 1,510 | 3,070 | 1,440 | 620 | 20 |
Iraq | 3,100 | 1,160 | 190 | 100 | 680 | 760 | 210 |
Ireland | 1,510 | 710 | 30 | 740 | 30 | 0 | 10 |
Israel | 3,970 | 1,930 | 100 | 1,760 | 120 | 50 | 10 |
Italy | 3,940 | 1,830 | 200 | 1,500 | 240 | 100 | 80 |
Jamaica | 19,650 | 13,260 | 5,480 | 780 | 10 | 80 | 40 |
Japan | 4,650 | 2,630 | 90 | 1,600 | 280 | 10 | 50 |
Jordan | 6,500 | 3,790 | 1,170 | 500 | 780 | 240 | 10 |
Kazakhstan | 2,600 | 570 | 40 | 380 | 1,390 | 200 | 20 |
Kenya | 4,720 | 1,730 | 150 | 1,220 | 1,300 | 270 | 50 |
Korea, South | 14,860 | 4,820 | 460 | 9,400 | 110 | 10 | 50 |
Kosovo | 470 | 220 | 20 | 30 | 140 | 60 | 10 |
Kuwait | 1,370 | 390 | 70 | 390 | 430 | 80 | 0 |
Kyrgyzstan | 2,580 | 340 | 40 | 50 | 1,960 | 180 | 10 |
Laos | 650 | 570 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 |
Latvia | 230 | 130 | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 |
Lebanon | 3,170 | 1,700 | 740 | 530 | 130 | 60 | 0 |
Lesotho | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Liberia | 2,400 | 960 | 180 | 20 | 530 | 720 | 0 |
Libya | 700 | 190 | 10 | 200 | 240 | 70 | 0 |
Lithuania | 460 | 250 | 20 | 90 | 80 | 0 | 10 |
Luxembourg | 70 | 20 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 |
Macau | 130 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 60 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Malawi | 190 | 90 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 |
Malaysia | 1,790 | 610 | 120 | 520 | 120 | 400 | 20 |
Maldives | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Mali | 430 | 290 | 10 | 10 | 50 | 70 | 10 |
Malta | 80 | 40 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Mauritania | 360 | 90 | 0 | 0 | 120 | 140 | 0 |
Mauritius | 60 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Mexico | 150,490 | 97,280 | 29,250 | 8,780 | 30 | 1,580 | 13,580 |
Micronesia, Federated States | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | 930 | 520 | 10 | 70 | 100 | 230 | 0 |
Mongolia | 710 | 260 | 30 | 170 | 170 | 70 | 10 |
Montenegro | 240 | 190 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Morocco | 5,810 | 2,070 | 390 | 150 | 3,180 | 10 | 10 |
Mozambique | 50 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 90 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
Nauru | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Nepal | 11,110 | 3,570 | 620 | 2,250 | 3,910 | 730 | 20 |
Netherlands | 1,490 | 680 | 70 | 630 | 70 | 10 | 40 |
New Zealand | 880 | 410 | 50 | 310 | 100 | 0 | 10 |
Nicaragua | 3,190 | 1,850 | 480 | 150 | 50 | 550 | 110 |
Niger | 160 | 80 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Nigeria | 13,870 | 9,390 | 730 | 2,960 | 20 | 760 | 10 |
North Macedonia | 820 | 430 | 90 | 80 | 210 | 10 | 0 |
Norway | 440 | 240 | 20 | 130 | 30 | 0 | 20 |
Oman | 600 | 120 | 10 | 340 | 110 | 0 | 20 |
Pakistan | 10,810 | 4,930 | 1,710 | 2,330 | 90 | 700 | 1,050 |
Palau | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 1,230 | 900 | 140 | 140 | 10 | 20 | 10 |
Papua New Guinea | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Paraguay | 370 | 290 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 |
Peru | 11,250 | 6,750 | 3,090 | 590 | 460 | 150 | 200 |
Philippines | 42,360 | 17,680 | 11,700 | 12,710 | 20 | 20 | 230 |
Poland | 3,140 | 1,710 | 200 | 770 | 430 | 10 | 30 |
Portugal | 1,040 | 670 | 40 | 250 | 40 | 10 | 30 |
Qatar | 2,500 | 420 | 90 | 1,070 | 520 | 30 | 360 |
Romania | 1,530 | 920 | 50 | 390 | 130 | 40 | 10 |
Russia | 11,350 | 4,790 | 410 | 2,160 | 3,120 | 840 | 30 |
Rwanda | 2,350 | 360 | 100 | 50 | 990 | 680 | 170 |
Saint Kitts and Nevis | 180 | 130 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 490 | 360 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Saint Martin (French) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 210 | 170 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 4,050 | 1,080 | 250 | 1,560 | 880 | 280 | 10 |
Senegal | 1,220 | 840 | 50 | 60 | 180 | 80 | 10 |
Serbia | 690 | 510 | 0 | 150 | 10 | 20 | 0 |
Sierra Leone | 1,990 | 1,160 | 190 | 20 | 570 | 50 | 0 |
Singapore | 1,540 | 640 | 70 | 750 | 70 | 0 | 10 |
Sint Maarten | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | 320 | 180 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 |
Slovenia | 110 | 60 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Somalia | 450 | 70 | 0 | 10 | 50 | 330 | 0 |
South Africa | 4,050 | 1,450 | 100 | 2,050 | 390 | 50 | 10 |
South Sudan | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 |
Spain | 4,620 | 2,200 | 300 | 1,600 | 200 | 300 | 20 |
Sri Lanka | 2,040 | 540 | 100 | 580 | 660 | 150 | 10 |
Sudan | 2,130 | 350 | 110 | 50 | 1,300 | 330 | 0 |
Suriname | 130 | 80 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | 1,110 | 560 | 110 | 340 | 60 | 0 | 40 |
Switzerland | 810 | 360 | 40 | 350 | 40 | 10 | 10 |
Syria | 2,570 | 920 | 420 | 180 | 140 | 920 | 0 |
Taiwan | 5,190 | 2,080 | 400 | 2,510 | 170 | 0 | 30 |
Tajikistan | 1,930 | 300 | 70 | 60 | 1,400 | 40 | 50 |
Tanzania | 1,750 | 320 | 30 | 100 | 120 | 1,180 | 10 |
Thailand | 4,900 | 3,130 | 160 | 580 | 480 | 540 | 20 |
Togo | 2,060 | 630 | 330 | 10 | 1,000 | 80 | 0 |
Tonga | 180 | 110 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 2,280 | 1,430 | 510 | 300 | 20 | 10 | 30 |
Tunisia | 550 | 300 | 10 | 90 | 130 | 10 | 0 |
Turkey | 8,270 | 2,510 | 260 | 1,550 | 1,560 | 1,690 | 700 |
Turkmenistan | 580 | 70 | 20 | 50 | 380 | 50 | 0 |
Turks and Caicos Islands | 90 | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 1,530 | 480 | 30 | 150 | 210 | 650 | 0 |
Ukraine | 9,670 | 4,100 | 420 | 1,150 | 2,030 | 1,950 | 30 |
United Arab Emirates | 4,810 | 1,440 | 400 | 1,810 | 750 | 130 | 300 |
United Kingdom | 12,250 | 5,770 | 520 | 5,600 | 240 | 20 | 100 |
Uruguay | 640 | 450 | 10 | 110 | 10 | 40 | 10 |
Uzbekistan | 5,150 | 1,010 | 1,050 | 160 | 2,670 | 190 | 80 |
Venezuela | 15,590 | 7,070 | 370 | 3,130 | 260 | 4,750 | 20 |
Vietnam | 34,510 | 13,160 | 17,730 | 3,200 | 10 | 150 | 260 |
Virgin Islands, British | 90 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Yemen | 2,780 | 2,160 | 290 | 60 | 170 | 100 | 0 |
Zambia | 450 | 200 | 20 | 90 | 60 | 90 | 0 |
Zimbabwe | 920 | 250 | 50 | 440 | 90 | 90 | 10 |
All other countries [1] | 110 | 70 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Unknown | 88,350 | 71,320 | 6,910 | 3,290 | 1,040 | 760 | 5,040 |
Footnotes
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents. ↩ Back