By Region of Nationality
Total Removals
Region of nationality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 432,334 | 405,193 | 324,428 | 332,331 | 284,365 | 327,608 | 347,090 | 237,364 | 85,783 | 108,733 |
Africa | 1,295 | 1,292 | 1,358 | 1,530 | 2,922 | 3,347 | 2,612 | 1,727 | 1,006 | 753 |
Asia | 3,493 | 3,005 | 2,663 | 3,331 | 4,898 | 4,552 | 6,287 | 5,716 | 2,457 | 2,785 |
Europe | 2,175 | 1,774 | 1,478 | 1,503 | 1,998 | 2,497 | 2,500 | 1,901 | 1,062 | 1,018 |
North America | 418,971 | 393,523 | 313,463 | 318,812 | 266,686 | 307,529 | 324,098 | 218,251 | 71,934 | 91,186 |
Oceania | 239 | 229 | 185 | 237 | 275 | 325 | 288 | 175 | 39 | 73 |
South America | 6,124 | 5,346 | 5,243 | 6,883 | 7,550 | 9,301 | 11,262 | 9,560 | 9,270 | 12,902 |
Unknown | 37 | 24 | 38 | 35 | 36 | 57 | 43 | 34 | 15 | 16 |
Criminal Removals [1]
Region of nationality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 198,488 | 172,395 | 122,815 | 116,734 | 108,519 | 148,203 | 169,898 | 119,142 | 61,117 | 63,226 |
Africa | 605 | 528 | 373 | 412 | 877 | 2,010 | 1,748 | 1,082 | 671 | 524 |
Asia | 1,153 | 1,092 | 801 | 797 | 948 | 2,866 | 3,685 | 2,404 | 1,866 | 2,058 |
Europe | 1,100 | 889 | 721 | 681 | 788 | 1,350 | 1,398 | 987 | 685 | 594 |
North America | 192,716 | 167,243 | 118,670 | 112,607 | 103,654 | 134,800 | 154,343 | 108,379 | 51,877 | 53,947 |
Oceania | 192 | 184 | 149 | 162 | 184 | 291 | 261 | 151 | 35 | 69 |
South America | 2,705 | 2,450 | 2,089 | 2,068 | 2,064 | 6,851 | 8,432 | 6,125 | 5,974 | 6,022 |
Unknown | 17 | 9 | 12 | 7 | 4 | 35 | 31 | 14 | 9 | 12 |
Non-criminal Removals
Region of nationality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 233,846 | 232,798 | 201,613 | 215,597 | 175,846 | 179,405 | 177,192 | 118,222 | 24,666 | 45,507 |
Africa | 690 | 764 | 985 | 1,118 | 2,045 | 1,337 | 864 | 645 | 335 | 229 |
Asia | 2,340 | 1,913 | 1,862 | 2,534 | 3,950 | 1,686 | 2,602 | 3,312 | 591 | 727 |
Europe | 1,075 | 885 | 757 | 822 | 1,210 | 1,147 | 1,102 | 914 | 377 | 424 |
North America | 226,255 | 226,280 | 194,793 | 206,205 | 163,032 | 172,729 | 169,755 | 109,872 | 20,057 | 37,239 |
Oceania | 47 | 45 | 36 | 75 | 91 | 34 | 27 | 24 | 4 | 4 |
South America | 3,419 | 2,896 | 3,154 | 4,815 | 5,486 | 2,450 | 2,830 | 3,435 | 3,296 | 6,880 |
Unknown | 20 | 15 | 26 | 28 | 32 | 22 | 12 | 20 | 6 | 4 |
By Country of Nationality
Total Removals
Country of nationality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 432,334 | 405,193 | 324,428 | 332,331 | 284,365 | 327,608 | 347,090 | 237,364 | 85,783 | 108,733 |
Afghanistan | 11 | 21 | 9 | 7 | 46 | 28 | 30 | 26 | 14 | 9 |
Albania | 64 | 49 | 43 | 35 | 54 | 97 | 84 | 57 | 17 | 19 |
Algeria | 6 | 7 | 15 | 17 | 41 | 26 | 27 | 5 | 5 | 11 |
Angola | 19 | 15 | 10 | 10 | 11 | 37 | 44 | 41 | 8 | 17 |
Antigua and Barbuda | 25 | 13 | 16 | 14 | 17 | 23 | 12 | 9 | 8 | 12 |
Argentina | 159 | 129 | 135 | 156 | 181 | 233 | 324 | 298 | 480 | 461 |
Armenia | 36 | 30 | 18 | 21 | 29 | 31 | 58 | 44 | 67 | 42 |
Australia | 45 | 45 | 33 | 41 | 30 | 50 | 41 | 45 | 15 | 16 |
Austria | 14 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | D | 4 |
Azerbaijan | 8 | 7 | 4 | D | 6 | 18 | 7 | 7 | D | 6 |
Bahamas | 98 | 104 | 74 | 97 | 86 | 89 | 104 | 74 | 98 | 57 |
Bangladesh | 64 | 84 | 69 | 139 | 214 | 145 | 157 | 306 | 28 | 79 |
Barbados | 27 | 16 | 12 | 14 | 23 | 18 | 34 | 9 | 8 | 14 |
Belarus | 15 | 19 | 10 | 11 | 20 | 15 | 30 | 12 | 6 | 4 |
Belgium | 13 | 10 | 7 | 7 | 10 | 21 | 9 | 14 | 5 | 6 |
Belize | 176 | 136 | 132 | 148 | 123 | 133 | 109 | 100 | 76 | 148 |
Benin | 6 | 9 | 8 | D | 9 | 14 | 12 | 8 | 5 | D |
Bolivia | 122 | 88 | 71 | 91 | 126 | 120 | 109 | 76 | 105 | 110 |
Bosnia and Herzegovina | 75 | 51 | 56 | 52 | 43 | 43 | 35 | 27 | 27 | 22 |
Brazil | 1,579 | 996 | 1,019 | 1,509 | 1,718 | 2,133 | 2,403 | 2,295 | 1,965 | 2,507 |
Bulgaria | 42 | 35 | 36 | 27 | 26 | 37 | 27 | 26 | 12 | 13 |
Burkina Faso | 9 | 12 | 25 | 18 | 39 | 39 | 23 | 5 | 7 | 15 |
Burma | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 42 | 29 | 38 | 8 | 0 |
Burundi | D | 4 | D | 3 | 7 | 14 | 5 | 11 | 5 | 0 |
Cabo Verde | 4 | 13 | 8 | 16 | 34 | 69 | 54 | 14 | 27 | 7 |
Cambodia | 16 | 71 | 16 | 74 | 31 | 111 | 81 | 28 | D | 7 |
Cameroon | 32 | 34 | 31 | 37 | 68 | 74 | 77 | 59 | 84 | 32 |
Canada | 830 | 731 | 644 | 708 | 685 | 639 | 867 | 660 | 449 | 560 |
Chad | D | D | 3 | 8 | 10 | 13 | 4 | 4 | 0 | D |
Chile | 106 | 83 | 93 | 115 | 150 | 167 | 214 | 274 | 167 | 148 |
China, People's Republic | 980 | 749 | 729 | 813 | 1,870 | 1,036 | 1,365 | 636 | 192 | 264 |
Colombia | 1,479 | 1,381 | 1,589 | 2,097 | 2,029 | 2,666 | 2,879 | 1,950 | 3,021 | 5,823 |
Congo, Democratic Republic | D | 0 | 10 | 21 | 40 | 80 | 83 | 99 | 55 | 35 |
Congo, Republic | 6 | 11 | 6 | D | 7 | 19 | 15 | 13 | 7 | 7 |
Costa Rica | 332 | 286 | 224 | 254 | 254 | 321 | 353 | 251 | 302 | 420 |
Cote d'Ivoire | 25 | 10 | 10 | 23 | 15 | 83 | 36 | 41 | 11 | 11 |
Croatia | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | 9 | 6 |
Cuba | 44 | 35 | 49 | 51 | 194 | 481 | 1,121 | 1,598 | 98 | 56 |
Czechia | 7 | 37 | 29 | 21 | 26 | 49 | 53 | 24 | 14 | 6 |
Czechoslovakia (former) [2] | 40 | 10 | D | 3 | 6 | 4 | D | D | X | X |
Dominica | 18 | 15 | 11 | 8 | 13 | 20 | 20 | 10 | 12 | 9 |
Dominican Republic | 2,325 | 2,080 | 1,885 | 1,987 | 2,021 | 1,880 | 2,203 | 1,923 | 1,728 | 1,722 |
Ecuador | 1,512 | 1,586 | 1,430 | 1,432 | 1,376 | 1,437 | 2,485 | 3,119 | 1,854 | 1,821 |
Egypt | 73 | 69 | 63 | 53 | 65 | 93 | 82 | 101 | 63 | 40 |
El Salvador | 21,132 | 26,678 | 21,823 | 20,346 | 18,339 | 14,931 | 18,038 | 12,167 | 2,790 | 7,325 |
Equatorial Guinea | D | 4 | 0 | 6 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 8 |
Eritrea | 4 | D | 6 | 12 | 42 | 64 | 48 | 37 | 6 | 20 |
Estonia | 18 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 3 | 5 | D |
Ethiopia | 49 | 33 | 35 | 43 | 46 | 38 | 45 | 47 | 39 | 11 |
Fiji | 23 | 19 | 15 | 38 | 37 | 43 | 33 | 31 | 4 | 34 |
France | 76 | 69 | 42 | 49 | 71 | 88 | 83 | 82 | 21 | 37 |
Gabon | D | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | D | 3 |
Gambia | 17 | 7 | 7 | D | 55 | 108 | 128 | 44 | 16 | 7 |
Georgia | 37 | 19 | 16 | 24 | 24 | 26 | 44 | 52 | 18 | 19 |
Germany | 88 | 78 | 52 | 68 | 68 | 83 | 72 | 56 | 28 | 46 |
Ghana | 111 | 114 | 75 | 105 | 315 | 282 | 288 | 157 | 85 | 91 |
Greece | 28 | 30 | 14 | 15 | 20 | 19 | 34 | 14 | 8 | 15 |
Grenada | 11 | 14 | 13 | 15 | 17 | 9 | 16 | 7 | 3 | 11 |
Guatemala | 47,021 | 54,406 | 33,350 | 33,869 | 32,850 | 49,156 | 53,346 | 28,367 | 7,723 | 6,802 |
Guinea | 20 | 15 | 10 | 18 | 90 | 220 | 102 | 41 | 26 | 15 |
Guyana | 154 | 138 | 113 | 118 | 181 | 245 | 349 | 181 | 167 | 123 |
Haiti | 534 | 399 | 466 | 382 | 5,723 | 1,026 | 728 | 915 | 398 | 1,543 |
Honduras | 36,640 | 40,881 | 20,243 | 22,073 | 22,070 | 28,397 | 40,651 | 20,573 | 5,053 | 6,545 |
Hungary | 66 | 60 | 29 | 30 | 113 | 84 | 65 | 45 | 20 | 15 |
India | 463 | 448 | 527 | 714 | 696 | 843 | 1,811 | 2,546 | 712 | 733 |
Indonesia | 121 | 67 | 45 | 35 | 79 | 116 | 90 | 79 | 49 | 67 |
Iran | 33 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 26 | 20 | 11 | 21 |
Iraq | 29 | 28 | 34 | 48 | 58 | 48 | 81 | 36 | 32 | 15 |
Ireland | 51 | 31 | 22 | 25 | 32 | 41 | 33 | 17 | 10 | 13 |
Israel | 129 | 109 | 103 | 81 | 116 | 137 | 154 | 128 | 123 | 82 |
Italy | 121 | 91 | 71 | 49 | 107 | 130 | 124 | 116 | 47 | 50 |
Jamaica | 1,112 | 1,044 | 866 | 1,084 | 1,096 | 1,085 | 1,340 | 1,243 | 1,294 | 979 |
Japan | 49 | 38 | 34 | 29 | 30 | 40 | 29 | 26 | 13 | 23 |
Jordan | 66 | 74 | 95 | 126 | 141 | 124 | 138 | 92 | 85 | 62 |
Kazakhstan | 23 | 18 | 15 | 22 | 26 | 35 | 63 | 53 | 30 | 29 |
Kenya | 110 | 89 | 80 | 74 | 108 | 155 | 159 | 125 | 105 | 100 |
Korea, South | 261 | 228 | 147 | 151 | 167 | 159 | 184 | 157 | 82 | 50 |
Kosovo | 22 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 18 | 19 | 14 | 5 |
Kuwait | 6 | 4 | 8 | 24 | 21 | 20 | 22 | 15 | 6 | 5 |
Kyrgyzstan | 11 | 23 | 6 | 6 | 12 | 10 | 19 | 8 | 15 | 6 |
Laos | 10 | 3 | D | 0 | 8 | 9 | 6 | 11 | 0 | 7 |
Latvia | 41 | 30 | 32 | 8 | 20 | 17 | 16 | 18 | 12 | 8 |
Lebanon | 43 | 57 | 44 | 42 | 39 | 61 | 52 | 51 | 42 | 31 |
Liberia | 42 | 19 | 10 | 28 | 108 | 118 | 116 | 117 | 43 | 44 |
Lithuania | 40 | 29 | 19 | 17 | 25 | 46 | 36 | 23 | 8 | 9 |
Malaysia | 20 | 23 | 17 | 19 | 15 | 16 | 22 | 23 | 6 | 14 |
Mali | 10 | 21 | 6 | 7 | 36 | 62 | 57 | 15 | 11 | 10 |
Marshall Islands | 23 | 32 | 21 | 35 | 19 | 38 | 31 | 17 | 0 | 0 |
Mauritania | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 99 | 41 | 25 | 7 | 4 |
Mexico | 306,901 | 265,039 | 232,435 | 236,609 | 181,962 | 208,063 | 202,587 | 148,706 | 50,650 | 62,047 |
Micronesia, Federated States | 79 | 62 | 65 | 62 | 108 | 97 | 88 | 24 | 0 | 7 |
Moldova | 39 | 36 | 17 | 21 | 37 | 43 | 36 | 27 | 12 | 8 |
Mongolia | 29 | 23 | 24 | 25 | 46 | 45 | 55 | 40 | 22 | 47 |
Montenegro | 18 | 9 | 10 | 6 | 17 | 27 | 39 | 20 | 8 | D |
Morocco | 46 | 43 | 29 | 30 | 68 | 55 | 33 | 27 | 22 | 20 |
Nepal | 46 | 32 | 23 | 31 | 51 | 54 | 172 | 104 | 30 | 41 |
Netherlands | 44 | 38 | 42 | 23 | 40 | 41 | 48 | 34 | 13 | 19 |
New Zealand | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 27 | 26 | 13 | 9 | 7 |
Nicaragua | 1,340 | 1,318 | 929 | 885 | 903 | 962 | 2,262 | 1,457 | 1,034 | 2,680 |
Niger | 10 | 8 | 7 | 3 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | D |
Nigeria | 347 | 465 | 586 | 603 | 702 | 795 | 453 | 238 | 116 | 79 |
North Macedonia | 18 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 12 | 6 | 6 |
Norway | D | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 |
Pakistan | 135 | 102 | 85 | 121 | 211 | 279 | 242 | 244 | 122 | 102 |
Palau | 16 | 15 | 10 | 10 | 14 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 |
Panama | 123 | 92 | 102 | 83 | 94 | 91 | 102 | 64 | 110 | 136 |
Paraguay | 23 | 18 | 21 | 22 | 24 | 24 | 31 | 38 | 65 | 28 |
Peru | 679 | 692 | 526 | 592 | 607 | 726 | 759 | 490 | 627 | 1,358 |
Philippines | 367 | 322 | 216 | 275 | 331 | 440 | 503 | 323 | 322 | 451 |
Poland | 246 | 199 | 183 | 190 | 153 | 172 | 172 | 142 | 50 | 64 |
Portugal | 81 | 62 | 43 | 44 | 64 | 94 | 97 | 42 | 24 | 27 |
Romania | 199 | 153 | 153 | 180 | 266 | 417 | 392 | 278 | 247 | 218 |
Russia | 141 | 105 | 99 | 133 | 183 | 195 | 263 | 194 | 133 | 123 |
Rwanda | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 15 | 9 | 7 | 6 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 17 | 16 | 11 | 17 | 17 | 11 | 4 | 4 | 6 |
Saint Lucia | 26 | 15 | 12 | 16 | 26 | 35 | 21 | 15 | 19 | 11 |
Saint Vincent and the Grenadines | 22 | 21 | 11 | 14 | 12 | 18 | 18 | 10 | 15 | 13 |
Samoa | 10 | 9 | D | D | 13 | 29 | 18 | 6 | 6 | 0 |
Saudi Arabia | 48 | 71 | 69 | 143 | 122 | 116 | 84 | 43 | 19 | 18 |
Senegal | 40 | 25 | 23 | 18 | 205 | 132 | 62 | 66 | 24 | 29 |
Serbia | D | 8 | 14 | 31 | 28 | 33 | 34 | 26 | 21 | 23 |
Serbia and Montenegro (former) [3] | 26 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | X | X |
Sierra Leone | 16 | 14 | 3 | 22 | 40 | 81 | 87 | 24 | 28 | 10 |
Singapore | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Slovakia | 23 | 19 | 8 | 12 | 22 | 33 | 18 | 12 | 6 | D |
Somalia | 66 | 57 | 122 | 200 | 517 | 228 | 152 | 112 | 47 | 10 |
South Africa | 34 | 42 | 49 | 37 | 56 | 62 | 78 | 39 | 39 | 24 |
South Sudan | 38 | 9 | D | D | 4 | 61 | 65 | 41 | 22 | 3 |
Spain | 96 | 109 | 105 | 77 | 153 | 209 | 217 | 192 | 87 | 100 |
Sri Lanka | 78 | 33 | 26 | 32 | 54 | 45 | 108 | 122 | 71 | 59 |
Sudan | 25 | 13 | 11 | 4 | 22 | 49 | 16 | 17 | 4 | 6 |
Suriname | 13 | 5 | 5 | D | 9 | 20 | 16 | D | 6 | 8 |
Sweden | 23 | 17 | 17 | 14 | 20 | 21 | 20 | 10 | 10 | 6 |
Syria | 16 | 10 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | D | D | 3 |
Taiwan | 43 | 46 | 33 | 40 | 39 | 33 | 56 | 49 | 22 | 45 |
Tajikistan | 11 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Tanzania | 26 | 27 | 21 | 15 | 12 | 21 | 22 | 19 | 10 | 14 |
Thailand | 61 | 59 | 54 | 66 | 86 | 125 | 199 | 104 | 133 | 110 |
Togo | 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 22 | 19 | 14 | 11 | 5 |
Tonga | 22 | 28 | 20 | 30 | 27 | 30 | 38 | 35 | 0 | 4 |
Trinidad and Tobago | 179 | 163 | 129 | 127 | 141 | 119 | 130 | 85 | 56 | 81 |
Tunisia | 14 | 10 | 16 | 18 | 10 | 15 | 26 | 14 | 12 | 5 |
Turkey | 93 | 57 | 59 | 68 | 115 | 116 | 169 | 116 | 98 | 214 |
Turkmenistan | 6 | D | 6 | 12 | 17 | 13 | 15 | 0 | 0 | D |
Uganda | 19 | 25 | 10 | 8 | 16 | 26 | 38 | 28 | 11 | D |
Ukraine | 122 | 93 | 92 | 120 | 138 | 139 | 173 | 136 | 83 | 42 |
United Kingdom | 271 | 230 | 177 | 180 | 175 | 224 | 213 | 173 | 89 | 94 |
Uruguay | 81 | 53 | 35 | 47 | 63 | 59 | 71 | 29 | 44 | 27 |
Uzbekistan | 31 | 35 | 17 | 17 | 27 | 36 | 46 | 45 | 19 | 52 |
Venezuela | 217 | 177 | 206 | 702 | 1,086 | 1,471 | 1,622 | 808 | 769 | 488 |
Vietnam | 67 | 46 | 47 | 45 | 85 | 116 | 90 | 109 | 42 | 31 |
Yemen | 19 | 15 | 18 | 13 | 13 | 23 | 45 | 16 | 5 | 18 |
Zambia | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 10 | 11 |
Zimbabwe | 14 | 9 | 11 | 8 | 14 | 20 | 19 | 18 | 3 | 11 |
All other countries [4] | 62 | 64 | 37 | 63 | 78 | 60 | 82 | 43 | 33 | 49 |
Unknown | 37 | 24 | 38 | 35 | 36 | 57 | 43 | 34 | 15 | 16 |
Criminal Removals [5]
Country of nationality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 198,488 | 172,395 | 122,815 | 116,734 | 108,519 | 148,203 | 169,898 | 119,142 | 61,117 | 63,226 |
Afghanistan | 5 | 10 | D | D | 20 | 14 | 19 | 12 | D | 6 |
Albania | 31 | 23 | 21 | 10 | 25 | 38 | 34 | 20 | 11 | 11 |
Algeria | D | 3 | D | 3 | 23 | 21 | 14 | D | 5 | D |
Angola | D | 3 | 3 | D | 0 | 13 | 14 | D | 0 | 6 |
Antigua and Barbuda | 17 | 13 | 11 | D | D | D | 12 | D | 8 | 12 |
Argentina | 88 | 64 | 58 | 52 | 48 | 201 | 287 | 265 | 431 | 435 |
Armenia | 29 | D | 15 | 13 | 12 | 26 | 41 | 29 | 57 | 37 |
Australia | 23 | 19 | 16 | 13 | 6 | 34 | 28 | 27 | 12 | D |
Austria | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | D | D | D | 4 |
Azerbaijan | D | D | 4 | D | D | 14 | D | D | D | 3 |
Bahamas | 80 | 87 | 67 | 85 | 72 | 75 | 89 | 58 | 77 | 42 |
Bangladesh | 13 | 28 | 13 | 14 | 25 | 57 | 48 | 45 | 13 | 23 |
Barbados | 24 | 12 | 12 | D | 19 | 15 | 34 | 9 | D | D |
Belarus | 10 | 12 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | 7 | D | 4 |
Belgium | 6 | 4 | 4 | D | 3 | 12 | 6 | 10 | D | 3 |
Belize | 121 | 79 | 81 | 88 | 57 | 111 | 80 | 67 | 66 | 117 |
Benin | D | D | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | D | D | 0 |
Bolivia | 65 | 47 | 39 | 28 | 43 | 90 | 89 | 61 | 93 | 80 |
Bosnia and Herzegovina | 69 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 28 | 21 | D | D |
Brazil | 375 | 281 | 283 | 335 | 405 | 1,184 | 1,484 | 1,330 | 448 | 972 |
Bulgaria | 24 | 16 | 17 | 8 | 14 | 20 | 18 | 18 | D | D |
Burkina Faso | D | D | D | 0 | 3 | 14 | 12 | D | 3 | 5 |
Burma | 3 | D | D | D | 5 | 42 | D | 34 | 8 | 0 |
Burundi | 0 | D | 0 | 0 | 3 | 8 | D | D | D | 0 |
Cabo Verde | D | 7 | 4 | 11 | 25 | 60 | 49 | 14 | D | 7 |
Cambodia | 11 | 65 | D | D | D | 105 | 71 | D | D | D |
Cameroon | 16 | 16 | 11 | 14 | 10 | 23 | 20 | 15 | 8 | 12 |
Canada | 383 | 305 | 264 | 257 | 205 | 561 | 756 | 572 | 416 | 524 |
Chad | 0 | D | 0 | D | 3 | 6 | D | D | 0 | D |
Chile | 59 | 46 | 43 | 50 | 67 | 93 | 144 | 112 | 75 | 76 |
China, People's Republic | 188 | 148 | 128 | 110 | 122 | 593 | 956 | 405 | 123 | 197 |
Colombia | 929 | 876 | 792 | 766 | 616 | 2,306 | 2,564 | 1,601 | 2,721 | 2,702 |
Congo, Democratic Republic | 0 | 0 | D | 5 | 12 | 20 | 39 | 15 | 17 | 11 |
Congo, Republic | D | 6 | D | 0 | D | 8 | 3 | 6 | D | D |
Costa Rica | 128 | 125 | 87 | 70 | 72 | 255 | 310 | 190 | 260 | 358 |
Cote d'Ivoire | 9 | D | 3 | 11 | 7 | 55 | 28 | 26 | 6 | 8 |
Croatia | 6 | D | D | 5 | D | D | D | D | 6 | D |
Cuba | 30 | 16 | 18 | 32 | 73 | 200 | 163 | 246 | 27 | 27 |
Czechia | 0 | 5 | 16 | 8 | 9 | 20 | 11 | 11 | 7 | 3 |
Czechoslovakia (former) [6] | 18 | 7 | D | 3 | D | D | D | D | X | X |
Dominica | 9 | 11 | 7 | D | 9 | 17 | D | D | D | 6 |
Dominican Republic | 1,821 | 1,642 | 1,519 | 1,487 | 1,509 | 1,504 | 1,619 | 1,490 | 1,368 | 1,100 |
Ecuador | 579 | 571 | 487 | 466 | 499 | 898 | 1,479 | 1,507 | 784 | 674 |
Egypt | 22 | 21 | 21 | 15 | 21 | 56 | 60 | 53 | 35 | 27 |
El Salvador | 9,472 | 8,952 | 7,186 | 6,754 | 6,418 | 7,054 | 8,798 | 5,041 | 2,035 | 2,012 |
Equatorial Guinea | 0 | D | 0 | 3 | 0 | D | D | 7 | D | D |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 5 | 6 | D | 5 |
Estonia | 9 | 6 | 4 | D | 3 | 5 | 5 | D | 5 | D |
Ethiopia | 25 | 20 | 13 | 16 | 10 | 17 | 27 | 29 | 32 | 8 |
Fiji | 16 | 13 | 8 | 10 | 8 | 37 | D | D | 4 | D |
France | 32 | 25 | 20 | 20 | 21 | 54 | 44 | 35 | 7 | 16 |
Gabon | D | D | D | 0 | D | D | 5 | 5 | D | D |
Gambia | 5 | 3 | D | D | 23 | 65 | 70 | 27 | 12 | D |
Georgia | 15 | 9 | 6 | 9 | 8 | 19 | 25 | 20 | 15 | 12 |
Germany | 52 | 49 | 35 | 49 | 43 | 52 | 44 | 33 | 19 | 28 |
Ghana | 54 | 48 | 33 | 32 | 62 | 122 | 188 | 104 | 58 | 57 |
Greece | 13 | 13 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 7 | 4 | 6 |
Grenada | 5 | 10 | 8 | 8 | D | D | 16 | 7 | 3 | D |
Guatemala | 15,426 | 13,722 | 10,483 | 10,599 | 11,034 | 19,812 | 23,125 | 10,290 | 4,406 | 3,511 |
Guinea | D | 6 | 3 | 10 | 29 | 85 | 57 | 23 | 16 | 10 |
Guyana | 135 | 119 | 94 | 87 | 98 | 194 | 309 | 155 | 137 | 99 |
Haiti | 458 | 352 | 268 | 264 | 338 | 462 | 429 | 391 | 203 | 123 |
Honduras | 16,598 | 14,064 | 8,519 | 8,629 | 9,229 | 12,693 | 17,995 | 9,605 | 3,197 | 3,714 |
Hungary | 29 | 25 | 11 | 17 | 12 | 25 | 23 | 15 | 13 | 3 |
India | 135 | 107 | 134 | 103 | 158 | 463 | 629 | 549 | 534 | 544 |
Indonesia | 21 | 11 | 9 | 9 | 16 | 29 | 41 | 33 | 32 | 62 |
Iran | 10 | 7 | 12 | 12 | 8 | 13 | 16 | 15 | D | 13 |
Iraq | 15 | 16 | 13 | 9 | 22 | 38 | 66 | 22 | 22 | 12 |
Ireland | 22 | 14 | 13 | 15 | 15 | 23 | 14 | 10 | 5 | 4 |
Israel | 34 | 31 | 23 | 16 | 35 | 105 | 132 | 113 | 113 | 78 |
Italy | 51 | 43 | 38 | 20 | 35 | 52 | 55 | 26 | 21 | 22 |
Jamaica | 999 | 834 | 638 | 623 | 666 | 992 | 1,241 | 1,171 | 1,221 | 914 |
Japan | 18 | 11 | 12 | 6 | 10 | 24 | 23 | 11 | 9 | 18 |
Jordan | 32 | 33 | 25 | 39 | 39 | 96 | 98 | 68 | 65 | 55 |
Kazakhstan | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | 50 | 34 | 21 | 23 |
Kenya | 68 | 61 | 55 | 33 | 51 | 110 | 129 | 94 | 94 | 90 |
Korea, South | 134 | 129 | 67 | 89 | 79 | 93 | 109 | 70 | 46 | 41 |
Kosovo | 13 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 13 | 9 | 5 |
Kuwait | D | 0 | D | D | 3 | 14 | 17 | 11 | 6 | D |
Kyrgyzstan | D | D | D | D | 3 | 4 | 4 | D | 10 | D |
Laos | 5 | 0 | D | 0 | D | 4 | D | D | 0 | 7 |
Latvia | 10 | 21 | 22 | D | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 |
Lebanon | 19 | 30 | 19 | 19 | 12 | 38 | 35 | 33 | D | 28 |
Liberia | 37 | 13 | 4 | 22 | 101 | 109 | 109 | 111 | 39 | D |
Lithuania | 27 | 17 | 11 | 9 | 16 | 22 | 19 | 13 | 4 | D |
Malaysia | 10 | 12 | 9 | 9 | 5 | D | D | 19 | D | D |
Mali | D | 9 | D | D | 9 | 29 | 36 | 7 | 5 | 5 |
Marshall Islands | 23 | 32 | 21 | D | 19 | 38 | 31 | 17 | 0 | 0 |
Mauritania | D | D | D | 3 | 3 | 38 | 11 | 6 | D | 0 |
Mexico | 146,170 | 126,138 | 88,863 | 83,087 | 73,328 | 90,180 | 98,329 | 78,438 | 37,978 | 40,781 |
Micronesia, Federated States | D | D | D | 62 | 108 | 97 | D | 24 | 0 | 7 |
Moldova | 20 | 12 | 7 | 12 | 20 | 29 | 21 | 21 | D | 5 |
Mongolia | 14 | 9 | 8 | 3 | 13 | 35 | 45 | 31 | 22 | D |
Montenegro | 9 | 4 | D | D | 6 | 14 | 25 | 15 | 4 | D |
Morocco | 33 | 21 | 15 | 13 | 36 | 44 | 20 | 19 | 15 | 16 |
Nepal | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 17 | 29 | 22 | 13 | 21 |
Netherlands | 23 | 22 | 27 | 16 | 19 | 24 | 32 | 17 | 10 | 9 |
New Zealand | 8 | 11 | 14 | 11 | 8 | 19 | 17 | D | 9 | D |
Nicaragua | 692 | 643 | 440 | 392 | 377 | 567 | 1,056 | 625 | 405 | 454 |
Niger | D | D | 4 | D | 13 | D | 6 | D | D | D |
Nigeria | 135 | 126 | 107 | 112 | 111 | 607 | 349 | 175 | 88 | 63 |
