By Region of Birth
Region of birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 428,268 | 166,041 | 270,284 | 43,233 | 83,082 | 27,441 |
Africa | 89,571 | 37,576 | 10,431 | 11,694 | 12,904 | 16,806 | 160 |
Asia | 414,951 | 116,745 | 57,375 | 185,952 | 17,739 | 24,156 | 12,984 |
Europe | 75,606 | 30,626 | 7,925 | 22,997 | 8,896 | 4,997 | 165 |
North America | 332,672 | 190,848 | 73,498 | 27,384 | 872 | 26,889 | 13,181 |
Oceania | 5,132 | 2,148 | 496 | 1,460 | 997 | 14 | 17 |
South America | 99,025 | 49,705 | 15,834 | 20,731 | 1,661 | 10,175 | 919 |
Unknown | 1,392 | 620 | 482 | 66 | 164 | 45 | 15 |
By Country of Birth
Country of birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 428,268 | 166,041 | 270,284 | 43,233 | 83,082 | 27,441 |
Afghanistan | 14,193 | 948 | 534 | 44 | 540 | 609 | 11,518 |
Albania | 5,945 | 2,225 | 1,674 | 304 | 1,439 | 296 | 7 |
Algeria | 3,125 | 588 | 337 | 127 | 2,039 | D | D |
Angola | 453 | 112 | D | 37 | 186 | 94 | D |
Anguilla | 19 | 11 | D | D | 0 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 280 | 161 | 93 | 20 | D | D | D |
Argentina | 4,128 | 2,105 | 290 | 1,501 | 143 | 66 | 23 |
Armenia | 3,037 | 1,242 | 395 | 255 | 976 | 162 | 7 |
Aruba | 46 | 27 | 10 | D | 0 | D | 0 |
Australia | 2,859 | 1,303 | 120 | 1,172 | 249 | 7 | 8 |
Austria | 344 | 154 | 25 | 132 | 28 | D | D |
Azerbaijan | 1,129 | 273 | 63 | 159 | 481 | 150 | 3 |
Bahamas | 767 | 589 | 58 | 100 | 16 | D | D |
Bahrain | 163 | 58 | 20 | 73 | D | 6 | D |
Bangladesh | 10,858 | 5,668 | 2,373 | 2,038 | D | 752 | D |
Barbados | 306 | 173 | 102 | D | 0 | 0 | D |
Belarus | 2,172 | 486 | D | 491 | 816 | 193 | D |
Belgium | 552 | 234 | 18 | 270 | 24 | D | D |
Belize | 591 | 409 | 113 | 43 | 0 | 5 | 21 |
Benin | 721 | 307 | 170 | 32 | 195 | 17 | 0 |
Bermuda | 65 | 35 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 209 | 63 | 0 | 10 | 70 | 63 | 3 |
Bolivia | 1,621 | 902 | 485 | 152 | 23 | 38 | 21 |
Bosnia and Herzegovina | 506 | 246 | 105 | 72 | 53 | 30 | 0 |
Botswana | 58 | 36 | D | 15 | D | 0 | 0 |
Brazil | 24,169 | 10,770 | 1,370 | 11,555 | 20 | 301 | 153 |
Brunei | 23 | D | D | 17 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 1,151 | 593 | 196 | 197 | 150 | D | D |
Burkina Faso | 814 | 379 | 89 | 33 | 39 | 271 | 3 |
Burma | 2,879 | 616 | 302 | 134 | 327 | 1,500 | 0 |
Burundi | 788 | 116 | 19 | 17 | 86 | 550 | 0 |
Cabo Verde | 1,119 | 780 | 317 | D | 0 | 0 | D |
Cambodia | 3,400 | 1,678 | 1,281 | 255 | 165 | D | D |
Cameroon | 5,879 | 1,812 | 1,397 | 171 | 1,272 | 1,222 | 5 |
Canada | 11,317 | 5,130 | 623 | 5,290 | 55 | 43 | 176 |
Cayman Islands | 40 | 25 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Central African Republic | 135 | 16 | D | 5 | 6 | 102 | D |
Chad | 174 | 38 | 8 | D | 55 | 68 | D |
Chile | 1,747 | 935 | 111 | 625 | 14 | 47 | 15 |
China, People's Republic | 67,950 | 16,698 | 11,738 | 30,514 | 33 | 8,861 | 106 |
Colombia | 21,723 | 14,200 | 4,616 | 1,849 | 9 | 983 | 66 |
Congo, Democratic Republic | 4,688 | 615 | 601 | D | 914 | 2,464 | D |
Congo, Republic | 527 | 99 | 10 | 65 | 141 | 212 | 0 |
Costa Rica | 2,167 | 1,464 | 310 | 312 | 13 | 41 | 27 |
Cote d'Ivoire | 1,559 | 746 | 351 | 57 | 173 | 223 | 9 |
Croatia | 259 | 153 | D | 77 | 16 | D | D |
Cuba | 36,642 | 11,432 | 9,958 | 38 | 663 | 14,548 | 3 |
Curacao | 35 | 23 | D | 9 | 0 | D | 0 |
Cyprus | 90 | 34 | D | 43 | 8 | D | 0 |
Czechia | 474 | 281 | 24 | 150 | 16 | 3 | 0 |
Czechoslovakia (former) | 63 | D | 0 | 35 | 0 | D | D |
Denmark | 374 | 164 | 17 | 179 | 8 | D | D |
Djibouti | 154 | 35 | 13 | 3 | 62 | 41 | 0 |
Dominica | 455 | 228 | 195 | 26 | D | D | D |
Dominican Republic | 40,152 | 28,966 | 10,679 | 302 | 3 | 109 | 93 |
Ecuador | 11,910 | 4,921 | 4,828 | 1,105 | 160 | 427 | 469 |
Egypt | 8,348 | 3,158 | 614 | 1,097 | 1,059 | 2,409 | 11 |
El Salvador | 30,876 | 10,541 | 10,719 | 4,509 | 0 | 3,995 | 1,112 |
Equatorial Guinea | 52 | 35 | D | D | 0 | 10 | 0 |
Eritrea | 1,760 | 370 | 135 | 45 | 24 | 1,186 | 0 |
Estonia | 118 | 72 | D | 26 | 11 | D | D |
Eswatini | 22 | 8 | D | 9 | 0 | D | 0 |
Ethiopia | 5,720 | 2,492 | 1,424 | 413 | 349 | 1,031 | 11 |
Fiji | 1,124 | 169 | 303 | 18 | 630 | D | D |
Finland | 288 | 117 | 6 | 150 | 15 | 0 | 0 |
France | 4,351 | 1,463 | 234 | 2,483 | 140 | 27 | 4 |
French Polynesia | 51 | D | D | 32 | 0 | 0 | D |
Gabon | 125 | 71 | 17 | D | 12 | 13 | D |
Gambia | 1,010 | 742 | 47 | 28 | 12 | 173 | 8 |
Georgia | 2,303 | 821 | 234 | 200 | 917 | 131 | 0 |
Germany | 4,088 | 1,844 | 186 | 1,772 | 223 | 45 | 18 |
Ghana | 5,451 | 3,832 | 452 | 760 | 285 | 110 | 12 |
Greece | 918 | 421 | 98 | 341 | 49 | D | D |
Grenada | 449 | 276 | 147 | 23 | 0 | D | D |
Guatemala | 16,990 | 5,953 | 3,642 | 3,332 | 0 | 2,932 | 1,131 |
Guinea | 1,365 | 714 | 38 | 43 | 191 | 371 | 8 |
Guinea-Bissau | 40 | 29 | D | 4 | D | 3 | 0 |
Guyana | 3,455 | 1,727 | 1,624 | 73 | D | 24 | D |
Haiti | 10,432 | 7,610 | 1,910 | 309 | 0 | 573 | 30 |
Honduras | 17,099 | 7,262 | 3,659 | 2,886 | 32 | 2,597 | 663 |
Hong Kong | 2,301 | 746 | 680 | 763 | 105 | D | D |
Hungary | 840 | 398 | 46 | 288 | 88 | 14 | 6 |
Iceland | 68 | 36 | D | 25 | D | 0 | 0 |
India | 127,012 | 20,396 | 8,055 | 96,335 | 56 | 1,829 | 341 |
Indonesia | 1,752 | 959 | 196 | 328 | 131 | 123 | 15 |
Iran | 9,407 | 3,188 | 1,601 | 3,070 | 983 | 555 | 10 |
Iraq | 2,797 | 1,127 | 272 | 108 | 223 | 817 | 250 |
Ireland | 1,366 | 613 | 53 | 677 | 19 | 0 | 4 |
Israel | 3,439 | 1,624 | 150 | 1,506 | 94 | 56 | 9 |
Italy | 3,477 | 1,410 | 275 | 1,514 | 215 | 60 | 3 |
Jamaica | 16,482 | 11,531 | 3,774 | 1,015 | 0 | 126 | 36 |
Japan | 4,184 | 1,956 | 193 | 1,661 | 365 | D | D |
Jordan | 4,779 | 2,238 | 1,003 | 645 | 667 | 218 | 8 |
Kazakhstan | 1,787 | 615 | 94 | 279 | 542 | 253 | 4 |
Kenya | 5,014 | 2,274 | 482 | 1,484 | 495 | 264 | 15 |
Korea, North | 22 | 15 | 0 | 4 | 0 | D | D |
Korea, South | 16,172 | 4,622 | 1,169 | 10,338 | 15 | 10 | 18 |
Kosovo | 853 | 291 | 128 | D | 229 | 156 | D |
Kuwait | 1,116 | 339 | 175 | 328 | 127 | 144 | 3 |
Kyrgyzstan | 1,637 | 293 | 73 | D | 919 | 279 | D |
Laos | 621 | 523 | 66 | 17 | 7 | 8 | 0 |
Latvia | 253 | 134 | 27 | 56 | 32 | D | D |
Lebanon | 3,434 | 1,752 | 802 | 609 | 206 | 62 | 3 |
Lesotho | 13 | 8 | 0 | D | 0 | D | 0 |
Liberia | 2,412 | 825 | 150 | 35 | 311 | 1,086 | 5 |
Libya | 709 | 308 | 39 | 162 | 104 | 96 | 0 |
Lithuania | 506 | 262 | 55 | 108 | 71 | 6 | 4 |
Luxembourg | 30 | D | D | 15 | 0 | 0 | 0 |
Macau | 62 | 21 | 19 | 18 | D | 0 | D |
Madagascar | 97 | 38 | 10 | 31 | 13 | 5 | 0 |
Malawi | 179 | 109 | 13 | 35 | 5 | 17 | 0 |
Malaysia | 1,573 | 544 | 111 | 547 | 34 | 332 | 5 |
Mali | 481 | 302 | 10 | 29 | 25 | 104 | 11 |
Malta | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Marshall Islands | 15 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 326 | 118 | D | 7 | 34 | 162 | D |
Mauritius | 85 | 44 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 |
Mexico | 138,772 | 94,101 | 25,148 | 8,356 | 15 | 1,392 | 9,760 |
Micronesia, Federated States | 21 | 13 | 0 | D | 0 | 0 | D |
Moldova | 1,499 | 574 | 119 | D | 366 | 331 | D |
Mongolia | 1,005 | 275 | 37 | 308 | 318 | 57 | 10 |
Montenegro | 324 | 210 | 60 | 20 | 19 | 15 | 0 |
Montserrat | 10 | 7 | D | D | 0 | 0 | 0 |
Morocco | 4,756 | 1,595 | 747 | 180 | 2,211 | 20 | 3 |
Mozambique | 66 | 34 | D | 16 | 0 | D | 0 |
Namibia | 50 | 29 | D | 12 | 4 | D | 0 |
Nepal | 12,010 | 2,866 | 2,510 | 2,463 | 2,894 | 1,262 | 15 |
Netherlands | 972 | 418 | 50 | 480 | 20 | D | D |
Netherlands Antilles (former) | 14 | 10 | D | D | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | 650 | 310 | 31 | 210 | 95 | 0 | 4 |
Nicaragua | 3,754 | 1,936 | 1,011 | 243 | 35 | 469 | 60 |
Niger | 199 | 101 | 13 | 54 | D | 18 | D |
Nigeria | 12,385 | 7,529 | 818 | 3,213 | 14 | 797 | 14 |
North Macedonia | 979 | 377 | 273 | 95 | 204 | 26 | 4 |
Norway | 279 | 163 | 13 | 96 | D | D | 0 |
Oman | 210 | 38 | 16 | 131 | 22 | 3 | 0 |
Pakistan | 11,777 | 5,122 | 2,688 | 2,880 | 6 | 1,027 | 54 |
Panama | 952 | 627 | 205 | 98 | 3 | 15 | 4 |
Papua New Guinea | 26 | 12 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Paraguay | 375 | 282 | 38 | 46 | D | D | D |
Peru | 8,035 | 5,555 | 1,083 | 540 | 581 | 152 | 124 |
Philippines | 35,998 | 15,034 | 3,573 | 17,127 | 12 | 35 | 217 |
Poland | 3,192 | 1,499 | 474 | 1,040 | 131 | 6 | 42 |
Portugal | 746 | 408 | 60 | 258 | 10 | 5 | 5 |
Qatar | 430 | 70 | 42 | 195 | 87 | 23 | 13 |
Romania | 1,827 | 933 | 157 | 470 | 218 | 45 | 4 |
Russia | 8,906 | 3,117 | 595 | 2,341 | 1,935 | 908 | 10 |
Rwanda | 1,540 | 158 | 128 | 72 | 560 | 622 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 143 | 94 | 44 | D | 0 | 0 | D |
Saint Lucia | 628 | 367 | 217 | 39 | 0 | D | D |
Saint Martin (French) | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 317 | 218 | 77 | D | 0 | 0 | D |
Samoa | 139 | 128 | 6 | D | D | 0 | D |
Sao Tome and Principe | 15 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 2,764 | 859 | 304 | 892 | 445 | 257 | 7 |
Senegal | 1,253 | 944 | 72 | 67 | 51 | 108 | 11 |
Serbia | 636 | 474 | D | 121 | 10 | 22 | D |
Serbia and Montenegro (former) | 544 | 198 | 107 | 101 | 109 | D | D |
Seychelles | 14 | 5 | D | D | 4 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 2,323 | 1,402 | 585 | D | 166 | 106 | D |
Singapore | 971 | 261 | 49 | 638 | 17 | 6 | 0 |
Sint Maarten | 44 | 31 | 8 | D | D | 0 | 0 |
Slovakia | 324 | 186 | 21 | 99 | 12 | 3 | 3 |
Slovenia | 90 | 58 | D | 26 | D | 0 | 0 |
Somalia | 1,042 | 597 | 156 | D | 30 | 252 | D |
South Africa | 3,535 | 1,223 | 213 | 1,782 | 263 | D | D |
South Sudan | 100 | 63 | D | 7 | D | 24 | 0 |
Soviet Union (former) | 1,236 | 485 | 26 | 242 | 19 | 458 | 6 |
Spain | 2,865 | 1,081 | 167 | 1,395 | D | 127 | D |
Sri Lanka | 2,572 | 516 | 396 | 643 | 723 | 287 | 7 |
Sudan | 1,371 | 349 | 62 | 60 | 529 | 371 | 0 |
Suriname | 106 | 73 | 19 | 10 | 0 | D | D |
Sweden | 751 | 351 | 38 | 333 | 24 | D | D |
Switzerland | 614 | 271 | 14 | 300 | 26 | D | D |
Syria | 3,248 | 1,137 | 720 | 204 | 151 | 1,032 | 4 |
Taiwan | 5,091 | 1,330 | 711 | 2,746 | 295 | 4 | 5 |
Tajikistan | 951 | 220 | 56 | 101 | 500 | 68 | 6 |
Tanzania | 1,643 | 311 | 59 | 69 | 58 | 1,143 | 3 |
Thailand | 4,632 | 2,848 | 427 | 725 | 91 | 527 | 14 |
Togo | 1,887 | 632 | 555 | D | 574 | 96 | D |
Tonga | 213 | 164 | 29 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 2,435 | 1,361 | 733 | 291 | 28 | 3 | 19 |
Tunisia | 569 | 288 | 39 | 127 | 98 | D | D |
Turkey | 7,001 | 1,709 | 390 | 1,771 | 1,223 | 1,882 | 26 |
Turkmenistan | 942 | 115 | 73 | D | 603 | 95 | D |
Turks and Caicos Islands | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 1,620 | 610 | 85 | 164 | 99 | 657 | 5 |
Ukraine | 11,621 | 3,957 | 1,770 | 1,794 | 1,975 | 2,116 | 9 |
United Arab Emirates | 1,960 | 299 | 143 | 1,141 | 90 | 168 | 119 |
United Kingdom | 9,143 | 4,204 | 593 | 4,246 | 65 | 26 | 9 |
United States | 288 | 176 | 9 | 46 | 4 | 21 | 32 |
Uruguay | 731 | 502 | 31 | 158 | D | 28 | D |
Uzbekistan | 4,979 | 947 | 1,793 | 216 | 1,777 | 243 | 3 |
Venezuela | 21,025 | 7,733 | 1,339 | 3,117 | 707 | 8,100 | 29 |
Vietnam | 24,425 | 11,446 | 9,749 | 2,995 | 4 | 89 | 142 |
Virgin Islands, British | 45 | 28 | D | D | D | 0 | 0 |
Yemen | 5,648 | 2,585 | 2,093 | 352 | 480 | D | D |
Zambia | 365 | 203 | 32 | 73 | 26 | 31 | 0 |
Zimbabwe | 1,433 | 334 | 69 | 783 | 106 | 133 | 8 |
All other countries [1] | 76 | 40 | 10 | 23 | 0 | 3 | 0 |
Unknown | 1,392 | 620 | 482 | 66 | 164 | 45 | 15 |
Footnotes
D Data withheld to limit disclosure.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents. ↩ Back