By Region of Birth
Region of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | Denver-Aurora-Lakewood, CO | Columbus, OH | San Antonio-New Braunfels, TX | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Providence-Warwick, RI-MA | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | Jacksonville, FL | Stockton, CA | Fresno, CA | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Hartford-East Hartford-Middletown, CT | Cincinnati, OH-KY-IN | Kansas City, MO-KS | Urban Honolulu, HI | Bakersfield, CA | Raleigh-Cary, NC | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Pittsburgh, PA | Milwaukee-Waukesha, WI | Salt Lake City, UT | McAllen-Edinburg-Mission, TX | El Paso, TX | Cleveland-Elyria, OH | Worcester, MA-CT | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 969,380 | 142,448 | 63,483 | 60,370 | 44,577 | 37,444 | 35,329 | 32,842 | 30,466 | 24,237 | 23,915 | 21,654 | 18,923 | 16,343 | 15,137 | 13,541 | 12,438 | 12,055 | 11,702 | 11,689 | 10,944 | 10,755 | 9,263 | 8,349 | 7,740 | 7,271 | 6,627 | 6,433 | 5,261 | 4,934 | 4,804 | 4,297 | 4,203 | 4,057 | 3,919 | 3,821 | 3,656 | 3,545 | 3,495 | 3,400 | 3,340 | 3,280 | 3,260 | 3,228 | 2,928 | 2,883 | 2,751 | 2,711 | 2,698 | 2,695 | 2,660 | 9,245 | 182,334 |
Africa | 106,094 | 11,678 | 637 | 2,079 | 4,680 | 9,751 | 1,663 | 5,472 | 2,338 | 3,502 | 4,419 | 3,569 | 3,665 | 534 | 621 | 598 | 1,284 | 452 | 629 | 594 | 598 | 5,225 | 626 | 837 | 2,049 | 727 | 1,470 | 2,973 | 406 | 1,215 | 756 | 1,033 | 216 | 292 | 108 | 65 | 1,040 | 369 | 1,025 | 892 | 70 | 79 | 557 | 964 | 379 | 365 | 302 | 21 | 71 | 410 | 627 | 615 | 21,547 |
Asia | 361,176 | 47,410 | 3,005 | 30,356 | 16,110 | 14,944 | 21,218 | 14,750 | 12,404 | 13,013 | 9,245 | 6,239 | 7,997 | 11,221 | 6,537 | 4,093 | 4,129 | 7,552 | 7,894 | 2,195 | 1,914 | 3,261 | 3,473 | 3,568 | 3,568 | 3,042 | 2,386 | 2,602 | 1,566 | 2,490 | 1,625 | 708 | 855 | 1,523 | 2,446 | 1,685 | 1,171 | 1,119 | 1,652 | 1,278 | 2,734 | 1,059 | 1,455 | 1,192 | 1,684 | 1,552 | 841 | 128 | 165 | 1,281 | 794 | 3,245 | 62,802 |
Europe | 92,242 | 16,235 | 3,430 | 4,008 | 2,410 | 2,424 | 3,657 | 1,394 | 7,310 | 3,884 | 1,991 | 2,758 | 2,310 | 1,787 | 1,194 | 410 | 1,004 | 1,650 | 1,878 | 1,399 | 900 | 648 | 716 | 1,619 | 471 | 693 | 779 | 272 | 237 | 193 | 586 | 492 | 755 | 587 | 70 | 94 | 150 | 592 | 258 | 188 | 153 | 46 | 350 | 218 | 435 | 314 | 209 | 12 | 37 | 575 | 319 | 895 | 17,246 |
North America | 324,409 | 45,396 | 42,812 | 21,405 | 17,448 | 6,978 | 6,818 | 9,728 | 7,143 | 2,696 | 5,982 | 6,935 | 3,919 | 2,310 | 6,199 | 7,925 | 5,577 | 1,750 | 1,078 | 5,951 | 4,723 | 1,156 | 4,019 | 1,933 | 1,285 | 2,343 | 1,636 | 447 | 2,795 | 892 | 1,272 | 1,689 | 1,434 | 1,183 | 1,160 | 1,920 | 1,198 | 1,076 | 417 | 861 | 167 | 2,018 | 690 | 685 | 262 | 550 | 886 | 2,491 | 2,373 | 332 | 523 | 4,054 | 67,889 |
Oceania | 5,260 | 346 | 51 | 395 | 122 | 87 | 527 | 88 | 98 | D | D | D | 42 | 94 | D | D | 60 | 443 | 29 | 32 | 29 | D | D | D | D | 42 | D | 14 | D | 7 | 17 | 5 | 16 | D | 83 | 15 | 9 | 4 | D | 17 | 127 | 5 | D | D | 17 | 8 | 135 | 0 | 7 | 4 | 7 | 106 | 1,180 |
South America | 79,982 | 21,369 | 13,545 | 2,120 | 3,797 | 3,254 | 1,438 | 1,402 | 1,153 | 779 | 2,225 | 2,077 | 982 | 397 | 493 | 441 | 384 | 205 | 191 | 1,513 | 2,777 | 437 | 374 | 280 | 342 | 421 | 300 | 122 | 238 | 137 | 548 | 370 | 927 | 454 | 52 | 42 | 88 | 385 | 134 | 164 | 89 | 73 | 202 | 144 | 151 | 94 | 378 | 59 | 45 | 93 | 390 | 327 | 11,580 |
Unknown | 217 | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 20 | D | D | D | 8 | 0 | D | D | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | D | D | D | D | 3 | D | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
By Country of Birth
Country of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | Denver-Aurora-Lakewood, CO | Columbus, OH | San Antonio-New Braunfels, TX | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Providence-Warwick, RI-MA | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | Jacksonville, FL | Stockton, CA | Fresno, CA | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Hartford-East Hartford-Middletown, CT | Cincinnati, OH-KY-IN | Kansas City, MO-KS | Urban Honolulu, HI | Bakersfield, CA | Raleigh-Cary, NC | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Pittsburgh, PA | Milwaukee-Waukesha, WI | Salt Lake City, UT | McAllen-Edinburg-Mission, TX | El Paso, TX | Cleveland-Elyria, OH | Worcester, MA-CT | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 969,380 | 142,448 | 63,483 | 60,370 | 44,577 | 37,444 | 35,329 | 32,842 | 30,466 | 24,237 | 23,915 | 21,654 | 18,923 | 16,343 | 15,137 | 13,541 | 12,438 | 12,055 | 11,702 | 11,689 | 10,944 | 10,755 | 9,263 | 8,349 | 7,740 | 7,271 | 6,627 | 6,433 | 5,261 | 4,934 | 4,804 | 4,297 | 4,203 | 4,057 | 3,919 | 3,821 | 3,656 | 3,545 | 3,495 | 3,400 | 3,340 | 3,280 | 3,260 | 3,228 | 2,928 | 2,883 | 2,751 | 2,711 | 2,698 | 2,695 | 2,660 | 9,245 | 182,334 |
Afghanistan | 11,076 | 296 | 9 | 321 | 433 | 1,779 | 1,036 | 463 | 127 | 410 | 173 | 71 | 87 | 91 | 329 | 87 | 138 | 1,975 | 46 | 28 | 8 | 25 | 56 | 102 | 83 | 139 | 192 | 34 | 103 | 16 | 17 | 8 | 8 | 41 | 167 | 9 | 36 | 16 | 7 | 26 | 0 | 6 | 48 | 34 | 9 | 14 | 50 | 0 | D | 56 | D | 24 | 1,837 |
Albania | 4,607 | 1,316 | 36 | 31 | 59 | 75 | 16 | 50 | 226 | 34 | 25 | 434 | 315 | D | 10 | 9 | 35 | 4 | 598 | 185 | 14 | 8 | 16 | 9 | 5 | 14 | D | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | 164 | 0 | D | D | 61 | 6 | 4 | D | D | 6 | 6 | 8 | 62 | 3 | 0 | 0 | 78 | 114 | 8 | 487 |
Algeria | 2,118 | 308 | 26 | 38 | 66 | 82 | 179 | 37 | 147 | 26 | 17 | 98 | 230 | 12 | 7 | 4 | 9 | 13 | 17 | 15 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 50 | 50 | 141 | 10 | 57 | 3 | 0 | D | 3 | 3 | D | 21 | 14 | 15 | 121 | 0 | D | 12 | D | 33 | 3 | 0 | D | D | 6 | 0 | 7 | 200 |
American Samoa | 256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | D | D | 45 | D | D | 0 | D | 4 | 5 | D | 0 | 0 | D | 0 | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | D | 0 | 0 | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 79 |
Angola | 217 | 28 | 13 | D | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 33 | 3 | 0 | D | 0 | D | 4 | 0 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | D | D | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Antigua and Barbuda | 414 | 183 | 19 | D | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | D | 25 | 13 | 12 | 0 | D | 0 | D | 0 | D | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 5 | 9 | D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54 |
Argentina | 4,163 | 590 | 1,040 | 216 | 274 | 140 | 101 | 126 | 69 | 51 | 92 | 50 | 55 | 46 | 31 | 58 | 23 | 19 | 8 | 50 | 75 | 10 | 36 | 35 | 17 | 21 | 21 | 8 | 12 | 6 | 17 | 11 | 33 | 15 | 4 | D | D | 13 | D | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 25 | 3 | 4 | 12 | 7 | 22 | 670 |
Armenia | 2,741 | 194 | 9 | 1,863 | D | 41 | 46 | 18 | 19 | 29 | 4 | 63 | 23 | 25 | 17 | 7 | 20 | 58 | 8 | D | 9 | 3 | 56 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | D | D | 5 | 3 | D | D | 0 | 41 | 0 | 3 | 4 | D | D | D | 3 | D | 3 | D | 7 | 0 | 0 | 5 | D | D | 99 |
Australia | 2,213 | 275 | 39 | 219 | 87 | 52 | 129 | 46 | 67 | 114 | 34 | 56 | 32 | 27 | 53 | 17 | 27 | 20 | 16 | 21 | 23 | 15 | 29 | 31 | 17 | 34 | 33 | 7 | 11 | 4 | 10 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 14 | D | 3 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | D | 5 | 37 | 503 |
Austria | 202 | 18 | 9 | 21 | 8 | 11 | D | D | 5 | 7 | 4 | 5 | D | 12 | D | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | D | 3 | D | D | D | 5 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | D | D | D | 0 | D | 0 | 0 | 6 | 49 |
Azerbaijan | 741 | 149 | 23 | 69 | 64 | 54 | 28 | 8 | 33 | 35 | 13 | 26 | 21 | 29 | 12 | D | 5 | 3 | D | 5 | D | D | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | D | 4 | 0 | 3 | D | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | D | 3 | D | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 67 |
Bahamas | 758 | 39 | 256 | 5 | 31 | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 | 70 | 8 | 11 | 0 | D | 3 | 3 | 0 | D | 27 | 35 | 5 | D | 3 | 4 | D | 3 | D | D | D | 8 | 3 | D | 11 | 0 | 0 | D | D | D | D | 0 | 0 | 7 | D | D | 3 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 6 | 151 |
Bahrain | 134 | 18 | D | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | D | 4 | 0 | 6 | D | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | 0 | D | 3 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | D | 17 |
Bangladesh | 14,177 | 7,602 | 225 | 308 | 287 | 707 | 116 | 396 | 90 | 115 | 376 | 204 | 546 | 87 | 14 | 37 | 52 | 37 | 917 | 49 | 59 | 39 | 7 | 51 | 91 | 74 | 21 | 34 | 21 | 27 | 9 | 24 | 77 | 14 | 7 | 5 | 7 | 80 | 9 | 13 | D | 4 | 31 | 14 | 19 | 14 | 5 | 0 | D | 12 | 12 | 29 | 1,199 |
Barbados | 668 | 300 | 36 | 7 | 10 | 20 | 3 | 7 | 5 | 4 | 43 | 38 | 33 | 0 | 0 | D | D | D | 0 | 13 | 13 | D | D | 0 | 8 | D | 3 | D | D | D | 3 | D | D | D | 0 | 0 | D | 7 | D | 0 | D | 0 | D | D | 0 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 80 |
Belarus | 2,163 | 414 | 90 | 81 | 25 | 50 | 81 | 19 | 119 | 140 | 36 | 67 | 110 | 77 | 27 | 6 | 11 | 86 | 10 | 19 | 9 | 48 | 11 | 47 | 16 | 18 | 31 | 7 | 5 | 6 | 26 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 9 | 3 | D | D | D | 13 | 3 | 12 | 363 |
Belgium | 608 | 88 | 35 | 34 | 30 | 27 | 33 | 17 | 12 | 22 | 24 | 21 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | D | 3 | 6 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 0 | D | 0 | 4 | D | D | 4 | D | 0 | 0 | D | 0 | 7 | 119 |
Belize | 1,114 | 216 | 28 | 216 | 92 | 6 | 15 | 33 | 104 | 6 | 22 | 3 | 11 | 0 | 11 | 34 | 11 | 4 | 3 | 15 | 10 | 3 | 24 | 5 | 6 | 9 | D | D | 9 | D | 4 | D | D | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | D | D | D | D | D | D | 0 | 0 | 3 | 0 | D | D | 0 | 12 | 163 |
Benin | 539 | 66 | 3 | 3 | 19 | 54 | 4 | 11 | 35 | 7 | 24 | D | 28 | 0 | 4 | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | 17 | D | D | 7 | D | 12 | 6 | 3 | 39 | D | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | D | D | 0 | D | 0 | 3 | D | D | 0 | D | 8 | D | D | 153 |
Bhutan | 4,332 | 42 | 0 | 0 | 10 | D | D | 61 | 38 | 39 | 158 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | D | 0 | 0 | 0 | 70 | D | 16 | 29 | 13 | 48 | 726 | 3 | 3 | 51 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | D | 229 | 25 | D | 0 | 0 | 40 | 245 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 26 | 6 | 2,127 |
Bolivia | 1,753 | 172 | 123 | 80 | 76 | 708 | 24 | 28 | 16 | 10 | 18 | 32 | 7 | 11 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 11 | 6 | 16 | 8 | 4 | D | 5 | 4 | 5 | 29 | 6 | 5 | D | D | D | 3 | D | 5 | 3 | D | 3 | D | D | D | 3 | 0 | D | D | D | 8 | 229 |
Bosnia and Herzegovina | 1,742 | 73 | 9 | 10 | 24 | 20 | 17 | 50 | 148 | 29 | 153 | 13 | 10 | 17 | 8 | D | 81 | 8 | 73 | 57 | 10 | 17 | 21 | 13 | D | 5 | 16 | D | 3 | 12 | 15 | 0 | 5 | 28 | D | 0 | 31 | 52 | 7 | 5 | D | 0 | 3 | 7 | 9 | 19 | 14 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | 601 |
Brazil | 13,203 | 1,766 | 1,666 | 443 | 418 | 315 | 530 | 325 | 195 | 256 | 505 | 1,119 | 234 | 119 | 200 | 52 | 89 | 64 | 63 | 223 | 575 | 47 | 81 | 68 | 64 | 133 | 59 | 22 | 41 | 27 | 93 | 117 | 240 | 97 | 11 | 8 | 7 | 41 | 32 | 47 | 32 | 5 | 50 | 24 | 40 | 22 | 78 | 6 | 8 | 15 | 248 | 63 | 2,220 |
Bulgaria | 2,182 | 245 | 65 | 91 | 28 | 83 | 104 | 27 | 401 | 96 | 65 | 79 | 38 | 28 | 20 | 6 | 12 | 24 | 16 | 56 | 12 | 9 | 83 | 15 | 15 | 13 | 31 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | D | D | 8 | D | 5 | 0 | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 396 |
Burkina Faso | 569 | 215 | D | 0 | 41 | 47 | 4 | 6 | 4 | 21 | 14 | 5 | 26 | D | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 9 | 5 | D | 4 | D | 3 | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 19 | 0 | 0 | D | 0 | D | D | D | D | 0 | 0 | 11 | D | 4 | 109 |
Burma | 9,277 | 196 | 20 | 136 | 149 | 76 | 297 | 548 | 262 | 130 | 416 | 24 | 88 | 24 | 40 | 11 | 161 | 21 | 11 | 13 | 10 | 592 | 12 | 114 | 203 | 42 | 111 | 55 | 62 | 1,031 | 99 | D | D | 105 | 12 | 3 | 60 | 19 | 25 | 137 | 8 | 12 | 13 | 120 | 26 | 539 | 41 | 0 | D | 15 | D | 90 | 3,091 |
Burundi | 553 | 8 | 0 | D | 13 | 23 | D | 45 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | D | 41 | 0 | D | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | D | 5 | D | D | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | D | D | 274 |
Cabo Verde | 1,673 | 25 | D | 0 | D | D | 0 | 0 | D | 0 | 4 | 1,058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | D | 0 | D | 8 | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | D | D | 4 | D | 80 |
Cambodia | 3,183 | 26 | 9 | 381 | 115 | 78 | 96 | 67 | 38 | 317 | 53 | 362 | 167 | 53 | 45 | 70 | 34 | 22 | 7 | 24 | D | 121 | 16 | 44 | 5 | 9 | 24 | 18 | 7 | 4 | 16 | 75 | 7 | 20 | 74 | 33 | 12 | 8 | 27 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 0 | D | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 36 | 594 |
Cameroon | 4,336 | 153 | 12 | 64 | 286 | 1,147 | 35 | 285 | 100 | 29 | 168 | 134 | 74 | 21 | 7 | 18 | 56 | 9 | 27 | 12 | 11 | 121 | 19 | 11 | 207 | 37 | 20 | 113 | 32 | 23 | 17 | 11 | D | 15 | 5 | D | 9 | 3 | 60 | 23 | 5 | 3 | 17 | 10 | 26 | 11 | 4 | D | 9 | 19 | 36 | 20 | 797 |
Canada | 12,565 | 944 | 399 | 652 | 513 | 245 | 533 | 320 | 309 | 734 | 303 | 306 | 178 | 235 | 201 | 110 | 340 | 87 | 331 | 204 | 153 | 127 | 118 | 166 | 73 | 100 | 143 | 55 | 56 | 43 | 100 | 37 | 68 | 66 | 21 | 15 | 11 | 33 | 50 | 39 | 46 | 18 | 59 | 77 | 70 | 20 | 42 | 6 | 13 | 50 | 33 | 266 | 3,447 |
Central African Republic | 170 | 9 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | D | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | D | D | D | D | 3 | 0 | 12 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 46 |
Chad | 105 | 18 | 0 | D | 6 | 9 | 0 | 6 | D | D | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | D | D | 0 | 3 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 32 |
Chile | 1,862 | 274 | 298 | 77 | 72 | 86 | 56 | 32 | 37 | 43 | 43 | 38 | 30 | 23 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 21 | 40 | 20 | 16 | 27 | 15 | 14 | 10 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 18 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | D | 4 | 5 | 0 | D | 4 | 10 | 5 | 23 | D | 0 | 0 | 7 | 9 | 370 |
China, People's Republic | 27,038 | 5,784 | 190 | 2,510 | 1,024 | 731 | 3,606 | 510 | 675 | 1,412 | 441 | 964 | 558 | 1,177 | 347 | 505 | 151 | 317 | 200 | 96 | 103 | 183 | 259 | 326 | 196 | 130 | 111 | 64 | 61 | 82 | 60 | 55 | 66 | 42 | 50 | 28 | 22 | 56 | 75 | 53 | 154 | 13 | 81 | 42 | 114 | 44 | 37 | D | D | 69 | 34 | 133 | 3,085 |
Colombia | 18,089 | 4,304 | 3,649 | 373 | 1,038 | 452 | 174 | 333 | 261 | 125 | 623 | 442 | 200 | 69 | 94 | 101 | 87 | 24 | 32 | 533 | 773 | 47 | 87 | 33 | 64 | 69 | 64 | 25 | 78 | 26 | 191 | 132 | 200 | 124 | 6 | 13 | 22 | 61 | 21 | 31 | 12 | 12 | 48 | 28 | 40 | 23 | 56 | 16 | 11 | 10 | 31 | 81 | 2,740 |
Congo, Democratic Republic | 6,438 | 73 | 5 | 26 | 148 | 162 | 18 | 664 | 85 | 116 | 250 | 101 | 42 | 7 | 46 | 14 | 240 | 5 | 10 | 19 | 24 | 44 | 22 | 40 | 56 | 83 | 112 | 111 | 50 | 179 | 127 | 17 | 29 | 11 | D | 4 | 250 | 11 | 145 | 77 | D | 0 | 69 | 87 | 34 | 38 | 48 | 0 | 0 | 63 | 22 | 36 | 2,613 |
Congo, Republic | 353 | 35 | 0 | 3 | 14 | 12 | 3 | 19 | 10 | 7 | 15 | 3 | 5 | D | 6 | D | 15 | 0 | D | D | D | 5 | 0 | D | D | D | 11 | 9 | D | 4 | 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | D | 115 |
Costa Rica | 2,026 | 497 | 174 | 83 | 77 | 42 | 41 | 37 | 30 | 18 | 57 | 25 | 52 | 11 | 17 | 8 | 32 | 14 | 9 | 65 | 49 | 8 | 13 | 29 | 5 | 21 | 11 | D | 8 | 3 | 33 | D | 26 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | D | 5 | 15 | 9 | 4 | 5 | 3 | D | D | 0 | 0 | 16 | 432 |
Cote d'Ivoire | 1,684 | 410 | 6 | 16 | 65 | 143 | 20 | 92 | 22 | 40 | 107 | 26 | 88 | D | 5 | 3 | 15 | 3 | 16 | 7 | 7 | 25 | 9 | 3 | 20 | 10 | 11 | 15 | 6 | 13 | 20 | 12 | D | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | 3 | D | 0 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 34 | 5 | 8 | 301 |
Croatia | 502 | 93 | 18 | 24 | 15 | 9 | 18 | 9 | 51 | 6 | 23 | 5 | 4 | 8 | 4 | D | 19 | 3 | 8 | 12 | D | 0 | 9 | 7 | 0 | D | 5 | D | D | D | D | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 3 | 0 | D | D | 0 | D | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | D | 7 | 99 |
Cuba | 46,913 | 1,068 | 27,091 | 146 | 2,866 | 69 | 76 | 431 | 105 | 42 | 255 | 60 | 77 | 14 | 53 | 56 | 343 | 9 | 12 | 3,733 | 1,011 | 24 | 1,166 | 123 | 17 | 415 | 34 | 12 | 153 | 19 | 107 | 16 | 11 | 427 | 6 | 4 | 928 | 23 | 13 | 74 | 5 | 4 | 50 | 87 | 3 | 12 | 11 | 45 | 28 | 7 | 3 | 127 | 5,442 |
Cyprus | 142 | 46 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | D | 3 | D | 3 | 6 | D | D | D | 0 | 0 | D | D | 0 | D | 4 | D | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | D | 0 | D | D | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Czechia | 591 | 49 | 27 | 36 | 13 | 18 | 17 | 9 | 55 | 16 | 24 | 11 | 8 | 7 | 11 | 4 | 13 | 8 | D | 13 | 10 | 4 | 6 | 5 | D | 6 | 15 | D | D | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | D | 0 | D | D | 0 | 4 | D | 0 | 4 | D | 7 | D | D | 0 | 0 | D | D | 6 | 151 |
Czechoslovakia (former) | 245 | 26 | 6 | 15 | 4 | 12 | 11 | 7 | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | D | D | 0 | 3 | 5 | D | D | 0 | 4 | D | 3 | 4 | D | 0 | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 6 | 67 |
