Region of Last Residence
Region of last residence | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 428,268 | 166,041 | 270,284 | 43,233 | 83,082 | 27,441 |
Africa | 82,117 | 31,404 | 10,986 | 11,395 | 11,916 | 16,264 | 152 |
Asia | 377,942 | 92,388 | 51,084 | 181,598 | 17,460 | 22,989 | 12,423 |
Europe | 69,145 | 22,730 | 8,674 | 23,767 | 8,879 | 4,613 | 482 |
North America | 288,168 | 153,643 | 69,772 | 27,295 | 1,089 | 26,242 | 10,127 |
Oceania | 4,982 | 1,652 | 691 | 1,638 | 962 | 16 | 23 |
South America | 81,396 | 34,822 | 14,464 | 20,017 | 1,591 | 9,704 | 798 |
Unknown | 114,599 | 91,629 | 10,370 | 4,574 | 1,336 | 3,254 | 3,436 |
Country of Last Residence
Country of last residence | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 428,268 | 166,041 | 270,284 | 43,233 | 83,082 | 27,441 |
Afghanistan | 10,128 | 484 | 268 | 29 | 344 | 605 | 8,398 |
Albania | 5,144 | 1,728 | 1,478 | 275 | 1,347 | 280 | 36 |
Algeria | 2,922 | 474 | 311 | 118 | 1,984 | D | D |
Angola | 420 | 81 | D | 36 | 188 | 91 | D |
Anguilla | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 328 | 153 | 141 | 28 | D | D | D |
Argentina | 3,392 | 1,389 | 288 | 1,425 | 206 | 65 | 19 |
Armenia | 2,754 | 994 | 391 | 253 | 950 | 161 | 5 |
Aruba | 50 | 25 | 15 | 7 | D | D | 0 |
Australia | 2,930 | 1,022 | 338 | 1,301 | 253 | 7 | 9 |
Austria | 395 | 144 | 54 | 144 | 42 | 7 | 4 |
Azerbaijan | 890 | 149 | 43 | 132 | 419 | 144 | 3 |
Bahamas | 615 | 419 | 58 | 115 | 20 | 3 | 0 |
Bahrain | 283 | 83 | 48 | 111 | 26 | D | D |
Bangladesh | 10,142 | 5,295 | 2,161 | 1,950 | D | 706 | D |
Barbados | 310 | 160 | 118 | 26 | D | 0 | D |
Belarus | 1,953 | 357 | D | 482 | 769 | 184 | D |
Belgium | 548 | 182 | 32 | 265 | 63 | D | D |
Belize | 493 | 308 | 120 | 46 | 0 | 4 | 15 |
Benin | 693 | 270 | 175 | 32 | 195 | D | D |
Bermuda | 99 | 33 | D | 49 | D | 0 | 0 |
Bhutan | 158 | 33 | 0 | D | 53 | 60 | D |
Bolivia | 1,337 | 669 | 437 | 154 | 21 | 37 | 19 |
Bosnia and Herzegovina | 390 | 160 | 86 | 61 | 46 | D | D |
Botswana | 52 | 30 | D | 18 | D | 0 | 0 |
Brazil | 20,806 | 7,695 | 1,359 | 11,286 | 28 | 310 | 128 |
Brunei | 17 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 1,024 | 478 | 180 | 193 | 153 | 15 | 5 |
Burkina Faso | 723 | 305 | 83 | 33 | 39 | 260 | 3 |
Burma | 2,553 | 467 | 222 | 114 | 284 | 1,466 | 0 |
Burundi | 688 | 84 | 8 | 12 | 40 | 544 | 0 |
Cabo Verde | 929 | 630 | 274 | 21 | 0 | D | D |
Cambodia | 3,049 | 1,414 | 1,188 | 248 | 172 | 20 | 7 |
Cameroon | 5,169 | 1,478 | 1,236 | 144 | 1,163 | 1,145 | 3 |
Canada | 13,916 | 5,396 | 1,658 | 6,366 | 295 | 57 | 144 |
Cayman Islands | 73 | 44 | 11 | 13 | D | D | 0 |
Central African Republic | 125 | 11 | 4 | 6 | D | 100 | D |
Chad | 138 | 30 | 6 | 4 | 35 | 63 | 0 |
Chile | 1,615 | 671 | 183 | 630 | 69 | 51 | 11 |
China, People's Republic | 62,022 | 12,983 | 10,983 | 29,549 | 90 | 8,321 | 96 |
Colombia | 16,763 | 9,805 | 4,153 | 1,777 | 41 | 935 | 52 |
Congo, Democratic Republic | 4,200 | 424 | 486 | D | 820 | 2,386 | D |
Congo, Republic | 491 | 75 | 8 | 67 | 134 | 207 | 0 |
Costa Rica | 1,882 | 1,121 | 340 | 328 | 29 | 41 | 23 |
Cote d'Ivoire | 1,276 | 573 | 282 | 54 | 167 | 194 | 6 |
Croatia | 188 | 90 | D | 72 | 18 | D | 0 |
Cuba | 31,019 | 8,072 | 7,889 | 21 | 572 | 14,462 | 3 |
Curacao | 23 | 14 | 0 | D | 0 | D | 0 |
Cyprus | 116 | D | D | 47 | 36 | D | 0 |
Czechia | 477 | 211 | 25 | 185 | 52 | D | D |
Denmark | 408 | 152 | 35 | 179 | 21 | D | D |
Djibouti | 4,336 | 1,778 | 1,867 | 303 | 344 | 44 | 0 |
Dominica | 376 | 178 | 174 | 20 | 0 | D | D |
Dominican Republic | 36,007 | 25,023 | 10,478 | 299 | 10 | 111 | 86 |
Ecuador | 10,615 | 3,766 | 4,762 | 1,072 | 175 | 414 | 426 |
Egypt | 7,378 | 2,737 | 544 | 1,050 | 744 | 2,292 | 11 |
El Salvador | 25,609 | 7,363 | 9,548 | 4,085 | 0 | 3,797 | 816 |
Equatorial Guinea | 47 | 31 | 0 | D | D | 10 | 0 |
Eritrea | 1,230 | 114 | D | 12 | D | 1,094 | 0 |
Estonia | 126 | 58 | 8 | 31 | 26 | D | D |
Eswatini | 24 | 5 | 0 | 14 | D | D | 0 |
Ethiopia | 5,268 | 2,227 | 1,316 | 420 | 321 | 973 | 11 |
Fiji | 1,041 | 136 | 273 | 25 | 603 | D | D |
Finland | 287 | 92 | 18 | 151 | 26 | 0 | 0 |
France | 4,353 | 1,154 | 375 | 2,519 | 252 | 26 | 27 |
French Polynesia | 50 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 96 | 62 | D | 10 | 7 | 10 | D |
Gambia | 822 | 577 | 44 | 25 | 10 | 161 | 5 |
Georgia | 2,088 | 667 | 221 | 200 | 879 | 121 | 0 |
Germany | 4,295 | 1,675 | 354 | 1,825 | 287 | 43 | 111 |
Ghana | 4,575 | 3,077 | 410 | 738 | 232 | 108 | 10 |
Greece | 966 | 379 | 157 | 331 | 87 | 9 | 3 |
Grenada | 398 | 228 | 147 | 20 | 0 | D | D |
Guatemala | 15,328 | 5,186 | 3,485 | 2,947 | 0 | 2,797 | 913 |
Guinea | 1,122 | 515 | 28 | 44 | 162 | 368 | 5 |
Guinea-Bissau | 30 | 22 | 0 | D | D | 3 | 0 |
Guyana | 2,685 | 1,236 | 1,360 | 60 | D | 23 | D |
Haiti | 8,546 | 5,927 | 1,761 | 304 | 0 | 536 | 18 |
Honduras | 14,762 | 5,756 | 3,352 | 2,608 | 37 | 2,438 | 571 |
Hong Kong | 2,564 | 817 | 845 | 772 | 122 | D | D |
Hungary | 745 | 293 | 56 | 288 | 93 | 10 | 5 |
Iceland | 55 | 28 | D | 17 | D | 0 | 0 |
India | 120,121 | 16,080 | 6,957 | 94,827 | 135 | 1,734 | 388 |
Indonesia | 1,411 | 634 | 188 | 314 | 134 | 125 | 16 |
Iran | 8,011 | 2,509 | 1,290 | 2,873 | 812 | 521 | 6 |
Iraq | 2,121 | 688 | 165 | 88 | 178 | 763 | 239 |
Ireland | 1,407 | 431 | 83 | 850 | 38 | 0 | 5 |
Israel | 3,393 | 1,350 | 192 | 1,607 | 169 | 66 | 9 |
Italy | 3,549 | 1,185 | 444 | 1,473 | 324 | 60 | 63 |
Jamaica | 13,603 | 8,908 | 3,563 | 975 | 0 | 124 | 33 |
Japan | 4,248 | 1,808 | 264 | 1,738 | 414 | 8 | 16 |
Jordan | 3,830 | 1,668 | 752 | 560 | 611 | 228 | 11 |
Kazakhstan | 1,502 | 409 | 83 | 266 | 485 | 255 | 4 |
Kenya | 4,499 | 1,870 | 471 | 1,434 | 435 | 279 | 10 |
Korea, North | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | D | D |
Korea, South | 14,884 | 3,573 | 1,144 | 10,050 | 86 | 8 | 23 |
Kosovo | 461 | 120 | 18 | 51 | 107 | 162 | 3 |
Kuwait | 1,213 | 257 | 148 | 436 | 235 | D | D |
Kyrgyzstan | 1,497 | 190 | 66 | D | 909 | 267 | D |
Laos | 517 | 428 | 60 | 15 | 7 | 7 | 0 |
Latvia | 245 | 104 | 22 | 50 | 65 | D | D |
Lebanon | 2,820 | 1,318 | 682 | 574 | 179 | D | D |
Lesotho | 11 | 8 | 0 | D | 0 | D | 0 |
Liberia | 1,874 | 461 | 67 | 32 | 236 | 1,074 | 4 |
Libya | 563 | 200 | 26 | 150 | 93 | 94 | 0 |
Lithuania | 407 | 182 | 46 | 96 | 73 | 6 | 4 |
Luxembourg | 38 | 13 | D | 18 | D | 0 | 0 |
Macau | 73 | 23 | 33 | D | D | 0 | 0 |
Madagascar | 74 | 20 | 9 | 26 | 14 | 5 | 0 |
Malawi | 160 | 88 | 13 | 32 | 8 | 19 | 0 |
Malaysia | 1,496 | 394 | 136 | 556 | 64 | 340 | 6 |
Maldives | 11 | 6 | D | D | D | 0 | 0 |
Mali | 403 | 234 | 14 | 29 | 18 | 99 | 9 |
Malta | 61 | 11 | 8 | 19 | 15 | 8 | 0 |
Marshall Islands | 13 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 269 | 89 | D | 6 | 22 | 149 | D |
Mauritius | 73 | 33 | 5 | 32 | 3 | 0 | 0 |
Mexico | 117,710 | 75,813 | 24,767 | 8,286 | 38 | 1,380 | 7,426 |
Micronesia, Federated States | 15 | D | 0 | 7 | 0 | 0 | D |
Moldova | 933 | 322 | D | 96 | 157 | 337 | D |
Mongolia | 896 | 200 | 30 | 308 | 291 | 57 | 10 |
Montenegro | 182 | 122 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 |
Montserrat | 16 | 6 | D | 5 | D | 0 | 0 |
Morocco | 4,307 | 1,248 | 698 | 163 | 2,171 | 23 | 4 |
Mozambique | 60 | 17 | 4 | 16 | 6 | 17 | 0 |
Namibia | 79 | 24 | 4 | 37 | 9 | 5 | 0 |
Nepal | 10,974 | 2,390 | 2,310 | 2,377 | 2,725 | 1,158 | 14 |
Netherlands | 953 | 304 | 88 | 507 | 47 | D | D |
New Zealand | 652 | 251 | 55 | 242 | 95 | D | D |
Nicaragua | 2,907 | 1,331 | 820 | 231 | 28 | 452 | 45 |
Niger | 172 | 70 | D | 53 | 12 | 23 | D |
Nigeria | 10,601 | 6,179 | 696 | 2,934 | 19 | 764 | 9 |
North Macedonia | 856 | 260 | 257 | 79 | 188 | 32 | 40 |
Norway | 280 | 137 | 35 | 92 | 13 | 3 | 0 |
Oman | 604 | 52 | 48 | 402 | 95 | 7 | 0 |
Pakistan | 10,780 | 4,302 | 2,519 | 2,713 | 98 | 924 | 224 |
Panama | 888 | 481 | 233 | 128 | 20 | 21 | 5 |
Papua New Guinea | 26 | 5 | 0 | 11 | D | 5 | D |
Paraguay | 261 | 181 | 28 | 40 | D | 7 | D |
Peru | 6,653 | 4,280 | 981 | 520 | 618 | 146 | 108 |
Philippines | 27,692 | 11,782 | 3,260 | 12,400 | 14 | 34 | 202 |
Poland | 2,667 | 939 | 450 | 985 | 217 | 13 | 63 |
Portugal | 720 | 287 | 113 | 284 | 25 | 4 | 7 |
Qatar | 1,318 | 144 | 103 | 677 | 290 | 30 | 74 |
Romania | 1,450 | 629 | 120 | 430 | 220 | 48 | 3 |
Russia | 7,563 | 1,980 | 540 | 2,270 | 1,767 | 996 | 10 |
Rwanda | 1,723 | 166 | 172 | 70 | 653 | 642 | 20 |
Saint Kitts and Nevis | 142 | 89 | 45 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Saint Lucia | 522 | 288 | 189 | 41 | 0 | D | D |
Saint Martin (French) | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 254 | 165 | 69 | D | 0 | 0 | D |
Samoa | 88 | 83 | D | D | 0 | 0 | D |
Saudi Arabia | 4,191 | 1,037 | 427 | 1,702 | 761 | 261 | 3 |
Senegal | 1,075 | 769 | 69 | 66 | 53 | 109 | 9 |
Serbia | 482 | 330 | D | 118 | 6 | 21 | D |
Seychelles | 12 | D | D | D | 6 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 2,081 | 1,201 | 510 | D | 211 | 100 | D |
Singapore | 1,462 | 281 | 142 | 989 | 43 | 7 | 0 |
Sint Maarten | 24 | D | D | D | D | 0 | 0 |
Slovakia | 266 | 136 | 22 | 91 | 11 | 3 | 3 |
Slovenia | 72 | 34 | 4 | 24 | 7 | 3 | 0 |
Somalia | 336 | 86 | 8 | 4 | D | 235 | D |
South Africa | 3,573 | 914 | 237 | 2,024 | 339 | D | D |
South Sudan | 54 | 20 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 |
Spain | 3,124 | 940 | 404 | 1,431 | 211 | 129 | 9 |
Sri Lanka | 2,365 | 412 | 371 | 618 | 697 | 260 | 7 |
Sudan | 865 | 252 | 50 | 50 | 144 | 369 | 0 |
Suriname | 87 | 59 | 14 | 10 | 0 | D | D |
Sweden | 883 | 344 | 106 | 354 | 66 | 5 | 8 |
Switzerland | 680 | 255 | 38 | 318 | 53 | 3 | 13 |
Syria | 2,161 | 532 | 439 | 161 | 66 | 960 | 3 |
Taiwan | 4,714 | 941 | 755 | 2,714 | 292 | 7 | 5 |
Tajikistan | 815 | 172 | 50 | 79 | 428 | 68 | 18 |
Tanzania | 1,556 | 232 | 58 | 65 | 49 | 1,149 | 3 |
Thailand | 3,847 | 2,016 | 413 | 745 | 117 | 535 | 21 |
Togo | 1,786 | 553 | 547 | D | 568 | 88 | D |
Tonga | 142 | 113 | 20 | D | D | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 2,093 | 1,057 | 706 | 284 | 26 | 3 | 17 |
Tunisia | 447 | 190 | 36 | 112 | 92 | D | D |
Turkey | 6,824 | 1,409 | 441 | 1,719 | 1,298 | 1,800 | 157 |
Turkmenistan | 792 | 77 | 60 | D | 519 | 82 | D |
Turks and Caicos Islands | 46 | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 1,439 | 491 | 79 | 155 | 60 | 649 | 5 |
Ukraine | 10,152 | 3,000 | 1,616 | 1,725 | 1,689 | 2,107 | 15 |
United Arab Emirates | 6,921 | 551 | 251 | 3,408 | 231 | 205 | 2,275 |
United Kingdom | 10,331 | 3,471 | 1,192 | 5,359 | 273 | 28 | 8 |
Uruguay | 578 | 349 | 33 | 147 | 11 | 30 | 8 |
Uzbekistan | 4,475 | 782 | 1,627 | 197 | 1,634 | 229 | 6 |
Venezuela | 16,604 | 4,722 | 866 | 2,896 | 417 | 7,683 | 20 |
Vietnam | 22,604 | 10,227 | 9,263 | 2,882 | 8 | 90 | 134 |
Virgin Islands, British | 84 | 34 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Yemen | 578 | 318 | 42 | 34 | 56 | 125 | 3 |
Zambia | 312 | 163 | 30 | 60 | 27 | 32 | 0 |
Zimbabwe | 952 | 209 | 47 | 496 | 67 | 126 | 7 |
All other countries [1] | 64 | 33 | 4 | 21 | 3 | 3 | 0 |
Unknown | 114,599 | 91,629 | 10,370 | 4,574 | 1,336 | 3,254 | 3,436 |
Footnotes
D Data withheld to limit disclosure.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents. ↩ Back