By Region of Residence
Region of residence | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 61,052,260 | 74,930,606 | 76,638,236 | 77,112,073 | 77,643,267 | 81,279,692 | 81,563,139 | 37,176,105 | 13,623,118 | 44,897,662 |
Africa | 574,756 | 694,587 | 732,388 | 752,677 | 596,239 | 623,170 | 738,089 | 308,803 | 180,588 | 398,252 |
Asia | 11,601,237 | 12,769,145 | 13,282,782 | 14,079,010 | 13,656,227 | 13,830,304 | 14,561,498 | 6,077,574 | 1,688,972 | 4,817,758 |
Europe | 15,191,408 | 15,977,022 | 14,776,496 | 15,617,439 | 16,337,418 | 17,195,903 | 17,494,314 | 7,151,736 | 941,991 | 10,201,339 |
North America | 25,886,751 | 32,582,044 | 32,569,052 | 32,826,605 | 37,086,441 | 41,884,587 | 40,067,767 | 20,024,171 | 8,333,136 | 24,324,777 |
Oceania | 1,755,197 | 1,783,958 | 1,675,390 | 1,739,937 | 1,862,111 | 1,943,760 | 1,913,303 | 747,711 | 51,726 | 655,010 |
South America | 5,585,093 | 6,176,047 | 6,351,299 | 6,080,707 | 5,523,338 | 5,693,726 | 6,575,816 | 2,778,699 | 2,404,174 | 4,391,220 |
Unknown | 457,818 | 4,947,803 | 7,250,829 | 6,015,698 | 2,581,493 | 108,242 | 212,352 | 87,411 | 22,531 | 109,306 |
By Country of Residence
Country of residence [1] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 61,052,260 | 74,930,606 | 76,638,236 | 77,112,073 | 77,643,267 | 81,279,692 | 81,563,139 | 37,176,105 | 13,623,118 | 44,897,662 |
Afghanistan | 2,770 | 4,143 | 4,283 | 4,934 | 3,375 | 3,216 | 3,690 | 1,936 | 1,217 | 2,741 |
Albania | 6,328 | 7,623 | 10,615 | 13,897 | 12,736 | 15,952 | 20,012 | 10,517 | 7,988 | 14,651 |
Algeria | 7,569 | 10,804 | 11,766 | 12,712 | 10,883 | 11,467 | 14,120 | 5,267 | 856 | 5,521 |
American Samoa | 818 | 527 | 938 | 1,631 | 398 | 883 | 1,910 | 734 | 551 | 2,303 |
Andorra | 1,554 | 1,848 | 1,593 | 1,835 | 1,796 | 2,363 | 2,578 | 1,091 | 195 | 2,003 |
Angola | 12,810 | 14,715 | 13,213 | 10,327 | 8,381 | 7,674 | 7,786 | 2,712 | 1,436 | 3,666 |
Anguilla | 1,839 | 1,280 | 893 | 1,188 | 861 | 1,140 | 2,208 | 882 | 519 | 1,639 |
Antigua and Barbuda | 16,502 | 15,994 | 15,773 | 18,150 | 13,842 | 13,926 | 19,015 | 8,400 | 6,179 | 13,779 |
Argentina | 777,054 | 807,515 | 844,518 | 1,027,495 | 883,432 | 854,089 | 990,913 | 391,685 | 254,355 | 601,142 |
Armenia | 6,517 | 7,447 | 8,004 | 9,756 | 9,006 | 8,822 | 15,597 | 9,226 | 8,796 | 11,093 |
Aruba | 18,256 | 19,927 | 14,300 | 12,515 | 8,843 | 20,068 | 26,196 | 14,866 | 15,972 | 24,697 |
Australia | 1,437,767 | 1,444,405 | 1,344,247 | 1,386,233 | 1,492,322 | 1,550,053 | 1,517,025 | 600,911 | 37,919 | 521,026 |
Austria | 223,610 | 227,191 | 199,500 | 213,795 | 222,096 | 226,141 | 227,369 | 88,972 | 15,817 | 138,002 |
Azerbaijan | 6,545 | 7,426 | 7,862 | 8,046 | 6,385 | 6,690 | 8,823 | 3,695 | 2,284 | 4,962 |
Bahamas | 260,573 | 252,578 | 260,134 | 285,471 | 273,020 | 264,989 | 323,779 | 146,660 | 126,475 | 226,207 |
Bahrain | 9,343 | 10,010 | 10,714 | 11,375 | 9,082 | 9,796 | 9,985 | 3,626 | 3,284 | 7,218 |
Bangladesh | 25,200 | 38,314 | 38,807 | 39,219 | 32,104 | 35,217 | 38,020 | 16,116 | 18,002 | 36,675 |
Barbados | 61,495 | 63,706 | 63,630 | 68,943 | 52,797 | 47,644 | 72,502 | 29,296 | 10,279 | 38,009 |
Belarus | 11,877 | 14,075 | 15,945 | 19,898 | 15,581 | 16,967 | 23,448 | 10,752 | 2,627 | 4,792 |
Belgium | 318,855 | 329,268 | 296,438 | 294,175 | 314,493 | 334,657 | 330,646 | 122,649 | 15,963 | 206,678 |
Belize | 25,536 | 26,767 | 28,082 | 31,507 | 25,744 | 25,759 | 34,290 | 14,091 | 13,604 | 28,924 |
Benin | 2,148 | 2,749 | 3,006 | 2,971 | 2,461 | 2,323 | 2,544 | 1,188 | 568 | 1,201 |
Bermuda | 52,935 | 88,880 | 92,243 | 88,899 | 85,695 | 102,162 | 107,168 | 51,270 | 25,776 | 60,521 |
Bhutan | 568 | 937 | 1,068 | 1,004 | 973 | 959 | 1,132 | 431 | 144 | 312 |
Bolivia | 48,676 | 54,389 | 64,647 | 74,441 | 68,700 | 65,072 | 82,553 | 34,505 | 52,128 | 64,427 |
Bonaire | NA | 358 | 301 | 347 | 342 | 670 | 1,831 | 855 | 497 | 1,846 |
Bosnia and Herzegovina | 6,221 | 8,103 | 8,445 | 9,129 | 8,816 | 9,326 | 10,371 | 4,904 | 2,495 | 6,137 |
Botswana | 2,483 | 2,516 | 2,920 | 2,931 | 2,488 | 2,512 | 3,061 | 1,280 | 360 | 1,765 |
Brazil | 2,203,777 | 2,462,622 | 2,569,484 | 2,020,983 | 1,842,389 | 2,066,562 | 2,409,103 | 1,068,360 | 104,616 | 1,048,621 |
Brunei | 2,261 | 2,148 | 1,951 | 1,748 | 1,479 | 1,589 | 1,694 | 662 | 166 | 625 |
Bulgaria | 34,762 | 37,994 | 39,199 | 40,601 | 35,382 | 34,203 | 41,381 | 18,933 | 8,930 | 21,678 |
Burkina Faso | 3,345 | 4,826 | 5,934 | 6,802 | 4,393 | 3,951 | 4,788 | 1,719 | 1,189 | 2,273 |
Burma | 4,274 | 6,168 | 7,058 | 8,968 | 10,520 | 10,460 | 12,141 | 5,036 | 1,577 | 3,390 |
Burundi | 1,604 | 1,927 | 2,015 | 1,820 | 2,479 | 1,830 | 2,013 | 1,010 | 609 | 806 |
Cabo Verde | 3,527 | 5,076 | 4,740 | 5,831 | 5,388 | 4,890 | 5,058 | 1,523 | 740 | 2,562 |
Cambodia | 4,808 | 4,734 | 3,819 | 5,679 | 4,731 | 5,521 | 7,883 | 3,199 | 1,297 | 6,798 |
Cameroon | 6,799 | 9,006 | 10,678 | 12,563 | 12,301 | 10,640 | 9,228 | 3,793 | 1,264 | 5,321 |
Canada [2] | 4,697,606 | 9,305,182 | 8,828,585 | 9,199,995 | 11,650,520 | 13,819,363 | 14,047,574 | 6,812,811 | 1,509,672 | 7,114,362 |
Cayman Islands | 56,007 | 53,498 | 46,068 | 42,228 | 32,475 | 48,858 | 84,844 | 37,200 | 5,700 | 41,428 |
Central African Republic | 340 | 573 | 767 | 653 | 526 | 449 | 1,246 | 1,003 | 693 | 1,465 |
Chad | 514 | 1,112 | 1,139 | 1,105 | 1,039 | 841 | 1,095 | 382 | 298 | 720 |
Chile | 256,171 | 289,163 | 358,800 | 396,844 | 402,820 | 438,319 | 477,911 | 211,344 | 173,467 | 501,041 |
China, People's Republic | 1,858,989 | 2,311,007 | 2,688,752 | 3,003,717 | 2,797,474 | 2,829,872 | 2,972,508 | 940,871 | 167,832 | 298,642 |
Christmas Island | 17 | 42 | 41 | 52 | 25 | 24 | 33 | 22 | 12 | 16 |
Cocos (Keeling) Islands | 19 | 56 | 35 | 43 | 32 | 35 | 55 | 32 | 32 | 49 |
Colombia | 794,972 | 960,672 | 972,478 | 932,973 | 896,087 | 894,320 | 1,081,551 | 432,844 | 863,400 | 1,061,890 |
Comoros | 125 | 237 | 204 | 197 | 209 | 201 | 223 | 76 | 49 | 101 |
Congo, Democratic Republic | 3,709 | 6,440 | 6,668 | 7,734 | 6,712 | 7,112 | 8,351 | 3,063 | 1,872 | 5,102 |
Congo, Republic | 2,428 | 2,181 | 1,992 | 1,735 | 1,524 | 1,414 | 1,665 | 506 | 242 | 892 |
Cook Islands | 76 | 114 | 77 | 65 | 78 | 66 | 111 | 57 | 29 | 89 |
Costa Rica | 215,633 | 237,759 | 248,299 | 315,420 | 306,038 | 299,825 | 375,174 | 180,204 | 195,448 | 265,238 |
Cote d'Ivoire | 4,780 | 6,928 | 7,878 | 8,935 | 7,346 | 7,858 | 9,182 | 3,671 | 1,505 | 4,212 |
Croatia | 22,225 | 25,523 | 27,792 | 29,783 | 26,403 | 26,524 | 33,964 | 16,658 | 8,040 | 26,479 |
Cuba | 41,406 | 54,286 | 60,117 | 63,908 | 89,794 | 101,502 | 110,998 | 44,330 | 19,628 | 26,775 |
Curacao | NA | 6,784 | 6,367 | 6,210 | 6,726 | 13,514 | 24,194 | 9,681 | 7,597 | 15,753 |
Cyprus | 8,672 | 9,945 | 9,748 | 11,322 | 9,602 | 10,387 | 13,202 | 5,135 | 1,869 | 7,114 |
Czechia | 95,636 | 107,278 | 99,602 | 112,042 | 127,704 | 137,367 | 143,277 | 56,580 | 8,938 | 83,363 |
Denmark | 308,960 | 332,376 | 322,711 | 333,868 | 356,969 | 365,044 | 343,807 | 136,429 | 12,788 | 190,643 |
Djibouti | 339 | 567 | 536 | 819 | 1,355 | 414 | 414 | 200 | 80 | 228 |
Dominica | 8,241 | 7,631 | 7,599 | 7,948 | 7,127 | 6,798 | 7,370 | 2,794 | 1,876 | 4,913 |
Dominican Republic | 276,142 | 298,698 | 332,404 | 388,119 | 368,561 | 390,659 | 506,009 | 251,243 | 338,863 | 431,456 |
Ecuador | 270,299 | 339,959 | 387,146 | 437,997 | 448,642 | 469,185 | 489,443 | 221,443 | 355,602 | 389,942 |
Egypt | 75,169 | 86,758 | 89,137 | 95,669 | 66,525 | 69,864 | 88,720 | 43,875 | 34,068 | 52,207 |
El Salvador | 117,335 | 136,963 | 170,913 | 212,016 | 189,626 | 198,390 | 240,041 | 104,393 | 158,419 | 232,136 |
Equatorial Guinea | 1,056 | 1,840 | 1,521 | 1,560 | 1,461 | 1,571 | 1,742 | 685 | 543 | 1,013 |
Eritrea | 873 | 1,868 | 2,391 | 3,032 | 2,898 | 1,095 | 799 | 392 | 159 | 338 |
Estonia | 19,350 | 23,065 | 21,151 | 24,294 | 25,976 | 26,220 | 27,829 | 13,879 | 2,057 | 15,852 |
Eswatini | 1,936 | 2,265 | 2,164 | 1,932 | 758 | 1,044 | 2,195 | 772 | 292 | 1,541 |
Ethiopia | 14,724 | 16,304 | 16,745 | 21,318 | 18,366 | 19,075 | 21,526 | 9,864 | 11,265 | 12,753 |
Falkland Islands | 111 | 92 | 76 | 92 | 58 | 123 | 139 | 134 | 46 | 135 |
Faroe Islands | NA | 283 | 327 | 421 | 306 | 395 | 455 | 145 | 18 | 247 |
Fiji | 11,848 | 12,963 | 11,605 | 11,563 | 9,319 | 9,282 | 10,274 | 4,358 | 531 | 6,416 |
Finland | 152,127 | 162,433 | 149,605 | 157,761 | 162,544 | 161,097 | 159,677 | 75,918 | 5,139 | 69,449 |
France | 1,832,703 | 1,961,928 | 1,755,139 | 1,744,716 | 1,935,156 | 2,108,150 | 2,174,749 | 901,845 | 91,237 | 1,345,308 |
French Guiana | 1,132 | 1,512 | 1,483 | 1,058 | 943 | 1,632 | 2,415 | 746 | 42 | 911 |
French Polynesia | 7,005 | 6,275 | 5,743 | 4,084 | 2,107 | 5,552 | 10,561 | 4,646 | 538 | 12,385 |
Gabon | 2,697 | 3,122 | 3,241 | 3,216 | 2,508 | 2,338 | 2,767 | 1,181 | 648 | 1,632 |
Gambia | 2,261 | 2,412 | 2,036 | 2,037 | 1,667 | 1,816 | 2,163 | 979 | 794 | 1,623 |
Georgia | 6,475 | 9,181 | 11,020 | 9,359 | 5,449 | 9,046 | 12,996 | 5,892 | 4,875 | 8,918 |
Germany | 2,256,662 | 2,273,054 | 2,010,524 | 2,116,152 | 2,255,447 | 2,318,139 | 2,256,706 | 914,392 | 117,373 | 1,352,761 |
Ghana | 24,442 | 26,657 | 25,408 | 26,467 | 21,148 | 26,253 | 34,780 | 12,864 | 11,209 | 25,934 |
Gibraltar | 1,429 | 1,472 | 1,454 | 1,450 | 975 | 1,577 | 1,915 | 731 | 70 | 1,198 |
Greece | 70,176 | 77,719 | 72,911 | 82,617 | 89,572 | 94,907 | 95,040 | 45,792 | 10,228 | 61,756 |
Greenland | 207 | 201 | 174 | 196 | 151 | 217 | 230 | 83 | 18 | 104 |
Grenada | 9,623 | 10,290 | 11,824 | 12,074 | 10,655 | 9,811 | 13,436 | 5,312 | 3,723 | 8,994 |
Guadeloupe | 7,461 | 3,897 | 5,954 | 6,282 | 4,127 | 8,199 | 11,401 | 3,544 | 1,801 | 5,183 |
Guam | 3,972 | 2,923 | 2,634 | 2,793 | 3,212 | 4,577 | 4,813 | 2,396 | 59 | 462 |
Guatemala | 226,114 | 253,527 | 256,829 | 290,151 | 279,114 | 272,923 | 325,456 | 159,177 | 227,945 | 284,021 |
Guernsey | NA | D | 56 | 58 | 58 | 61 | 74 | D | D | 109 |
Guinea | 2,092 | 2,671 | 2,612 | 3,304 | 2,844 | 2,351 | 2,858 | 1,106 | 573 | 1,512 |
Guinea-Bissau | 130 | 270 | 306 | 254 | 303 | 283 | 338 | 133 | 135 | 282 |
Guyana | 33,407 | 40,085 | 53,012 | 65,697 | 42,079 | 40,021 | 55,789 | 19,837 | 32,923 | 49,048 |
Haiti | 99,385 | 117,387 | 130,071 | 153,411 | 126,002 | 95,157 | 132,437 | 59,892 | 65,461 | 55,525 |
Holy See | 163 | 252 | 264 | 245 | 223 | 260 | 294 | 165 | 85 | 160 |
Honduras | 155,310 | 173,601 | 181,185 | 216,870 | 210,580 | 206,411 | 235,944 | 103,527 | 184,311 | 235,179 |
Hong Kong | 139,517 | 134,863 | 137,834 | 144,509 | 118,821 | 136,870 | 164,497 | 59,025 | 11,472 | 34,654 |
Hungary | 73,351 | 80,696 | 77,184 | 85,744 | 97,709 | 102,992 | 113,010 | 48,940 | 5,926 | 59,167 |
Iceland | 53,174 | 54,708 | 50,441 | 56,061 | 66,917 | 75,119 | 70,391 | 28,658 | 2,048 | 38,130 |
India | 1,248,218 | 1,551,246 | 1,721,136 | 1,804,541 | 1,707,616 | 1,779,540 | 2,029,505 | 919,790 | 472,431 | 1,510,184 |
Indonesia | 113,197 | 125,291 | 131,267 | 127,358 | 118,813 | 119,070 | 145,947 | 66,042 | 32,378 | 101,078 |
Iran | 19,391 | 27,121 | 28,750 | 26,665 | 16,842 | 7,280 | 5,275 | 2,341 | 2,845 | 8,364 |
Iraq | 14,256 | 20,207 | 17,649 | 17,603 | 15,792 | 13,374 | 15,331 | 7,357 | 1,274 | 3,817 |
Ireland | 434,252 | 456,504 | 435,243 | 457,146 | 525,432 | 585,639 | 580,687 | 246,654 | 13,503 | 351,513 |
Isle of Man | NA | 64 | 113 | 106 | 109 | 149 | 255 | 75 | 21 | 91 |
Israel | 371,861 | 398,749 | 456,280 | 459,894 | 370,568 | 402,424 | 471,281 | 211,934 | 169,471 | 362,768 |
Italy | 1,022,589 | 1,141,375 | 1,004,639 | 1,078,607 | 1,205,769 | 1,271,286 | 1,236,518 | 460,876 | 67,252 | 659,255 |
Jamaica | 221,675 | 254,424 | 292,531 | 336,565 | 257,643 | 256,376 | 355,562 | 153,335 | 155,936 | 228,789 |
Japan | 4,195,305 | 4,079,845 | 3,745,480 | 3,796,038 | 3,795,307 | 3,756,648 | 3,859,454 | 1,709,909 | 121,079 | 453,422 |
Jersey | NA | D | 75 | 59 | 77 | 79 | 104 | 61 | D | 70 |
Jordan | 30,099 | 37,518 | 45,298 | 46,135 | 40,210 | 39,155 | 43,351 | 17,660 | 16,594 | 25,636 |
Kazakhstan | 21,241 | 24,658 | 27,806 | 25,399 | 23,489 | 24,596 | 31,361 | 13,628 | 11,671 | 22,844 |
Kenya | 20,159 | 25,879 | 27,541 | 29,807 | 27,724 | 30,156 | 40,201 | 16,658 | 12,356 | 21,185 |
Kiribati | 876 | 790 | 963 | 936 | 954 | 853 | 764 | 250 | 33 | 170 |
Korea, North | 331 | 396 | 457 | 720 | 266 | 542 | 762 | 363 | 130 | 579 |
Korea, South | 1,560,177 | 1,705,540 | 1,831,790 | 2,092,969 | 2,428,027 | 2,477,591 | 2,286,965 | 1,089,939 | 155,881 | 744,523 |
Kosovo | NA | 4,393 | 4,707 | 5,171 | 5,031 | 5,157 | 6,869 | 3,146 | 2,074 | 4,225 |
Kuwait | 52,637 | 66,622 | 76,456 | 79,500 | 57,346 | 57,126 | 62,122 | 23,336 | 17,222 | 36,455 |
Kyrgyzstan | 4,219 | 3,808 | 3,292 | 3,164 | 1,819 | 3,394 | 4,574 | 2,403 | 2,076 | 4,823 |
Laos | 2,619 | 2,594 | 2,355 | 2,233 | 2,398 | 2,125 | 2,663 | 984 | 87 | 1,247 |
Latvia | 20,032 | 21,211 | 20,950 | 21,836 | 24,648 | 24,636 | 24,487 | 12,092 | 3,072 | 15,607 |
Lebanon | 33,558 | 41,600 | 43,531 | 44,590 | 38,523 | 35,076 | 39,673 | 17,225 | 12,981 | 21,593 |
Lesotho | 498 | 565 | 560 | 685 | 562 | 597 | 651 | 223 | 93 | 289 |
Liberia | 3,868 | 4,962 | 5,245 | 4,296 | 3,645 | 3,508 | 4,118 | 1,337 | 685 | 1,142 |
Libya | 3,653 | 3,733 | 2,499 | 1,783 | 1,242 | 774 | 746 | 355 | 371 | 1,104 |
Liechtenstein | 2,483 | 2,606 | 2,268 | 2,260 | 2,209 | 2,350 | 2,506 | 949 | 139 | 1,411 |
Lithuania | 23,297 | 25,897 | 25,725 | 26,694 | 20,173 | 38,265 | 38,750 | 17,050 | 3,358 | 26,195 |
Luxembourg | 20,810 | 21,293 | 20,080 | 20,670 | 18,447 | 23,200 | 26,480 | 9,453 | 1,129 | 16,861 |
Macau | 3,524 | 3,446 | 4,102 | 4,727 | 4,485 | 4,568 | 4,535 | 1,278 | 228 | 480 |
Madagascar | 1,096 | 1,604 | 1,642 | 1,870 | 1,523 | 1,561 | 2,090 | 893 | 216 | 1,418 |
Malawi | 1,974 | 2,093 | 2,682 | 2,698 | 2,539 | 2,259 | 2,662 | 1,054 | 436 | 1,720 |
Malaysia | 84,886 | 96,827 | 94,222 | 90,784 | 81,337 | 83,069 | 94,911 | 38,193 | 7,351 | 33,481 |
Maldives | 383 | 529 | 575 | 459 | 559 | 437 | 532 | 272 | 213 | 507 |
Mali | 3,173 | 3,760 | 3,762 | 4,171 | 3,510 | 3,561 | 4,067 | 1,743 | 1,361 | 2,219 |
Malta | 6,228 | 6,494 | 5,934 | 6,605 | 7,042 | 8,053 | 9,325 | 3,683 | 646 | 5,842 |
Marshall Islands | 476 | 420 | 345 | 268 | 265 | 303 | 356 | 158 | 32 | 77 |
Martinique | 5,930 | 6,207 | 7,277 | 7,173 | 3,920 | 6,467 | 10,197 | 2,044 | 437 | 3,107 |
Mauritania | 1,126 | 1,801 | 1,800 | 1,619 | 1,116 | 846 | 1,428 | 584 | 279 | 679 |
Mauritius | 5,016 | 6,103 | 5,924 | 6,217 | 5,643 | 5,993 | 7,404 | 3,115 | 1,011 | 4,008 |
Mayotte | NA | 95 | 55 | 83 | 40 | 48 | 84 | 46 | 14 | 53 |
Mexico | 17,882,766 | 19,860,016 | 20,165,672 | 19,547,504 | 19,140,031 | 20,990,914 | 21,387,861 | 10,992,379 | 4,521,456 | 13,564,837 |
Micronesia, Federated States | 1,800 | 1,732 | 1,377 | 1,535 | 830 | 1,503 | 1,409 | 531 | 117 | 340 |
Moldova | 11,261 | 11,655 | 11,538 | 11,986 | 10,777 | 10,132 | 11,420 | 5,657 | 4,448 | 6,416 |
Monaco | 4,483 | 4,230 | 3,697 | 4,165 | 2,974 | 3,942 | 5,391 | 2,411 | 606 | 3,204 |
Mongolia | 10,962 | 13,359 | 14,135 | 14,731 | 13,578 | 13,561 | 17,781 | 7,862 | 3,140 | 11,016 |
Montserrat | 292 | 343 | 301 | 323 | 210 | 261 | 444 | 181 | 102 | 200 |
Morocco | 25,940 | 29,986 | 32,602 | 33,764 | 27,740 | 25,738 | 33,178 | 14,539 | 8,000 | 22,947 |
Mozambique | 2,824 | 3,488 | 2,996 | 2,874 | 2,157 | 2,495 | 2,853 | 1,249 | 476 | 1,577 |
Namibia | 2,448 | 2,705 | 2,752 | 2,728 | 2,271 | 2,331 | 3,010 | 1,375 | 554 | 1,648 |
Nauru | 174 | 209 | 199 | 254 | 168 | 182 | 200 | 61 | 19 | 70 |
Nepal | 15,563 | 20,392 | 26,484 | 32,669 | 30,462 | 25,977 | 33,691 | 15,522 | 14,758 | 26,709 |
Netherlands | 709,959 | 725,031 | 649,631 | 694,214 | 782,564 | 832,087 | 820,626 | 323,305 | 39,228 | 470,336 |
Netherlands Antilles (former) | 6,995 | 3,928 | 3,968 | 2,498 | 1,609 | 2,325 | 2,252 | 733 | X | X |
New Caledonia | 797 | 989 | 784 | 718 | 596 | 907 | 1,289 | 640 | 41 | 489 |
New Zealand | 280,309 | 303,021 | 297,495 | 319,768 | 344,022 | 361,814 | 354,823 | 128,285 | 10,890 | 107,360 |
Nicaragua | 58,197 | 65,022 | 68,506 | 78,486 | 70,525 | 67,418 | 75,838 | 32,964 | 33,517 | 56,671 |
Niger | 1,508 | 1,524 | 1,807 | 1,917 | 1,674 | 1,688 | 1,693 | 691 | 364 | 1,004 |
Nigeria | 141,857 | 181,833 | 200,918 | 197,749 | 148,116 | 158,712 | 163,045 | 56,788 | 37,803 | 65,288 |
Niue | 14 | 22 | 17 | 16 | 25 | 31 | 37 | 14 | D | D |
Norfolk Island | NA | 53 | 50 | 74 | 37 | 40 | 50 | 15 | D | 23 |
North Macedonia | 8,285 | 8,622 | 9,078 | 9,479 | 9,560 | 9,244 | 10,703 | 4,419 | 2,957 | 6,195 |
Northern Mariana Islands | 76 | 164 | 182 | 286 | 601 | 787 | 517 | 776 | 73 | 440 |
Norway | 319,158 | 340,341 | 313,012 | 289,543 | 309,685 | 308,273 | 295,312 | 111,406 | 10,088 | 127,907 |
Oman | 10,057 | 12,010 | 12,748 | 12,573 | 10,458 | 11,642 | 12,355 | 5,538 | 4,094 | 6,995 |
Pakistan | 60,805 | 84,207 | 98,152 | 116,952 | 95,740 | 96,566 | 100,336 | 46,949 | 39,192 | 70,015 |
Palau | 3,447 | 2,400 | 583 | 388 | 312 | 343 | 297 | 142 | 76 | 236 |
Panama | 170,543 | 178,153 | 184,440 | 197,607 | 165,034 | 168,069 | 223,198 | 103,274 | 100,950 | 159,577 |
Papua New Guinea | 1,317 | 1,461 | 1,938 | 1,513 | 962 | 882 | 1,490 | 500 | 111 | 691 |
Paraguay | 29,326 | 33,760 | 34,712 | 35,720 | 29,826 | 32,907 | 37,627 | 15,273 | 35,318 | 25,147 |
Peru | 254,183 | 289,935 | 318,285 | 343,668 | 299,504 | 292,551 | 377,180 | 182,586 | 334,859 | 351,145 |
Philippines | 312,706 | 363,269 | 379,364 | 408,344 | 392,876 | 374,584 | 461,856 | 213,042 | 105,902 | 252,534 |
Pitcairn Islands | 62 | 96 | 46 | 50 | 25 | 75 | 109 | 42 | 14 | 31 |
Poland | 151,148 | 187,679 | 199,311 | 210,431 | 182,497 | 194,991 | 250,990 | 115,867 | 21,746 | 214,947 |
Portugal | 117,951 | 132,266 | 127,530 | 135,000 | 163,851 | 172,850 | 168,906 | 72,495 | 10,633 | 111,064 |
Puerto Rico | 2,306 | 777 | 1,001 | 1,058 | 1,098 | 990 | 898 | 622 | 389 | 606 |
Qatar | 29,609 | 32,233 | 35,799 | 38,650 | 29,072 | 34,202 | 39,484 | 14,229 | 18,318 | 31,447 |
Reunion | 707 | 918 | 1,289 | 3,015 | 1,201 | 1,565 | 2,122 | 833 | 62 | 1,257 |
Romania | 71,721 | 83,824 | 86,196 | 93,415 | 84,721 | 87,628 | 108,968 | 48,165 | 23,357 | 58,880 |
Russia | 346,800 | 389,481 | 302,714 | 289,947 | 222,767 | 182,450 | 278,210 | 135,007 | 77,733 | 62,799 |
Rwanda | 3,488 | 4,568 | 4,584 | 5,627 | 4,871 | 5,620 | 7,201 | 2,767 | 2,424 | 4,374 |
Saint Barthelemy | NA | 69 | 71 | 46 | 80 | 57 | 114 | 40 | 105 | 134 |
Saint Helena | 43 | 48 | 47 | 54 | 38 | 60 | 82 | 24 | 16 | 40 |
Saint Kitts and Nevis | 11,045 | 12,384 | 12,528 | 12,672 | 10,959 | 10,427 | 14,200 | 5,586 | 2,042 | 7,420 |
Saint Lucia | 14,662 | 16,131 | 16,955 | 18,513 | 14,897 | 14,124 | 19,240 | 7,408 | 5,425 | 11,759 |
Saint Pierre and Miquelon | 122 | 107 | 141 | 127 | 103 | 151 | 197 | 88 | 17 | 72 |
Saint Vincent and the Grenadines | 9,322 | 11,154 | 11,404 | 11,425 | 9,630 | 8,995 | 10,499 | 4,310 | 2,943 | 6,190 |
Samoa | 1,610 | 1,953 | 2,125 | 2,335 | 1,862 | 2,143 | 2,740 | 1,276 | 446 | 1,033 |
San Marino | 737 | 734 | 830 | 708 | 724 | 787 | 794 | 312 | 52 | 246 |
Sao Tome and Principe | 79 | 139 | 131 | 132 | 114 | 120 | 96 | 24 | 22 | 44 |
Saudi Arabia | 233,013 | 294,760 | 312,728 | 271,553 | 177,409 | 171,933 | 175,387 | 54,951 | 45,025 | 81,466 |
Senegal | 9,099 | 10,290 | 9,834 | 10,412 | 8,208 | 7,729 | 10,479 | 4,542 | 4,502 | 7,580 |
Serbia and Montenegro (former) | 4,157 | 7,523 | 36,995 | 39,174 | 25,729 | 9,047 | 9,456 | 5,343 | X | X |
Seychelles | 363 | 455 | 500 | 521 | 322 | 416 | 560 | 186 | 113 | 419 |
Sierra Leone | 2,654 | 2,933 | 2,821 | 2,800 | 2,916 | 2,530 | 2,932 | 1,170 | 1,062 | 2,965 |
Singapore | 182,455 | 175,836 | 166,585 | 167,602 | 167,012 | 182,389 | 202,175 | 87,244 | 12,705 | 102,215 |
Sint Maarten | NA | 2,059 | 1,931 | 2,067 | 2,082 | 3,029 | 5,426 | 2,692 | 3,857 | 6,467 |
Slovakia | 44,361 | 48,581 | 46,302 | 50,943 | 55,499 | 58,300 | 62,806 | 23,295 | 3,436 | 33,173 |
Slovenia | 21,112 | 23,578 | 23,393 | 24,566 | 26,365 | 28,604 | 31,273 | 14,380 | 2,398 | 15,394 |
Solomon Islands | 478 | 473 | 419 | 528 | 284 | 267 | 319 | 138 | 26 | 230 |
Somalia | 143 | 301 | 301 | 398 | 281 | 258 | 180 | 106 | 98 | 158 |
South Africa | 123,999 | 141,644 | 148,557 | 146,553 | 116,332 | 127,809 | 161,916 | 76,458 | 24,748 | 85,535 |
South Sudan | NA | 392 | 461 | 406 | 397 | 461 | 562 | 204 | 144 | 320 |
Spain | 810,218 | 899,989 | 880,438 | 938,339 | 1,011,449 | 1,051,944 | 1,071,264 | 427,000 | 91,274 | 748,920 |
Sri Lanka | 18,211 | 22,188 | 23,404 | 25,221 | 23,556 | 21,504 | 22,801 | 8,695 | 4,178 | 12,295 |
Sudan | 2,449 | 3,587 | 3,531 | 4,997 | 3,206 | 3,091 | 2,912 | 1,398 | 630 | 1,453 |
Suriname | 13,582 | 14,246 | 15,352 | 13,255 | 10,580 | 10,382 | 15,102 | 5,361 | 3,387 | 17,539 |
Sweden | 535,982 | 592,145 | 571,045 | 576,269 | 573,366 | 571,898 | 506,259 | 223,613 | 16,406 | 218,769 |
