By Region of Birth
Region of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Denver-Aurora-Lakewood, CO | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | San Antonio-New Braunfels, TX | Columbus, OH | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Cincinnati, OH-KY-IN | Raleigh-Cary, NC | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | Providence-Warwick, RI-MA | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | El Paso, TX | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Saint Louis, MO-IL | Kansas City, MO-KS | Jacksonville, FL | Salt Lake City, UT | Hartford-East Hartford-Middletown, CT | Worcester, MA-CT | Stockton, CA | Pittsburgh, PA | Fresno, CA | Cleveland-Elyria, OH | Richmond, VA | Cape Coral-Fort Myers, FL | Trenton-Princeton, NJ | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 148,559 | 63,584 | 62,475 | 39,450 | 38,186 | 35,369 | 35,330 | 31,564 | 26,452 | 26,370 | 23,062 | 21,044 | 20,234 | 17,257 | 13,980 | 13,314 | 12,396 | 12,271 | 11,930 | 10,907 | 9,500 | 9,298 | 8,203 | 7,925 | 7,716 | 7,101 | 6,756 | 6,388 | 6,240 | 5,874 | 5,723 | 5,509 | 4,727 | 4,712 | 4,414 | 4,134 | 3,818 | 3,779 | 3,756 | 3,643 | 3,558 | 3,497 | 3,463 | 3,425 | 3,416 | 3,079 | 3,067 | 3,056 | 2,926 | 2,881 | 10,082 | 192,949 |
Africa | 89,571 | 10,929 | 2,047 | 817 | 7,877 | 3,858 | 1,242 | 4,289 | 2,027 | 2,257 | 3,080 | 419 | 2,891 | 2,945 | 1,154 | 528 | 366 | 1,018 | 601 | 645 | 725 | 826 | 303 | 2,479 | 1,684 | 988 | 397 | 516 | 416 | 2,258 | 1,160 | 1,092 | 606 | 1,120 | 812 | 183 | 134 | 946 | 446 | 796 | 224 | 311 | 308 | 616 | 83 | 319 | 55 | 409 | 331 | 39 | 190 | 589 | 19,220 |
Asia | 414,951 | 59,769 | 32,573 | 4,850 | 16,084 | 13,972 | 22,757 | 16,368 | 14,134 | 17,299 | 9,644 | 17,745 | 10,147 | 9,419 | 3,885 | 4,890 | 5,718 | 4,249 | 2,821 | 7,637 | 5,110 | 5,084 | 5,575 | 3,358 | 3,788 | 2,816 | 2,389 | 3,244 | 2,001 | 2,700 | 2,819 | 3,498 | 3,262 | 2,039 | 1,015 | 1,089 | 210 | 1,096 | 2,147 | 1,413 | 1,423 | 1,090 | 1,471 | 1,228 | 2,259 | 2,186 | 1,266 | 1,396 | 1,692 | 208 | 1,539 | 3,393 | 67,186 |
Europe | 75,606 | 13,617 | 4,468 | 4,004 | 1,917 | 1,706 | 2,648 | 1,184 | 5,192 | 2,491 | 2,733 | 1,823 | 1,124 | 2,273 | 875 | 398 | 1,032 | 700 | 1,172 | 1,625 | 900 | 666 | 1,157 | 501 | 340 | 559 | 422 | 880 | 223 | 270 | 219 | 248 | 325 | 170 | 276 | 577 | 52 | 100 | 350 | 127 | 528 | 193 | 392 | 366 | 48 | 310 | 51 | 527 | 124 | 202 | 215 | 619 | 12,687 |
North America | 332,672 | 43,861 | 21,403 | 33,867 | 10,420 | 14,843 | 6,915 | 11,360 | 8,206 | 3,141 | 7,312 | 2,483 | 4,974 | 4,142 | 4,379 | 7,535 | 5,539 | 5,887 | 5,551 | 1,504 | 3,397 | 2,126 | 1,614 | 1,270 | 1,756 | 2,798 | 3,412 | 1,711 | 3,394 | 667 | 1,205 | 626 | 934 | 1,054 | 2,138 | 1,453 | 3,649 | 1,548 | 552 | 1,158 | 992 | 1,177 | 886 | 717 | 932 | 342 | 1,653 | 523 | 687 | 2,020 | 666 | 4,931 | 77,362 |
Oceania | 5,132 | 559 | 435 | 58 | 72 | 105 | 418 | 102 | 103 | 321 | 70 | 120 | 48 | 77 | 58 | 75 | 63 | 73 | 21 | 36 | 53 | 33 | 435 | 32 | 14 | 55 | 34 | 69 | 19 | 18 | 24 | 14 | 18 | 9 | 10 | 18 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 59 | 5 | 9 | 51 | 30 | 9 | 6 | D | D | 5 | 54 | 1,170 |
South America | 99,025 | 19,575 | 2,623 | 18,839 | 3,038 | 3,664 | 1,370 | 1,990 | 1,749 | 906 | 3,508 | 464 | 1,839 | 1,351 | 6,890 | 533 | 591 | 458 | 2,081 | 445 | 706 | 743 | 182 | 548 | 337 | 492 | 436 | 328 | 323 | 314 | 442 | 244 | 355 | 335 | 458 | 1,082 | 83 | 120 | 245 | 244 | 466 | 725 | 431 | 525 | 51 | 224 | 43 | 178 | 216 | 451 | 262 | 487 | 15,035 |
Unknown | 1,392 | 249 | 35 | 40 | 42 | 38 | 19 | 37 | 153 | 37 | 23 | 8 | 21 | 27 | 16 | 21 | 5 | 11 | 24 | 38 | 16 | 22 | 32 | 15 | 6 | 8 | 11 | 8 | 12 | 13 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 28 | D | D | 4 | 9 | 289 |
By Country of Birth
Country of birth | Total | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Tampa-Saint Petersburg-Clearwater, FL | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Denver-Aurora-Lakewood, CO | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | San Antonio-New Braunfels, TX | Columbus, OH | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | Cincinnati, OH-KY-IN | Raleigh-Cary, NC | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | Providence-Warwick, RI-MA | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | El Paso, TX | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Saint Louis, MO-IL | Kansas City, MO-KS | Jacksonville, FL | Salt Lake City, UT | Hartford-East Hartford-Middletown, CT | Worcester, MA-CT | Stockton, CA | Pittsburgh, PA | Fresno, CA | Cleveland-Elyria, OH | Richmond, VA | Cape Coral-Fort Myers, FL | Trenton-Princeton, NJ | Non-CBSA | Other & Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 148,559 | 63,584 | 62,475 | 39,450 | 38,186 | 35,369 | 35,330 | 31,564 | 26,452 | 26,370 | 23,062 | 21,044 | 20,234 | 17,257 | 13,980 | 13,314 | 12,396 | 12,271 | 11,930 | 10,907 | 9,500 | 9,298 | 8,203 | 7,925 | 7,716 | 7,101 | 6,756 | 6,388 | 6,240 | 5,874 | 5,723 | 5,509 | 4,727 | 4,712 | 4,414 | 4,134 | 3,818 | 3,779 | 3,756 | 3,643 | 3,558 | 3,497 | 3,463 | 3,425 | 3,416 | 3,079 | 3,067 | 3,056 | 2,926 | 2,881 | 10,082 | 192,949 |
Afghanistan | 14,193 | 255 | 328 | 17 | 2,105 | 573 | 673 | 552 | 219 | 1,131 | 75 | 144 | 298 | 184 | 5 | 67 | 544 | 144 | 24 | 60 | 165 | 61 | 1,273 | 52 | 154 | 331 | 66 | 117 | 555 | 103 | 63 | 13 | 49 | 87 | 22 | 4 | 0 | 24 | 92 | 60 | 60 | 113 | 21 | 14 | 106 | 61 | 7 | 124 | 190 | 11 | 11 | 31 | 2,755 |
Albania | 5,945 | 1,847 | 41 | 52 | 58 | 47 | 25 | 60 | 270 | 26 | 490 | 7 | 25 | 417 | 22 | 11 | 13 | 36 | 188 | 655 | D | 18 | 3 | 4 | 16 | 10 | 53 | 15 | 12 | 23 | 11 | D | D | D | 9 | 49 | 3 | 0 | 73 | D | 212 | 5 | 97 | 169 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 15 | D | 12 | 737 |
Algeria | 3,125 | 473 | 48 | 22 | 74 | 76 | 183 | 42 | 254 | 21 | 107 | 20 | 11 | 399 | 12 | 8 | 7 | 7 | 18 | 29 | 72 | 3 | 25 | 15 | 7 | 63 | 4 | 3 | 38 | 327 | D | 16 | 24 | 66 | 6 | D | D | 20 | D | 202 | 0 | D | 23 | 8 | D | 36 | D | 8 | D | 13 | D | 10 | 312 |
Angola | 453 | 29 | D | 6 | 13 | 57 | 0 | 17 | 5 | D | 27 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | D | D | 4 | 0 | 3 | 11 | D | 0 | 3 | D | D | 0 | 0 | D | D | 8 | D | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | D | D | D | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 6 | 193 |
Antigua and Barbuda | 280 | 119 | D | 22 | D | D | D | 8 | 0 | D | 6 | 0 | 6 | 6 | 16 | D | 0 | D | 8 | 0 | D | D | 0 | D | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 38 |
Argentina | 4,128 | 368 | 229 | 1,374 | 170 | 162 | 91 | 89 | 89 | 75 | 72 | 39 | 62 | 66 | 86 | 42 | 26 | 16 | 44 | 26 | 20 | 11 | 6 | 13 | 12 | 31 | 23 | 24 | 9 | 15 | 7 | 3 | 12 | 4 | 6 | 50 | 4 | D | 15 | 11 | 6 | 48 | 13 | 3 | 5 | 12 | D | 5 | 9 | 20 | 7 | 17 | 577 |
Armenia | 3,037 | 144 | 2,356 | 19 | 31 | 13 | 35 | 12 | 11 | 11 | 38 | 22 | 0 | 12 | 8 | 11 | 7 | D | D | D | 3 | 0 | 50 | D | D | 13 | 42 | 4 | 0 | D | 3 | D | D | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 6 | 3 | 0 | D | 0 | D | 34 | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
Australia | 2,859 | 475 | 325 | 44 | 55 | 83 | 198 | 65 | 76 | 146 | 56 | 81 | 37 | 55 | 45 | 35 | 49 | 35 | 15 | 31 | 40 | 24 | 18 | 24 | 6 | 35 | 21 | 22 | 17 | 14 | 22 | 11 | 14 | 6 | 8 | 17 | D | D | 18 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | D | 17 | D | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 | 544 |
Austria | 344 | 48 | 39 | 18 | 15 | 4 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | D | 7 | D | 0 | 3 | 3 | D | D | 3 | D | D | 0 | 3 | D | D | 0 | 0 | D | 0 | D | D | D | 0 | D | 0 | D | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | D | 4 | 76 |
Azerbaijan | 1,129 | 209 | 110 | 48 | 129 | 87 | 13 | 25 | 19 | 24 | 49 | 37 | 13 | 18 | 7 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 | 0 | 17 | 0 | D | 6 | D | 8 | D | 0 | 0 | 12 | 10 | D | D | 9 | 4 | 5 | 15 | D | 3 | D | 0 | D | 5 | 126 |
Bahamas | 767 | 29 | 3 | 251 | 17 | 16 | 3 | 12 | 6 | 3 | 13 | D | 37 | 12 | 58 | 3 | D | 5 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | D | D | D | 7 | 4 | D | 4 | D | D | D | 0 | 0 | D | 3 | 0 | 6 | 0 | D | D | D | 4 | 0 | D | D | 3 | 0 | 6 | 192 |
Bahrain | 163 | 20 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 16 | D | 4 | 5 | D | 0 | D | 5 | D | 4 | 3 | D | 7 | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 3 | D | 4 | D | D | 0 | 0 | D | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 37 |
Bangladesh | 10,858 | 4,987 | 278 | 222 | 470 | 153 | 77 | 267 | 86 | 87 | 108 | 95 | 258 | 422 | 72 | 43 | 19 | 54 | 44 | 727 | 80 | 10 | 18 | 29 | 75 | 10 | 5 | 90 | 25 | 36 | 23 | 12 | 47 | 28 | 28 | 66 | 5 | D | 21 | 19 | 24 | D | 58 | 20 | D | 27 | 5 | 8 | 32 | 7 | 15 | 33 | 1,528 |
Barbados | 306 | 128 | 4 | 32 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | D | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | D | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | D | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | D | D | 0 | 3 | 0 | D | 50 |
Belarus | 2,172 | 387 | 98 | 105 | 44 | 46 | 92 | 33 | 135 | 73 | 59 | 107 | 42 | 209 | 17 | 6 | 31 | 7 | 63 | D | 42 | 59 | 27 | 23 | 3 | 28 | 3 | 22 | 5 | 13 | 0 | 5 | 13 | D | 3 | 14 | D | 0 | 11 | D | 27 | D | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 7 | 257 |
Belgium | 552 | 94 | 47 | 38 | 29 | 7 | 14 | 13 | 10 | 17 | 18 | 14 | 12 | 6 | 11 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 | D | D | 4 | D | 7 | 3 | 10 | D | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | D | 0 | 0 | 7 | D | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 4 | D | 4 | 112 |
Belize | 591 | 67 | 122 | 13 | 8 | 31 | 9 | 16 | 58 | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 | 4 | 17 | D | D | 13 | D | 6 | 4 | 6 | 0 | D | 3 | 8 | D | 4 | 3 | D | 7 | D | D | D | 3 | 3 | 0 | D | D | 5 | D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 4 | D | 3 | D | 18 | 108 |
Benin | 721 | 73 | D | 4 | 63 | 17 | 6 | 31 | 29 | 10 | 6 | 0 | 14 | 44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 7 | D | 10 | 7 | 26 | D | D | 3 | 13 | D | 8 | 8 | 22 | 0 | D | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | D | D | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | D | D | 0 | D | 257 |
Bhutan | 209 | 88 | 7 | 0 | D | D | D | D | 0 | D | D | 0 | D | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 0 | D | 0 | D | 0 | D | 0 | 6 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Bolivia | 1,621 | 137 | 75 | 158 | 564 | 62 | 21 | 32 | 11 | 10 | 26 | 6 | 11 | 6 | 13 | 9 | 10 | 4 | 23 | D | 7 | D | 4 | 14 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | D | 3 | D | D | 37 | 4 | 3 | D | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | D | D | D | D | D | D | 7 | 0 | 7 | 274 |
Bosnia and Herzegovina | 506 | 44 | 13 | 17 | 13 | 15 | 4 | 16 | 66 | 13 | 11 | 10 | 4 | D | 6 | D | 8 | 8 | 13 | 12 | 6 | 5 | D | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | D | 0 | D | 4 | D | 0 | 3 | 19 | D | 8 | 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 5 | 132 |
Brazil | 24,169 | 2,191 | 850 | 3,435 | 618 | 545 | 635 | 502 | 369 | 364 | 2,266 | 193 | 584 | 467 | 2,570 | 85 | 326 | 117 | 482 | 284 | 248 | 189 | 45 | 81 | 97 | 106 | 106 | 105 | 63 | 64 | 57 | 75 | 98 | 46 | 175 | 328 | 14 | 28 | 105 | 79 | 170 | 175 | 82 | 377 | 11 | 95 | 15 | 57 | 65 | 100 | 52 | 136 | 3,842 |
Bulgaria | 1,151 | 93 | 60 | 43 | 48 | 18 | 23 | 14 | 199 | 32 | 38 | 16 | 31 | 29 | 8 | 5 | 19 | 17 | 25 | 7 | D | 4 | 4 | D | 6 | 10 | 41 | 5 | D | 3 | 3 | 3 | D | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 8 | D | 4 | D | 4 | D | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | D | 0 | 30 | 249 |
Burkina Faso | 814 | 445 | D | D | 59 | 29 | D | 7 | 5 | 18 | 3 | 0 | 14 | 29 | 0 | D | 0 | D | 0 | D | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | D | 7 | 0 | 21 | D | 4 | D | D | D | D | D | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 4 | 0 | 0 | D | D | 105 |
Burma | 2,879 | 196 | 151 | 15 | 50 | 42 | 172 | 73 | 44 | 13 | 28 | 18 | 94 | 24 | 11 | 20 | 13 | 50 | 3 | 0 | 18 | 43 | 16 | 130 | 39 | 32 | 4 | 27 | 16 | 14 | 36 | 6 | 15 | 216 | 4 | D | 0 | 10 | 13 | 42 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | D | 6 | 0 | 5 | 59 | 1,055 |
Burundi | 788 | 25 | D | 0 | 19 | 17 | 0 | 60 | 9 | 8 | 4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6 | 0 | 10 | D | 0 | 8 | 4 | D | D | 9 | 5 | 13 | 16 | 12 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 46 | 8 | 11 | D | 9 | D | D | 0 | 3 | 0 | 6 | D | 0 | 0 | D | 374 |
Cabo Verde | 1,119 | 8 | D | D | 5 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 702 | 0 | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Cambodia | 3,400 | 26 | 437 | 6 | 67 | 105 | 47 | 91 | 33 | 275 | 376 | 46 | 94 | 126 | 13 | 72 | 33 | 34 | 31 | 9 | 15 | 25 | 28 | 126 | 8 | 18 | 21 | 27 | 12 | 18 | 9 | 16 | 5 | 4 | 77 | 16 | 0 | 15 | 3 | 4 | 22 | 21 | 14 | 7 | 34 | D | 39 | 3 | 16 | D | 0 | 52 | 820 |
Cameroon | 5,879 | 192 | 66 | 18 | 1,645 | 303 | 22 | 447 | 105 | 20 | 146 | 20 | 176 | 105 | 14 | 23 | 20 | 65 | 25 | 54 | 97 | 59 | 4 | 222 | 282 | 27 | 8 | 22 | 39 | 172 | 11 | 74 | 21 | 44 | 12 | D | 31 | 13 | 12 | 42 | 7 | 20 | 5 | 38 | 7 | 20 | 5 | 19 | 11 | D | 3 | 21 | 1,062 |
Canada | 11,317 | 1,060 | 666 | 409 | 181 | 461 | 532 | 294 | 221 | 589 | 283 | 301 | 175 | 171 | 145 | 111 | 178 | 242 | 197 | 335 | 122 | 85 | 63 | 67 | 49 | 100 | 84 | 93 | 45 | 49 | 78 | 32 | 62 | 34 | 21 | 50 | 10 | 28 | 40 | 55 | 33 | 44 | 33 | 30 | 16 | 91 | 28 | 52 | 17 | 40 | 20 | 216 | 2,979 |
Central African Republic | 135 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | D | 12 | D | 0 | 0 | 7 | 5 | D | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 9 | 5 | 0 | 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 8 | 0 | 4 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 44 |
Chad | 174 | 50 | 0 | D | 8 | 4 | 0 | D | 8 | D | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | D | 7 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 60 |
Chile | 1,747 | 190 | 95 | 327 | 52 | 47 | 40 | 25 | 25 | 73 | 40 | 20 | 31 | 22 | 33 | 26 | 8 | 13 | 17 | 4 | 11 | 10 | 17 | 11 | 8 | 20 | 16 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | D | 7 | 16 | 3 | 0 | 15 | 8 | 6 | 32 | D | D | D | 11 | D | 3 | 7 | 10 | D | 18 | 380 |
China, People's Republic | 67,950 | 15,512 | 8,179 | 404 | 1,523 | 1,642 | 5,870 | 1,125 | 1,625 | 4,395 | 2,722 | 5,014 | 910 | 1,326 | 269 | 1,367 | 827 | 423 | 189 | 513 | 393 | 193 | 565 | 295 | 296 | 333 | 589 | 523 | 97 | 220 | 118 | 151 | 312 | 143 | 142 | 117 | 11 | 63 | 212 | 85 | 98 | 125 | 116 | 110 | 69 | 328 | 52 | 197 | 99 | 24 | 200 | 291 | 7,548 |
Colombia | 21,723 | 4,661 | 489 | 4,733 | 490 | 729 | 177 | 338 | 384 | 162 | 703 | 100 | 467 | 268 | 1,062 | 165 | 96 | 113 | 674 | 54 | 123 | 180 | 52 | 75 | 62 | 119 | 113 | 61 | 103 | 49 | 62 | 52 | 69 | 47 | 146 | 230 | 28 | 37 | 51 | 41 | 104 | 83 | 93 | 43 | 16 | 31 | 9 | 31 | 53 | 115 | 41 | 98 | 3,441 |
Congo, Democratic Republic | 4,688 | 39 | 19 | 3 | 106 | 66 | 6 | 307 | 61 | 88 | 41 | 9 | 167 | 26 | 3 | 9 | 22 | 132 | 3 | 17 | 48 | 90 | 9 | 33 | 63 | 70 | 9 | 22 | 44 | 110 | 84 | 154 | 58 | 99 | 9 | 14 | D | 237 | 38 | 73 | 17 | 47 | 7 | 14 | D | 26 | D | 64 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2,074 |
Congo, Republic | 527 | 33 | 3 | D | 11 | 21 | 5 | 21 | 14 | D | 5 | 0 | 8 | 11 | D | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 19 | D | D | 3 | 15 | D | 28 | 11 | 3 | D | 0 | 0 | 18 | D | 3 | 0 | 6 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 5 | D | 0 | 0 | D | 202 |
Costa Rica | 2,167 | 481 | 58 | 208 | 50 | 47 | 37 | 39 | 26 | 44 | 24 | 11 | 58 | 55 | 71 | 21 | 28 | 25 | 56 | 3 | 20 | 73 | 14 | 22 | 9 | 18 | 19 | 17 | 14 | 13 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | D | D | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 9 | 19 | 23 | 433 |
Cote d'Ivoire | 1,559 | 430 | 12 | 6 | 135 | 39 | 13 | 69 | 10 | 31 | 25 | D | 92 | 82 | D | 0 | 7 | 13 | 7 | 18 | 6 | 16 | 4 | 27 | 30 | 14 | D | D | D | 15 | 3 | 20 | 3 | 15 | 7 | D | D | 3 | 4 | 14 | 5 | 8 | 8 | 4 | D | 3 | 0 | 45 | 4 | 0 | 13 | 7 | 282 |
Croatia | 259 | 57 | 14 | 16 | 5 | 14 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 | 7 | 5 | D | 3 | D | D | 9 | 3 | D | 3 | D | 7 | 0 | 0 | D | 3 | D | D | 0 | D | 3 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
Cuba | 36,642 | 561 | 101 | 19,527 | 46 | 2,010 | 27 | 440 | 65 | 14 | 39 | 12 | 170 | 43 | 777 | 41 | 22 | 260 | 3,228 | 17 | 583 | 85 | 3 | 16 | 15 | 48 | 772 | 78 | 214 | 17 | 84 | 22 | 46 | 23 | 9 | 3 | 19 | 1,079 | 5 | 69 | 402 | 16 | 5 | 12 | 4 | 10 | D | D | 6 | 1,180 | D | 154 | 4,258 |
Czechia | 474 | 49 | 24 | 38 | 23 | 14 | 24 | 5 | 35 | 12 | 18 | 5 | 12 | D | 6 | 3 | D | 3 | 9 | 7 | 14 | D | 3 | D | 4 | 7 | D | 4 | 3 | D | 3 | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | D | 4 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 4 | D | 5 | 5 | 4 | 107 |
Denmark | 374 | 53 | 33 | 19 | 11 | 12 | 19 | 4 | 7 | 15 | 13 | 9 | 10 | D | 7 | 3 | 14 | D | 9 | 6 | 6 | D | 3 | D | 10 | 10 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 3 | 0 | D | D | 0 | 0 | D | 3 | D | 0 | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 65 |
Djibouti | 154 | D | D | 0 | 14 | 0 | D | D | 4 | 11 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 3 | D | 0 | 0 | D | D | 0 | 45 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 41 |
Dominica | 455 | 119 | 3 | 41 | 15 | 26 | 3 | 8 | 6 | D | 14 | 0 | 20 | 11 | 12 | D | 0 | D | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | D | D | 0 | D | 0 | 3 | 0 | 0 | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | D | 3 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 47 |
