Region of Birth
Region of birth | Total | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Guam | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | U.S. Armed Services Posts | U.S. Territories [1] | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming | Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 3,747 | 673 | 16,984 | 3,391 | 182,921 | 11,410 | 11,219 | 2,385 | 2,595 | 113,653 | 26,312 | 566 | 2,706 | 2,050 | 34,551 | 8,681 | 4,737 | 4,449 | 6,476 | 4,819 | 1,363 | 24,233 | 32,885 | 16,881 | 9,762 | 1,721 | 7,178 | 486 | 3,755 | 8,587 | 2,086 | 54,958 | 3,327 | 111,309 | 21,868 | 1,164 | 18,057 | 4,631 | 8,143 | 28,381 | 1,958 | 3,381 | 5,854 | 683 | 10,821 | 109,720 | 71 | 970 | 6,053 | 523 | 28,902 | 31,835 | 814 | 6,109 | 357 | 5,198 |
Africa | 89,571 | 313 | 51 | 1,277 | 197 | 5,405 | 1,299 | 788 | 389 | 541 | 3,308 | 3,728 | 9 | 46 | 277 | 2,736 | 1,486 | 1,354 | 718 | 1,626 | 290 | 553 | 6,076 | 4,134 | 1,263 | 2,927 | 139 | 1,194 | 54 | 539 | 450 | 334 | 4,391 | 228 | 8,235 | 2,325 | 419 | 4,228 | 532 | 594 | 3,799 | 15 | 509 | 411 | 162 | 1,667 | 10,208 | 10 | 4 | 415 | 86 | 4,009 | 2,526 | 101 | 629 | 15 | 552 |
Asia | 414,951 | 1,934 | 306 | 5,032 | 1,345 | 98,105 | 3,855 | 3,759 | 1,025 | 553 | 16,457 | 11,962 | 534 | 2,088 | 668 | 15,681 | 3,711 | 1,695 | 1,591 | 2,228 | 1,521 | 379 | 8,531 | 11,688 | 10,082 | 3,874 | 773 | 3,474 | 172 | 1,315 | 2,810 | 837 | 23,602 | 756 | 44,743 | 10,504 | 485 | 9,218 | 1,673 | 3,543 | 12,474 | 49 | 621 | 2,249 | 243 | 4,933 | 40,247 | 29 | 627 | 1,581 | 233 | 14,757 | 19,108 | 413 | 2,738 | 105 | 2,035 |
Europe | 75,606 | 205 | 103 | 839 | 133 | 12,454 | 848 | 1,393 | 152 | 315 | 8,321 | 1,358 | 12 | 168 | 159 | 5,270 | 453 | 208 | 148 | 265 | 186 | 133 | 1,072 | 3,423 | 2,028 | 611 | 74 | 527 | 76 | 145 | 484 | 223 | 3,976 | 136 | 11,260 | 1,401 | 57 | 1,259 | 212 | 742 | 2,803 | 63 | 169 | 663 | 56 | 495 | 4,379 | 12 | D | 370 | 70 | 1,456 | 3,162 | D | 544 | 43 | 412 |
North America | 332,672 | 975 | 136 | 9,161 | 1,527 | 58,408 | 4,555 | 3,165 | 670 | 708 | 53,693 | 7,022 | D | 186 | 795 | 8,745 | 2,405 | 1,278 | 1,710 | 2,046 | 2,372 | 209 | 7,134 | 8,995 | 2,698 | 1,698 | 589 | 1,486 | 114 | 1,617 | 4,248 | 427 | 14,283 | 2,077 | 33,859 | 5,919 | 160 | 2,354 | 1,888 | 2,744 | 7,224 | 1,474 | 1,773 | 1,696 | 196 | 2,724 | 47,206 | D | 315 | 2,200 | 80 | 6,453 | 5,501 | 152 | 1,765 | 157 | 1,681 |
Oceania | 5,132 | 24 | 24 | 97 | 18 | 1,893 | 103 | 32 | 9 | 22 | 202 | 65 | D | 112 | 15 | 111 | 25 | 12 | 25 | 17 | 17 | 15 | 38 | 84 | 54 | 42 | 3 | 40 | 10 | 5 | 53 | 15 | 125 | 13 | 481 | 80 | 9 | 55 | 11 | 76 | 99 | D | 9 | 28 | 4 | 41 | 318 | 0 | D | 111 | 5 | 48 | 366 | D | 24 | 3 | 38 |
South America | 99,025 | 282 | 51 | 562 | 170 | 6,525 | 736 | 2,059 | 135 | 454 | 31,573 | 2,155 | D | 105 | 134 | 1,862 | 591 | 189 | 256 | 290 | 399 | 73 | 1,364 | 4,520 | 702 | 593 | 138 | 442 | 60 | 133 | 529 | 248 | 8,502 | 115 | 12,537 | 1,602 | 30 | 895 | 310 | 438 | 1,947 | 354 | 299 | 798 | 19 | 944 | 7,250 | D | 11 | 1,372 | 46 | 2,144 | 1,125 | 76 | 389 | 32 | 449 |
Unknown | 1,392 | 14 | 2 | 16 | 1 | 131 | 14 | 23 | 5 | 2 | 99 | 22 | 0 | 1 | 2 | 146 | 10 | 1 | 1 | 4 | 34 | 1 | 18 | 41 | 54 | 17 | 5 | 15 | 0 | 1 | 13 | 2 | 79 | 2 | 194 | 37 | 4 | 48 | 5 | 6 | 35 | D | 1 | 9 | 3 | 17 | 112 | 0 | D | 4 | 3 | 35 | 47 | 0 | 20 | 2 | 31 |
Country of Birth
Country of birth | Total | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Guam | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | U.S. Armed Services Posts | U.S. Territories [2] | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming | Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,018,349 | 3,747 | 673 | 16,984 | 3,391 | 182,921 | 11,410 | 11,219 | 2,385 | 2,595 | 113,653 | 26,312 | 566 | 2,706 | 2,050 | 34,551 | 8,681 | 4,737 | 4,449 | 6,476 | 4,819 | 1,363 | 24,233 | 32,885 | 16,881 | 9,762 | 1,721 | 7,178 | 486 | 3,755 | 8,587 | 2,086 | 54,958 | 3,327 | 111,309 | 21,868 | 1,164 | 18,057 | 4,631 | 8,143 | 28,381 | 1,958 | 3,381 | 5,854 | 683 | 10,821 | 109,720 | 71 | 970 | 6,053 | 523 | 28,902 | 31,835 | 814 | 6,109 | 357 | 5,198 |
Afghanistan | 14,193 | D | 0 | 171 | 12 | 3,567 | 352 | 195 | 9 | 31 | 123 | 321 | 0 | 0 | 74 | 270 | 116 | 76 | 99 | 79 | D | 17 | 668 | 118 | 134 | 52 | D | 157 | 0 | 177 | 77 | 5 | 130 | 24 | 616 | 202 | 20 | 288 | 30 | 124 | 283 | 0 | 18 | 33 | 0 | 87 | 1,864 | 0 | 0 | 148 | 20 | 1,964 | 1,291 | 0 | 52 | 0 | 94 |
Albania | 5,945 | D | D | 37 | 4 | 106 | 12 | 320 | 3 | D | 552 | 35 | 0 | 3 | 3 | 276 | 4 | D | 3 | D | D | 11 | 35 | 662 | 682 | 6 | D | 73 | 0 | 3 | 54 | 20 | 462 | 4 | 1,547 | 29 | 0 | 128 | 9 | 19 | 414 | 0 | 3 | 50 | 0 | 13 | 137 | D | 0 | 8 | 3 | 56 | 31 | D | 78 | 0 | 36 |
Algeria | 3,125 | 9 | 0 | 9 | D | 313 | 65 | 31 | D | 3 | 74 | 14 | 0 | 0 | D | 269 | 74 | 9 | 200 | 22 | 15 | 0 | 21 | 113 | 40 | 17 | 0 | 9 | D | D | 7 | 10 | 152 | D | 363 | 46 | D | 372 | 3 | 6 | 438 | D | 5 | 8 | 0 | 6 | 235 | 0 | 0 | D | 0 | 69 | 24 | 0 | 26 | 0 | 36 |
Angola | 453 | 0 | D | D | 0 | 10 | D | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | D | 35 | D | 20 | 0 | 54 | 10 | 34 | D | D | D | D | 0 | D | D | D | 10 | 0 | 28 | 16 | 0 | 3 | D | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | D | 78 | 0 | 0 | D | 7 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | D |
Antigua and Barbuda | 280 | 0 | 0 | D | 0 | 6 | D | 13 | 5 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | D | 0 | D | 8 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100 | D | 0 | 0 | 0 | D | 12 | 0 | 3 | D | 0 | D | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | D | 0 | D | 0 | D |
Argentina | 4,128 | 10 | 4 | 17 | 14 | 495 | 54 | 75 | 8 | 31 | 1,608 | 77 | 0 | 18 | 7 | 91 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 65 | 79 | 40 | 16 | D | 18 | 4 | D | 25 | 5 | 142 | D | 264 | 50 | 0 | 27 | 8 | 38 | 73 | 24 | 4 | 21 | 0 | 16 | 299 | 0 | 0 | 105 | 0 | 111 | 89 | D | 15 | D | 29 |
Armenia | 3,037 | 0 | 0 | D | 0 | 2,531 | 17 | 4 | 7 | D | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | D | D | 0 | 24 | 43 | 6 | D | 0 | D | 0 | 0 | 44 | D | 47 | D | 105 | 3 | 0 | 7 | D | D | 17 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Australia | 2,859 | 7 | D | 48 | 11 | 761 | 69 | 30 | 5 | 14 | 146 | 45 | 0 | 26 | 8 | 80 | 19 | 8 | 13 | 12 | 15 | 13 | 30 | 67 | 47 | 32 | D | 25 | 3 | 3 | 34 | 13 | 98 | 7 | 413 | 57 | 8 | 41 | 8 | 29 | 67 | D | 7 | 23 | 3 | 30 | 230 | 0 | 0 | 25 | 5 | 32 | 163 | D | 12 | D | 8 |
Austria | 344 | D | 0 | 7 | 0 | 91 | 8 | D | 0 | 3 | 34 | 5 | D | 4 | 0 | 7 | D | D | D | D | 0 | D | 6 | 16 | 9 | 3 | D | D | 0 | 0 | 3 | D | 11 | D | 40 | 3 | 5 | 4 | D | D | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | D | 0 | D |
Azerbaijan | 1,129 | 3 | 0 | 4 | 0 | 199 | 8 | 14 | 0 | 12 | 64 | 15 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 26 | 63 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | D | 41 | D | 179 | 36 | D | 26 | 0 | 11 | 36 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | D | D | 108 | 29 | D | D | 3 | 19 |
Bahamas | 767 | 6 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | D | 3 | 3 | 422 | 45 | 0 | D | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | D | 3 | D | 12 | 17 | D | 8 | 4 | 3 | 0 | D | D | 0 | 7 | 0 | 29 | 14 | D | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | D | D | 12 | 5 | 0 | D | 0 | D |
Bahrain | 163 | 0 | 0 | 3 | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | D | D | 0 | D | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 4 | D | 8 | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bangladesh | 10,858 | 50 | D | 60 | 27 | 554 | 20 | 183 | 33 | 8 | 451 | 285 | 0 | 4 | 8 | 104 | 46 | 17 | 29 | 17 | 38 | 9 | 231 | 150 | 781 | 44 | 21 | 38 | D | 9 | 18 | 8 | 536 | 12 | 4,989 | 81 | 8 | 70 | 32 | 92 | 377 | 0 | 6 | 65 | D | 55 | 597 | 0 | 9 | 9 | 0 | 373 | 103 | 11 | 35 | D | 149 |
Barbados | 306 | 0 | 0 | D | 0 | 10 | D | 6 | D | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 115 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | D | 5 | 0 | D | D | 0 | 3 | 0 | 0 | D | D | 0 |
Belarus | 2,172 | 3 | D | 9 | D | 369 | 29 | 32 | D | 3 | 241 | 53 | 0 | D | D | 135 | 8 | 9 | D | 3 | D | D | 22 | 79 | 4 | 25 | 0 | 14 | D | 0 | 3 | 5 | 144 | 3 | 298 | 72 | D | 24 | 8 | 14 | 213 | 0 | 3 | 29 | D | D | 136 | D | 0 | 7 | 0 | 27 | 86 | 0 | 10 | 0 | 32 |
Belgium | 552 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 | 10 | 6 | D | 13 | 84 | 14 | 0 | D | 3 | 13 | 4 | D | 3 | D | D | 0 | 10 | 20 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | D | 4 | 4 | 13 | D | 98 | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 5 | D | 0 | 4 | 0 | D | 28 | 0 | 0 | 3 | D | 9 | 22 | D | 0 | 0 | 5 |
Belize | 591 | 0 | 0 | 8 | 6 | 162 | 8 | 3 | 0 | D | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 10 | 3 | D | 12 | D | 8 | 10 | D | 0 | D | 9 | 0 | D | 11 | D | 14 | D | 60 | 9 | 0 | 17 | 5 | D | 9 | 0 | D | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | D | 0 | 9 | 4 | D | D | 0 | D |
Benin | 721 | D | 0 | 6 | D | 13 | 43 | 6 | D | 4 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 49 | 25 | 50 | 3 | D | 6 | 0 | 54 | 9 | 14 | 73 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3 | 3 | 12 | D | 66 | 21 | 3 | 20 | D | D | 48 | 0 | 0 | D | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | D | 3 | 23 | 15 | D | 4 | 0 | D |
Bhutan | 209 | 0 | 0 | 0 | D | 13 | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | D | 4 | D | 0 | 3 | 0 | D | 0 | 3 | D | 0 | 112 | D | D | 17 | 0 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | D | D | 0 | D | 0 | 0 |
Bolivia | 1,621 | 5 | D | 6 | 6 | 139 | 8 | 8 | D | 15 | 284 | 13 | 0 | 4 | D | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | D | 106 | 30 | 5 | 14 | D | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 56 | 3 | 90 | 10 | D | 11 | 5 | 11 | 13 | D | 34 | 6 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 25 | 3 | 473 | 12 | D | 7 | D | 17 |
Bosnia and Herzegovina | 506 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 13 | 4 | 3 | D | 52 | 4 | 0 | D | D | 68 | 8 | 27 | D | 6 | 0 | D | 13 | 12 | 14 | 6 | D | 20 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | D | 54 | 6 | D | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | D | 6 | 43 | 0 | 0 | 7 | D | 9 | 20 | 0 | D | 0 | 0 |
Brazil | 24,169 | 93 | 10 | 145 | 42 | 2,343 | 175 | 519 | 28 | 270 | 7,407 | 651 | D | 44 | 39 | 422 | 116 | 70 | 112 | 62 | 81 | 28 | 277 | 2,976 | 393 | 98 | 36 | 150 | 16 | 32 | 133 | 135 | 1,391 | 20 | 1,092 | 392 | 14 | 266 | 65 | 119 | 571 | 13 | 72 | 277 | 7 | 141 | 1,451 | D | 0 | 374 | 19 | 328 | 428 | 28 | 130 | 8 | 55 |
Bulgaria | 1,151 | 4 | 3 | 17 | 0 | 138 | 14 | 14 | 6 | 12 | 105 | 32 | 0 | 5 | D | 194 | 16 | D | D | 3 | D | 6 | 18 | 78 | 13 | 8 | D | 10 | D | 6 | 42 | 4 | 42 | 0 | 80 | 11 | 0 | 22 | 6 | 9 | 38 | D | 4 | 16 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 37 | 0 | 17 | D | 15 |
Burkina Faso | 814 | D | 0 | D | D | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 50 | 4 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 74 | D | 379 | 9 | 0 | 36 | D | 3 | 35 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 46 | D | 0 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | 8 | 0 | D |
Burma | 2,879 | D | 0 | 52 | 9 | 413 | 44 | 4 | 0 | 4 | 53 | 110 | 0 | 5 | 11 | 101 | 301 | 101 | 41 | 86 | 14 | D | 66 | 33 | 49 | 144 | D | 32 | D | 66 | 6 | 3 | 25 | 5 | 318 | 95 | D | 31 | 94 | 33 | 61 | 0 | D | 9 | 11 | 37 | 189 | 0 | 0 | 16 | 10 | 33 | 33 | 4 | 111 | 0 | 7 |
Burundi | 788 | D | 0 | 43 | 0 | 10 | 9 | 6 | 0 | D | 8 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29 | 22 | 11 | 56 | 0 | 93 | 13 | 5 | 6 | 9 | 0 | 14 | D | D | 3 | 22 | 9 | 7 | 56 | 17 | 20 | 53 | 4 | 9 | 26 | 0 | 3 | D | 0 | 23 | 107 | 0 | 0 | 10 | D | 24 | 11 | 0 | 5 | D | D |
Cabo Verde | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 21 | 0 | D | 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 0 | 4 | D | 0 | D | 0 | 0 | 15 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 3 | 0 | D | 0 | 0 | D |
Cambodia | 3,400 | 22 | 4 | 41 | 26 | 805 | 30 | 45 | 0 | 3 | 105 | 101 | 0 | 7 | D | 35 | 18 | 13 | 15 | 96 | 37 | 12 | 29 | 415 | 25 | 156 | 21 | 20 | 0 | 3 | 26 | 6 | 15 | D | 41 | 41 | D | 47 | 19 | 34 | 157 | 0 | 54 | 30 | 15 | 29 | 348 | 0 | D | 31 | 0 | 73 | 299 | D | 9 | D | 32 |
Cameroon | 5,879 | 26 | 7 | 86 | 28 | 183 | 42 | 16 | 50 | 91 | 91 | 199 | 0 | 3 | 4 | 133 | 49 | 49 | 42 | 42 | 17 | 4 | 1,727 | 199 | 66 | 236 | 6 | 46 | 0 | 34 | 10 | 8 | 103 | 17 | 164 | 113 | 39 | 303 | 137 | 23 | 98 | 0 | D | 23 | D | 37 | 1,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 192 | 25 | 9 | 27 | D | 32 |
Canada | 11,317 | 40 | 25 | 302 | 39 | 2,062 | 165 | 112 | 14 | 33 | 1,085 | 232 | 0 | 86 | 82 | 246 | 82 | 37 | 55 | 60 | 36 | 55 | 106 | 324 | 487 | 109 | 15 | 97 | 54 | 25 | 95 | 44 | 382 | 35 | 1,102 | 217 | 33 | 214 | 49 | 122 | 327 | 6 | 16 | 85 | 13 | 139 | 1,081 | D | D | 110 | 21 | 146 | 839 | 23 | 75 | 14 | 60 |
Central African Republic | 135 | 0 | 0 | D | 0 | D | 5 | D | 0 | D | D | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8 | D | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 10 | 20 | 0 | D | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 174 | D | 0 | 0 | D | D | D | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 0 | D | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | D | 0 | 3 | 0 | D | 40 | 0 | 12 | D | D | 15 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | D | D | 0 | D | 0 | 0 |
Chile | 1,747 | 11 | D | 16 | D | 246 | 42 | 24 | D | 4 | 449 | 34 | 0 | 4 | 4 | 25 | 5 | 3 | 10 | D | 7 | D | 37 | 44 | 7 | 11 | D | 16 | 3 | 0 | 22 | 9 | 77 | 5 | 154 | 29 | 0 | 16 | 3 | 25 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 93 | D | 36 | 85 | D | 12 | 0 | D |
China, People's Republic | 67,950 | 159 | 12 | 535 | 116 | 22,421 | 496 | 407 | 142 | 83 | 1,345 | 1,032 | 29 | 321 | 97 | 1,764 | 364 | 155 | 116 | 142 | 189 | 44 | 990 | 2,903 | 856 | 372 | 77 | 327 | 35 | 102 | 637 | 96 | 2,421 | 96 | 14,165 | 759 | 42 | 786 | 190 | 667 | 1,706 | 17 | 107 | 205 | 15 | 310 | 3,509 | D | 58 | 203 | 28 | 1,105 | 4,643 | 47 | 281 | D | 214 |
Colombia | 21,723 | 67 | 16 | 147 | 23 | 1,243 | 164 | 407 | 26 | 57 | 7,454 | 552 | 0 | 15 | 21 | 415 | 80 | 33 | 41 | 60 | 87 | 15 | 230 | 808 | 103 | 81 | 23 | 103 | 12 | 42 | 131 | 47 | 2,450 | 28 | 2,516 | 396 | 5 | 161 | 56 | 79 | 433 | 145 | 126 | 255 | 4 | 163 | 1,453 | D | D | 143 | 6 | 412 | 216 | 21 | 72 | 10 | 67 |
Congo, Democratic Republic | 4,688 | 4 | D | 173 | 10 | 78 | 93 | 37 | D | 3 | 34 | 191 | 0 | 0 | 63 | 258 | 119 | 344 | 54 | 448 | 3 | 110 | 127 | 80 | 140 | 33 | 0 | 197 | 11 | 37 | 9 | 46 | 14 | 27 | 197 | 196 | 17 | 363 | D | 25 | 114 | 0 | 7 | 6 | 14 | 113 | 511 | 0 | 0 | 54 | 29 | 79 | 93 | 0 | 92 | 0 | 29 |
Congo, Republic | 527 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 21 | 0 | D | 0 | D | 8 | 0 | 0 | D | 27 | 4 | 35 | D | 57 | D | 16 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0 | 20 | 0 | 20 | D | 7 | 7 | D | 40 | 26 | D | 33 | 0 | D | 18 | 0 | D | 0 | D | 5 | 51 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | D | 0 | 6 | 0 | D |
Costa Rica | 2,167 | 7 | D | 30 | 11 | 193 | 35 | 27 | 8 | 4 | 411 | 66 | 0 | 0 | 4 | 31 | 17 | D | 9 | 20 | 13 | 0 | 38 | 45 | 9 | 24 | 4 | 7 | D | D | 22 | 5 | 405 | 7 | 124 | 98 | 0 | 37 | 5 | 20 | 69 | 12 | 9 | 43 | D | 23 | 145 | 0 | D | 10 | 0 | 38 | 53 | D | 15 | D | 3 |
Cote d'Ivoire | 1,559 | D | D | 17 | 4 | 42 | 17 | 18 | 10 | 8 | 23 | 102 | D | D | 8 | 19 | 16 | 11 | 4 | 4 | D | D | 137 | 36 | 21 | 29 | D | 23 | D | 13 | D | D | 73 | D | 402 | 38 | 11 | 88 | 8 | D | 93 | 0 | 7 | 10 | D | 12 | 129 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 35 | D | 5 | 0 | 13 |
Croatia | 259 | 0 | D | 9 | 0 | 44 | D | D | 0 | 0 | 27 | 5 | D | D | 0 | 13 | 4 | D | D | D | 0 | D | D | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | D | 15 | 0 | 46 | D | D | D | D | D | 5 | 0 | 0 | D | 0 | 3 | 26 | D | 0 | D | D | 11 | 7 | 0 | D | 0 | 0 |
Cuba | 36,642 | 20 | D | 276 | 9 | 231 | 96 | 15 | 8 | 8 | 27,117 | 258 | D | D | 3 | 81 | 70 | 72 | 61 | 1,100 | 128 | 0 | 38 | 57 | 176 | 21 | 11 | 95 | D | 313 | 776 | D | 487 | 72 | 234 | 201 | 9 | 56 | 45 | 76 | 129 | 58 | 7 | 45 | 19 | 130 | 3,755 | 0 | D | 24 | 0 | 81 | 37 | D | 29 | 3 | 96 |
Czechia | 474 | 3 | 0 | 4 | D | 66 | 13 | 0 | D | 10 | 96 | 16 | 0 | 4 | D | 37 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 11 | 17 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | D | D | D | 22 | D | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | D | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | D | D | 0 | 5 |
Denmark | 374 | 0 | D | 4 | D | 89 | 16 | D | D | D | 44 | 10 | 0 | D | D | 7 | 3 | D | 0 | D | D | D | 15 | 15 | 10 | 3 | 0 | D | 0 | D | 4 | D | 22 | 3 | 46 | 4 | D | D | D | D | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | D | D | 0 | 7 | 16 | 0 | D | 0 | 0 |
Djibouti | 154 | 0 | 0 | D | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 23 | 4 | D | 0 | 45 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | D | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | D | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | D |
Dominica | 455 | D | 0 | D | 0 | 9 | D | 7 | D | 0 | 71 | 23 | 0 | D | 0 | 5 | D | 0 | D | 0 | D | 0 | 10 | 14 | 7 | D | 0 | 3 | 0 | D | D | 0 | 53 | 0 | 80 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | D | 0 | D | 40 | 0 | 70 | D | 0 | 10 | D | 0 | D | 0 | 5 |
Dominican Republic | 40,152 | 24 | 40 | 96 | 17 | 224 | 34 | 767 | 109 | 39 | 3,839 | 383 | 0 | 6 | 6 | 128 | 99 | 34 | 17 | 38 | 129 | 10 | 351 | 3,932 | 153 | 95 | 35 | 40 | D | 13 | 39 | 195 | 6,608 | 14 | 14,201 | 437 | 3 | 295 | 24 | 24 | 3,933 | 1,289 | 993 | 111 | 3 | 92 | 435 | 0 | 120 | 55 | 11 | 191 | 48 | 13 | 83 | D | 273 |
Ecuador | 11,910 | 9 | 6 | 38 | 11 | 414 | 38 | 556 | 11 | 14 | 1,529 | 101 | 0 | 5 | 15 | 336 | 28 | 26 | 15 | 11 | 26 | 3 | 137 | 228 | 17 | 222 | 5 | 22 | D | 6 | 23 | 16 | 2,197 | 16 | 4,355 | 220 | 0 | 80 | 9 | 38 | 321 | 11 | 20 | 80 | D | 29 | 259 | 0 | D | 86 | 4 | 85 | 52 | 7 | 29 | D | 138 |
