Region of Last Residence
Region of last residence | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 740,002 | 385,396 | 65,690 | 193,338 | 15,145 | 56,397 | 24,036 |
Africa | 64,983 | 37,066 | 5,784 | 6,451 | 4,322 | 11,179 | 181 |
Asia | 283,898 | 104,376 | 21,730 | 131,123 | 5,135 | 12,511 | 9,023 |
Europe | 60,744 | 32,650 | 2,824 | 18,316 | 3,217 | 3,519 | 218 |
North America | 231,750 | 147,714 | 28,511 | 21,382 | 631 | 23,164 | 10,348 |
Oceania | 4,715 | 2,592 | 181 | 1,336 | 471 | 131 | 4 |
South America | 69,058 | 46,724 | 4,509 | 12,757 | 878 | 3,267 | 923 |
Unknown | 24,854 | 14,274 | 2,151 | 1,973 | 491 | 2,626 | 3,339 |
Country of Last Residence
Country of last residence | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 740,002 | 385,396 | 65,690 | 193,338 | 15,145 | 56,397 | 24,036 |
Afghanistan | 8,842 | 418 | 157 | 24 | 87 | 111 | 8,045 |
Albania | 2,443 | 1,319 | 242 | 156 | 654 | D | D |
Algeria | 1,805 | 748 | 222 | 101 | 707 | D | D |
Angola | 225 | 119 | 20 | 29 | 20 | 37 | - |
Anguilla | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - |
Antigua and Barbuda | 229 | 180 | 32 | D | - | D | - |
Argentina | 3,152 | 1,884 | 115 | 1,021 | 51 | 70 | 11 |
Armenia | 1,869 | 1,139 | 210 | 134 | 205 | 178 | 3 |
Aruba | 28 | 24 | - | D | D | - | - |
Australia | 3,046 | 1,678 | 68 | 1,054 | 240 | D | D |
Austria | 408 | 214 | 37 | 123 | D | 20 | D |
Azerbaijan | 455 | 228 | D | 64 | 104 | 42 | D |
Bahamas | 1,050 | 780 | 88 | 146 | 28 | 8 | - |
Bahrain | 252 | 87 | 18 | 138 | D | D | - |
Bangladesh | 6,183 | 3,605 | 1,186 | 1,202 | - | 161 | 29 |
Barbados | 297 | 211 | 43 | 39 | - | - | 4 |
Belarus | 1,386 | 531 | D | 334 | 330 | 131 | D |
Belgium | 651 | 310 | 29 | 285 | 12 | 6 | 9 |
Belize | 694 | 534 | 116 | 34 | - | D | D |
Benin | 451 | 303 | 55 | 19 | 69 | D | D |
Bermuda | 114 | 74 | 8 | 32 | - | - | - |
Bhutan | 74 | 44 | D | 5 | D | 22 | - |
Bolivia | 1,049 | 792 | 101 | 96 | 18 | 22 | 20 |
Bosnia and Herzegovina | 443 | 318 | 50 | 48 | 14 | D | D |
Botswana | 67 | 44 | 3 | 16 | - | 4 | - |
Brazil | 18,103 | 10,480 | 516 | 6,817 | 9 | 171 | 110 |
Brunei | 22 | 14 | D | D | - | - | - |
Bulgaria | 959 | 666 | 39 | 136 | 98 | D | D |
Burkina Faso | 532 | 369 | 51 | 38 | D | 54 | D |
Burma | 800 | 495 | 59 | 56 | D | 140 | D |
Burundi | 1,214 | 68 | 4 | 11 | 30 | 1,101 | - |
Cabo Verde | 883 | 618 | 246 | 13 | D | D | 3 |
Cambodia | 1,698 | 1,317 | 124 | 203 | 39 | D | D |
Cameroon | 3,106 | 1,894 | 260 | 86 | 604 | 259 | 3 |
Canada | 12,053 | 6,352 | 433 | 5,030 | 48 | 39 | 151 |
Cayman Islands | 80 | 44 | 7 | 29 | - | - | - |
Central African Republic | 53 | 25 | - | 4 | - | 18 | 6 |
Chad | 160 | 31 | - | D | D | 113 | - |
Chile | 1,803 | 1,109 | 111 | 426 | 97 | 53 | 7 |
China, People's Republic | 48,072 | 15,322 | 6,236 | 21,824 | 39 | 4,573 | 78 |
Colombia | 14,611 | 12,252 | 782 | 1,120 | 23 | 355 | 79 |
Congo, Democratic Republic | 1,119 | 465 | 132 | 35 | 283 | 201 | 3 |
Congo, Republic | 195 | 105 | 6 | 11 | 18 | 51 | 4 |
Costa Rica | 2,059 | 1,642 | 66 | 264 | 15 | 53 | 19 |
Cote d'Ivoire | 1,087 | 706 | 198 | D | 94 | 52 | D |
Croatia | 309 | 158 | 12 | 100 | 34 | 5 | - |
Cuba | 22,494 | 2,193 | 588 | 5 | 395 | 19,307 | 6 |
Curacao | 29 | 17 | 3 | 6 | - | 3 | - |
Cyprus | 123 | 52 | 13 | 49 | D | D | - |
Czechia | 518 | 366 | 15 | 108 | D | 15 | D |
Denmark | 351 | 170 | 6 | 161 | D | D | 10 |
Djibouti | 3,441 | 2,019 | 1,087 | 135 | 169 | 31 | - |
Dominica | 260 | 202 | 47 | D | D | - | D |
Dominican Republic | 24,232 | 19,520 | 4,260 | 299 | D | D | 96 |
Ecuador | 7,544 | 5,185 | 886 | 547 | 112 | 265 | 549 |
Egypt | 4,320 | 1,971 | 239 | 827 | 184 | 1,085 | 14 |
El Salvador | 15,810 | 9,124 | 1,716 | 3,221 | D | 1,004 | D |
Equatorial Guinea | 33 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Eritrea | 459 | 129 | 5 | 8 | D | 314 | D |
Estonia | 135 | 83 | 10 | 34 | D | D | - |
Eswatini | 34 | 26 | - | D | - | D | - |
Ethiopia | 3,902 | 1,868 | 544 | 445 | 68 | 964 | 13 |
Fiji | 374 | 171 | 41 | D | 147 | 9 | D |
Finland | 345 | 154 | 21 | 165 | 5 | - | - |
France | 4,234 | 1,939 | 148 | 2,020 | 85 | 20 | 22 |
French Polynesia | 19 | 10 | D | 6 | - | D | - |
Gabon | 123 | 98 | 9 | D | 5 | 6 | D |
Gambia | 682 | 545 | 36 | 27 | 8 | 53 | 13 |
Georgia | 1,191 | 696 | 33 | 90 | 327 | 38 | 7 |
Germany | 4,293 | 2,453 | 170 | 1,455 | 132 | 31 | 52 |
Ghana | 3,761 | 2,880 | 360 | 359 | 114 | 36 | 12 |
Greece | 859 | 516 | 41 | 274 | 24 | 4 | - |
Grenada | 355 | 286 | 43 | 23 | - | - | 3 |
Guatemala | 8,199 | 3,334 | 583 | 2,352 | 5 | 985 | 940 |
Guinea | 593 | 427 | 33 | 18 | 30 | 75 | 10 |
Guinea-Bissau | 21 | D | D | - | - | D | - |
Guyana | 3,209 | 2,286 | 849 | 56 | D | D | 13 |
Haiti | 11,086 | 7,669 | 3,075 | 221 | - | 105 | 16 |
Honduras | 9,425 | 5,605 | 742 | 1,896 | 21 | 508 | 653 |
Hong Kong | 1,602 | 946 | 185 | 403 | D | D | - |
Hungary | 700 | 473 | 13 | 180 | 22 | 6 | 6 |
Iceland | 75 | 45 | D | 23 | D | - | - |
India | 90,967 | 14,152 | 1,675 | 74,011 | 27 | 864 | 238 |
Indonesia | 1,602 | 971 | 145 | 221 | 63 | 193 | 9 |
Iran | 4,978 | 1,643 | 762 | 2,176 | 146 | 245 | 6 |
Iraq | 1,290 | 688 | 55 | 56 | 25 | 416 | 50 |
Ireland | 1,421 | 766 | 11 | 629 | 11 | 4 | - |
Israel | 3,275 | 1,729 | 95 | 1,348 | 50 | 41 | 12 |
Italy | 3,213 | 1,703 | 175 | 1,158 | 98 | D | D |
Jamaica | 13,046 | 11,150 | 968 | 859 | 4 | 23 | 42 |
Japan | 4,336 | 2,696 | 197 | 1,232 | 191 | 12 | 8 |
Jordan | 3,283 | 1,884 | 465 | 314 | 259 | 357 | 4 |
Kazakhstan | 1,247 | 575 | 79 | 151 | 322 | 116 | 4 |
Kenya | 3,319 | 1,755 | 158 | 505 | 359 | 523 | 19 |
Korea, North | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
Korea, South | 12,340 | 5,291 | 700 | 6,325 | 14 | D | D |
Kosovo | 300 | 218 | 18 | 37 | D | 14 | D |
Kuwait | 1,199 | 369 | 100 | 607 | 71 | D | D |
Kyrgyzstan | 676 | 244 | 64 | 38 | 198 | 129 | 3 |
Laos | 341 | 326 | D | D | - | D | - |
Latvia | 255 | 176 | 22 | 37 | 16 | D | D |
Lebanon | 2,143 | 1,302 | 283 | 439 | D | 86 | D |
Lesotho | 15 | 11 | D | D | - | - | D |
Liberia | 2,284 | 891 | 52 | 20 | 46 | 1,270 | 5 |
Libya | 332 | 140 | 10 | 109 | 42 | 31 | - |
Lithuania | 455 | 309 | 28 | 70 | 44 | D | D |
Luxembourg | 57 | 21 | 8 | 25 | 3 | - | - |
Macau | 44 | D | D | 22 | - | - | - |
Madagascar | 74 | 50 | D | 12 | 7 | D | - |
Malawi | 242 | 90 | 6 | 21 | D | 120 | D |
Malaysia | 2,540 | 635 | 146 | 465 | 21 | 1,262 | 11 |
Mali | 346 | 260 | 15 | 17 | 8 | 32 | 14 |
Malta | 45 | 13 | D | 8 | D | 19 | - |
Marshall Islands | 12 | D | - | D | - | - | - |
Mauritania | 120 | 67 | D | D | 4 | 44 | - |
Mauritius | 57 | 28 | - | 26 | D | D | - |
Mexico | 102,730 | 73,408 | 14,413 | 6,384 | 48 | 887 | 7,590 |
Micronesia, Federated States | 10 | D | - | D | - | - | - |
Moldova | 734 | 505 | 26 | 77 | D | 121 | D |
Mongolia | 727 | 278 | 66 | 191 | 111 | 70 | 11 |
Montenegro | 206 | 174 | 7 | 19 | - | D | D |
Montserrat | 12 | D | D | D | D | - | - |
Morocco | 3,621 | 2,468 | 248 | 117 | 749 | D | D |
Mozambique | 56 | 29 | - | 7 | 4 | 16 | - |
Namibia | 94 | 43 | D | D | - | 41 | - |
Nauru | 46 | D | - | - | - | D | - |
Nepal | 7,073 | 3,452 | 612 | 1,529 | 933 | 524 | 23 |
Netherlands | 1,078 | 584 | 37 | 430 | 24 | D | D |
New Zealand | 820 | 426 | 58 | 253 | 83 | - | - |
Nicaragua | 3,754 | 2,435 | 927 | 153 | 35 | 148 | 56 |
Niger | 196 | 119 | 11 | 21 | 12 | 30 | 3 |
Nigeria | 12,518 | 9,685 | 940 | 1,526 | 23 | 332 | 12 |
North Macedonia | 719 | 479 | 97 | 52 | 72 | 19 | - |
Norway | 244 | 159 | D | 72 | 7 | D | - |
Oman | 446 | 52 | 36 | 317 | 29 | 12 | - |
Pakistan | 8,949 | 5,008 | 1,714 | 1,877 | 6 | 295 | 49 |
Palau | 11 | 8 | D | D | - | - | - |
Panama | 950 | 702 | 107 | 92 | 15 | 28 | 6 |
Papua New Guinea | 88 | 13 | - | D | D | 72 | - |
Paraguay | 339 | 258 | 38 | 28 | 3 | 7 | 5 |
Peru | 4,936 | 3,858 | 409 | 318 | 160 | 80 | 111 |
Philippines | 24,376 | 16,887 | 1,593 | 5,650 | D | D | 236 |
Poland | 2,860 | 1,839 | 208 | 691 | 65 | 15 | 42 |
Portugal | 765 | 453 | 37 | 247 | 15 | 6 | 7 |
Qatar | 1,064 | 252 | 117 | 576 | 80 | 39 | - |
Romania | 1,726 | 1,125 | 157 | 322 | 87 | D | D |
Russia | 5,344 | 2,668 | 261 | 1,457 | 271 | 679 | 8 |
Rwanda | 1,394 | 190 | 41 | D | 89 | 1,035 | D |
Saint Kitts and Nevis | 125 | 105 | 14 | 6 | - | - | - |
Saint Lucia | 438 | 367 | D | 40 | - | - | D |
Saint Vincent and the Grenadines | 211 | 190 | 12 | 9 | - | - | - |
Samoa | 122 | 115 | D | D | - | - | - |
Saudi Arabia | 2,023 | 867 | 144 | 631 | 258 | D | D |
Senegal | 879 | 730 | 71 | 42 | 11 | 14 | 11 |
Serbia | 823 | 639 | 21 | 139 | 3 | 21 | - |
Sierra Leone | 1,110 | 839 | 214 | 13 | 20 | 24 | - |
Singapore | 1,358 | 369 | 55 | 913 | D | D | - |
Sint Maarten | 23 | D | - | D | - | - | - |
Slovakia | 292 | 201 | 16 | 67 | 4 | D | D |
Slovenia | 81 | 45 | D | 31 | D | D | - |
Somalia | 222 | 114 | 3 | 6 | - | 99 | - |
South Africa | 2,774 | 1,389 | 77 | 1,157 | 90 | 58 | 3 |
South Sudan | 38 | 26 | - | D | D | 9 | - |
Spain | 3,015 | 1,377 | 204 | 1,185 | 84 | 162 | 3 |
Sri Lanka | 1,184 | 455 | 20 | 395 | 209 | 98 | 7 |
Sudan | 635 | 409 | D | 26 | 57 | 123 | D |
Suriname | 118 | 89 | 14 | D | - | D | D |
Sweden | 862 | 478 | 19 | 336 | 14 | 7 | 8 |
Switzerland | 698 | 332 | 27 | 313 | 19 | D | D |
Syria | 1,024 | 450 | 141 | 125 | 9 | 299 | - |
Taiwan | 4,233 | 1,571 | 550 | 1,979 | D | - | D |
Tajikistan | 492 | 215 | 56 | 59 | 149 | 13 | - |
Tanzania | 1,918 | 344 | 45 | 46 | 10 | 1,470 | 3 |
Thailand | 4,506 | 2,939 | 69 | 407 | 46 | 1,013 | 32 |
Togo | 1,099 | 603 | 221 | 30 | 210 | 31 | 4 |
Tonga | 156 | 144 | D | D | - | - | D |
Trinidad and Tobago | 1,836 | 1,430 | 174 | 201 | 12 | 7 | 12 |
Tunisia | 482 | 311 | 31 | 82 | 50 | D | D |
Turkey | 4,805 | 2,005 | 274 | 1,273 | 565 | 645 | 43 |
Turkmenistan | 131 | 61 | 8 | 25 | 18 | 19 | - |
Turks and Caicos Islands | 61 | 48 | 3 | 10 | - | - | - |
Uganda | 1,805 | 471 | 33 | 69 | 44 | 1,185 | 3 |
Ukraine | 7,435 | 3,183 | 304 | 1,125 | 836 | 1,970 | 17 |
United Arab Emirates | 2,801 | 849 | 185 | 1,439 | 180 | 125 | 23 |
United Kingdom | 9,983 | 5,475 | 241 | 4,176 | 71 | 11 | 9 |
Uruguay | 833 | 619 | 46 | 114 | 15 | 27 | 12 |
Uzbekistan | 877 | 523 | 141 | 103 | 31 | 71 | 8 |
Venezuela | 13,361 | 7,912 | 642 | 2,201 | 388 | 2,213 | 5 |
Vietnam | 16,000 | 10,982 | 2,909 | 2,001 | 4 | 40 | 64 |
Virgin Islands, British | 51 | 43 | D | D | - | - | - |
Yemen | 370 | 259 | 31 | 16 | D | 58 | D |
Zambia | 428 | 224 | 20 | 43 | D | 126 | D |
Zimbabwe | 650 | 270 | 50 | 272 | 23 | 32 | 3 |
All other countries [1] | 52 | 34 | D | D | - | - | - |
Unknown | 24,854 | 14,274 | 2,151 | 1,973 | 491 | 2,626 | 3,339 |
Footnotes
D Data withheld to limit disclosure.
- Represents zero.
Source: DHS Office of Immigration Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents. ↩ Back