By Region of Birth
Region of birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 740,002 | 385,396 | 65,690 | 193,338 | 15,145 | 56,397 | 24,036 |
Africa | 66,211 | 38,031 | 5,146 | 6,507 | 4,552 | 11,768 | 207 |
Asia | 295,306 | 110,153 | 23,648 | 133,245 | 5,153 | 13,869 | 9,238 |
Europe | 61,521 | 33,372 | 2,709 | 18,232 | 3,430 | 3,603 | 175 |
North America | 240,435 | 152,460 | 29,205 | 21,167 | 613 | 23,625 | 13,365 |
Oceania | 4,147 | 2,395 | 128 | 1,182 | 426 | 12 | 4 |
South America | 71,371 | 48,239 | 4,710 | 12,970 | 923 | 3,495 | 1,034 |
Unknown | 1,011 | 746 | 144 | 35 | 48 | 25 | 13 |
By Country of Birth
Country of Birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 740,002 | 385,396 | 65,690 | 193,338 | 15,145 | 56,397 | 24,036 |
Afghanistan | 9,488 | 517 | 185 | 25 | 104 | 426 | 8,231 |
Albania | 2,612 | 1,420 | 278 | 170 | 669 | D | D |
Algeria | 1,898 | 807 | 227 | 117 | 727 | D | D |
Angola | 208 | 110 | 16 | 28 | 19 | 35 | - |
Anguilla | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - |
Antigua and Barbuda | 201 | 164 | 25 | 12 | - | - | - |
Argentina | 3,248 | 1,960 | 108 | 1,057 | 38 | 66 | 19 |
Armenia | 1,833 | 1,088 | 199 | 131 | 209 | 203 | 3 |
Aruba | 28 | 22 | D | D | - | - | - |
Australia | 2,682 | 1,495 | 43 | 953 | 187 | D | D |
Austria | 359 | 202 | 18 | 124 | 11 | D | D |
Azerbaijan | 545 | 277 | D | 67 | 126 | 54 | D |
Bahamas | 997 | 782 | 81 | 100 | 25 | D | D |
Bahrain | 151 | 61 | 7 | 79 | D | D | - |
Bangladesh | 6,405 | 3,735 | 1,238 | 1,229 | - | 173 | 30 |
Barbados | 269 | 190 | 39 | 36 | - | - | 4 |
Belarus | 1,435 | 554 | D | 337 | 346 | 134 | D |
Belgium | 601 | 281 | 19 | 282 | 7 | 6 | 6 |
Belize | 670 | 523 | 110 | 25 | - | 4 | 8 |
Benin | 467 | 311 | 52 | 26 | 72 | D | D |
Bermuda | 71 | 59 | 6 | 6 | - | - | - |
Bhutan | 137 | 46 | D | D | 5 | 80 | - |
Bolivia | 1,121 | 846 | 117 | 95 | 18 | 24 | 21 |
Bosnia and Herzegovina | 478 | 343 | 53 | 52 | 13 | 14 | 3 |
Botswana | 58 | 41 | 4 | 9 | - | D | D |
Brazil | 18,351 | 10,615 | 528 | 6,886 | 9 | 178 | 135 |
Brunei | 24 | 13 | D | D | - | - | - |
Bulgaria | 1,000 | 701 | 39 | 142 | 96 | D | D |
Burkina Faso | 551 | 386 | 54 | 36 | D | 57 | D |
Burma | 2,143 | 527 | 73 | 60 | D | 1,427 | D |
Burundi | 730 | 82 | 11 | 11 | 42 | 584 | - |
Cabo Verde | 941 | 655 | 269 | 13 | D | D | D |
Cambodia | 1,762 | 1,376 | 127 | 203 | 41 | 12 | 3 |
Cameroon | 3,578 | 2,191 | 334 | 94 | 645 | 310 | 4 |
Canada | 9,978 | 5,290 | 268 | 4,219 | 19 | 34 | 148 |
Cayman Islands | 58 | 37 | D | D | - | - | - |
Central African Republic | 151 | 29 | 3 | 4 | - | 109 | 6 |
Chad | 100 | 35 | D | D | D | 42 | - |
Chile | 1,632 | 1,062 | 85 | 408 | 22 | 46 | 9 |
China, People's Republic | 49,847 | 16,041 | 6,397 | 22,119 | 18 | 5,187 | 85 |
Colombia | 15,293 | 12,725 | 838 | 1,160 | 8 | 475 | 87 |
Congo, Democratic Republic | 3,906 | 576 | 152 | 40 | 313 | 2,822 | 3 |
Congo, Republic | 219 | 116 | 9 | 12 | 19 | 60 | 3 |
Costa Rica | 1,991 | 1,599 | 63 | 257 | 11 | 35 | 26 |
Cote d'Ivoire | 1,207 | 762 | 220 | 41 | 101 | 79 | 4 |
Croatia | 294 | 166 | 16 | 99 | 8 | 5 | - |
Cuba | 23,077 | 2,563 | 682 | 7 | 464 | 19,354 | 7 |
Curacao | 29 | 18 | D | 7 | - | D | - |
Cyprus | 102 | 46 | 12 | 39 | D | D | - |
Czechia | 496 | 359 | 13 | 108 | D | 9 | D |
Czechoslovakia (former) | 48 | 30 | D | 13 | - | D | - |
Denmark | 322 | 166 | D | 142 | D | - | 8 |
Djibouti | 111 | 38 | 9 | 6 | 30 | 28 | - |
Dominica | 279 | 222 | 45 | D | D | - | D |
Dominican Republic | 24,553 | 19,746 | 4,329 | 304 | - | 56 | 118 |
Ecuador | 7,532 | 5,242 | 889 | 560 | 93 | 163 | 585 |
Egypt | 4,396 | 1,942 | 237 | 865 | 310 | 1,025 | 17 |
El Salvador | 18,668 | 11,080 | 2,004 | 3,406 | D | 1,124 | D |
Equatorial Guinea | 29 | 23 | - | - | 6 | - | - |
Eritrea | 1,304 | 298 | 61 | 23 | D | 912 | D |
Estonia | 140 | 89 | 10 | 36 | D | D | - |
Eswatini | 28 | 20 | - | 8 | - | - | - |
Ethiopia | 3,706 | 1,939 | 532 | 436 | 69 | 717 | 13 |
Fiji | 419 | 189 | 48 | D | 167 | 9 | D |
Finland | 324 | 148 | 14 | 159 | 3 | - | - |
France | 4,107 | 1,884 | 115 | 2,021 | 60 | 19 | 8 |
French Polynesia | 12 | D | D | - | - | - | - |
Gabon | 123 | 96 | 12 | D | 6 | 4 | D |
Gambia | 778 | 620 | 44 | 27 | 8 | 65 | 14 |
Georgia | 1,239 | 734 | D | 93 | 323 | 52 | D |
Germany | 3,900 | 2,239 | 120 | 1,395 | 99 | 34 | 13 |
Ghana | 3,939 | 3,013 | 371 | 362 | 148 | 32 | 13 |
Greece | 842 | 508 | 29 | 281 | 17 | 7 | - |
Grenada | 370 | 299 | 42 | 26 | - | - | 3 |
Guatemala | 8,904 | 3,462 | 594 | 2,573 | 5 | 1,116 | 1,154 |
Guinea | 745 | 555 | 38 | 19 | 36 | 84 | 13 |
Guinea-Bissau | 23 | D | D | - | - | D | - |
Guyana | 3,435 | 2,456 | 897 | 60 | D | D | 17 |
Haiti | 11,456 | 7,989 | 3,108 | 225 | D | 116 | D |
Honduras | 10,116 | 5,916 | 783 | 2,054 | 22 | 593 | 748 |
Hong Kong | 1,334 | 704 | 159 | 402 | 64 | 5 | - |
Hungary | 730 | 483 | 13 | 185 | 37 | 5 | 7 |
Iceland | 83 | 45 | D | 32 | D | - | - |
India | 93,450 | 14,949 | 1,896 | 75,332 | 22 | 1,009 | 242 |
Indonesia | 1,588 | 1,051 | 157 | 223 | 61 | 81 | 15 |
Iran | 5,734 | 1,898 | 889 | 2,276 | 166 | 493 | 12 |
Iraq | 1,726 | 878 | 98 | 71 | 37 | 578 | 64 |
Ireland | 1,364 | 764 | 11 | 579 | 6 | 4 | - |
Israel | 3,103 | 1,630 | 83 | 1,329 | 30 | 22 | 9 |
Italy | 3,069 | 1,604 | 131 | 1,178 | 79 | 74 | 3 |
Jamaica | 13,357 | 11,390 | 997 | 895 | D | D | 49 |
Japan | 3,960 | 2,399 | 171 | 1,209 | 171 | 5 | 5 |
Jordan | 3,416 | 2,151 | 504 | 344 | 280 | 133 | 4 |
Kazakhstan | 1,330 | 615 | 80 | 166 | 331 | 134 | 4 |
Kenya | 3,088 | 1,753 | 160 | 512 | 367 | 274 | 22 |
Korea, North | 20 | 16 | - | D | D | - | - |
Korea, South | 12,351 | 5,240 | 697 | 6,405 | D | D | D |
Kosovo | 562 | 312 | 47 | 85 | 100 | D | D |
Kuwait | 916 | 357 | 110 | 338 | D | 63 | D |
Kyrgyzstan | 710 | 261 | 72 | 42 | 188 | 144 | 3 |
Laos | 349 | 334 | D | D | D | D | - |
Latvia | 258 | 187 | 19 | 39 | 8 | D | D |
Lebanon | 2,253 | 1,453 | 288 | 439 | 37 | D | D |
Lesotho | 14 | 11 | - | D | - | - | D |
Liberia | 2,504 | 1,055 | 69 | 20 | 60 | 1,294 | 6 |
Libya | 409 | 195 | 20 | 111 | 41 | 42 | - |
Lithuania | 487 | 327 | 31 | 81 | 44 | D | D |
Luxembourg | 32 | D | D | 19 | - | - | - |
Macau | 46 | 22 | 4 | 20 | - | - | - |
Madagascar | 84 | 57 | D | 14 | 7 | D | - |
Malawi | 167 | 90 | 7 | 22 | D | 43 | D |
Malaysia | 1,605 | 556 | 102 | 443 | 22 | 476 | 6 |
Mali | 378 | 293 | 14 | 17 | 8 | 31 | 15 |
Malta | 23 | 12 | - | 8 | D | D | - |
Marshall Islands | 12 | D | - | D | - | - | - |
Mauritania | 144 | 78 | 7 | D | D | 52 | - |
Mauritius | 65 | 34 | - | D | D | - | - |
Mexico | 107,230 | 75,293 | 14,610 | 6,457 | 8 | 959 | 9,903 |
Micronesia, Federated States | 10 | D | - | D | - | - | - |
Moldova | 1,052 | 603 | D | 85 | 182 | 127 | D |
Mongolia | 762 | 291 | 77 | 188 | 117 | 72 | 17 |
Montenegro | 266 | 206 | 27 | 19 | 6 | 8 | - |
Montserrat | 13 | D | D | D | - | - | - |
Morocco | 3,819 | 2,652 | 258 | 129 | 767 | 10 | 3 |
Mozambique | 48 | 34 | D | 5 | D | 4 | - |
Namibia | 75 | 42 | D | D | - | 21 | - |
Nepal | 7,309 | 3,570 | 635 | 1,542 | 1,022 | 518 | 22 |
Netherlands | 1,009 | 557 | 24 | 407 | 18 | D | D |
Netherlands Antilles (former) | 14 | D | D | - | - | D | - |
New Zealand | 665 | 370 | 22 | 206 | 67 | - | - |
Nicaragua | 4,220 | 2,754 | 1,048 | 157 | 36 | 158 | 67 |
Niger | 182 | 127 | 14 | 21 | 12 | 3 | 5 |
Nigeria | 13,100 | 10,142 | 1,003 | 1,567 | 6 | 366 | 16 |
North Macedonia | 745 | 500 | 98 | 52 | 73 | D | D |
Norway | 226 | 153 | D | 69 | D | - | - |
Oman | 154 | 29 | 12 | 93 | 12 | 8 | - |
Pakistan | 9,691 | 5,433 | 1,799 | 1,949 | D | 440 | D |
Palau | 10 | D | D | D | - | - | - |
Panama | 844 | 641 | 92 | 75 | 5 | 24 | 7 |
Papua New Guinea | 20 | 14 | - | D | D | - | - |
Paraguay | 356 | 272 | 38 | 30 | 5 | 6 | 5 |
Peru | 5,044 | 3,948 | 414 | 317 | 146 | 87 | 132 |
Philippines | 27,511 | 17,726 | 1,671 | 7,855 | 3 | 12 | 244 |
Poland | 2,970 | 1,923 | 224 | 724 | 43 | 11 | 45 |
Portugal | 750 | 447 | 31 | 250 | 7 | 6 | 9 |
Qatar | 323 | 88 | 59 | 147 | 19 | 10 | - |
Romania | 1,846 | 1,219 | 166 | 341 | 87 | D | D |
Russia | 5,525 | 2,855 | 277 | 1,463 | 356 | 566 | 8 |
Rwanda | 784 | 157 | 42 | D | 80 | 470 | D |
Saint Kitts and Nevis | 113 | 96 | 13 | 4 | - | - | - |
Saint Lucia | 457 | 377 | D | 42 | - | - | D |
Saint Vincent and the Grenadines | 228 | 198 | 17 | 13 | - | - | - |
Samoa | 130 | 122 | 3 | 5 | - | - | - |
Saudi Arabia | 1,780 | 847 | 152 | 495 | 141 | 141 | 4 |
Senegal | 962 | 806 | 75 | 40 | 12 | 17 | 12 |
Serbia | 810 | 629 | 11 | 142 | 3 | 25 | - |
Serbia and Montenegro (former) | 403 | 250 | 68 | 37 | 35 | D | D |
Sierra Leone | 1,227 | 940 | 225 | 12 | 19 | 31 | - |
Singapore | 799 | 272 | 29 | 489 | D | D | - |
Sint Maarten | 24 | D | - | D | - | - | - |
Slovakia | 311 | 217 | 16 | 68 | 5 | D | D |
Slovenia | 87 | 52 | D | D | D | D | - |
Somalia | 961 | 616 | 79 | 8 | 4 | 254 | - |
South Africa | 2,716 | 1,413 | 68 | 1,146 | 63 | 22 | 4 |
South Sudan | 69 | 52 | D | D | 3 | 10 | - |
Soviet Union (former) | 1,082 | 557 | 25 | 220 | 18 | 256 | 6 |
Spain | 2,644 | 1,144 | 113 | 1,190 | 45 | 149 | 3 |
Sri Lanka | 1,232 | 500 | 31 | 414 | 221 | 58 | 8 |
Sudan | 871 | 464 | D | 42 | 123 | 218 | D |
Suriname | 117 | 93 | 15 | D | - | D | D |
Sweden | 788 | 446 | 12 | 317 | D | 6 | D |
Switzerland | 614 | 286 | 18 | 293 | 11 | D | D |
Syria | 1,748 | 714 | 224 | 155 | 42 | 613 | - |
Taiwan | 4,246 | 1,587 | 532 | 1,993 | 131 | D | D |
Tajikistan | 538 | 232 | 63 | 59 | 166 | D | D |
Tanzania | 1,438 | 367 | 54 | 48 | 10 | 956 | 3 |
Thailand | 4,037 | 3,004 | 70 | 409 | 47 | 474 | 33 |
Togo | 1,143 | 642 | 228 | 30 | 208 | 31 | 4 |
Tonga | 171 | 157 | 10 | D | D | - | D |
Trinidad and Tobago | 1,852 | 1,455 | 178 | 193 | D | D | 12 |
Tunisia | 514 | 339 | 31 | 87 | 48 | D | D |
Turkey | 4,465 | 1,965 | 230 | 1,296 | 576 | 377 | 21 |
Turkmenistan | 161 | 63 | 10 | 33 | 22 | 33 | - |
Turks and Caicos Islands | 53 | 43 | 6 | D | D | - | - |
Uganda | 1,146 | 451 | 29 | 76 | 63 | 523 | 4 |
Ukraine | 7,578 | 3,283 | 313 | 1,147 | 889 | 1,927 | 19 |
United Arab Emirates | 1,332 | 397 | 107 | 653 | 75 | 90 | 10 |
United Kingdom | 9,229 | 5,200 | 181 | 3,799 | 26 | 14 | 9 |
United States | 256 | 157 | D | 33 | D | 14 | 38 |
Uruguay | 830 | 628 | 44 | 115 | 4 | 26 | 13 |
Uzbekistan | 990 | 568 | 157 | 115 | 48 | 93 | 9 |
Venezuela | 14,412 | 8,392 | 737 | 2,275 | 579 | 2,419 | 10 |
Vietnam | 16,312 | 11,154 | 2,979 | 2,072 | D | D | 65 |
Virgin Islands, British | 39 | 33 | D | D | - | - | - |
Yemen | 4,345 | 2,735 | 1,204 | 174 | 157 | 72 | 3 |
Zambia | 361 | 227 | 23 | 41 | D | 57 | D |
Zimbabwe | 737 | 320 | 52 | 295 | 29 | 37 | 4 |
All other countries [1] | 58 | 40 | - | D | D | D | - |
Unknown | 1,011 | 746 | 144 | 35 | 48 | 25 | 13 |
Footnotes
D Data withheld to limit disclosure.
- Represents zero.
Source: DHS Office of Immigration Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents. ↩ Back